سعر الذهب في فرنسا اليوم
سعر الذهب اليوم في فرنسا باليورو
| العيار | EUR | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 4,000.94 | 4,715.28 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 128.63 | 151.60 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 123.27 | 145.28 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 117.91 | 138.97 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 112.55 | 132.65 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 96.47 | 113.70 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 85.76 | 101.07 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 75.04 | 88.43 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 64.32 | 75.80 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 53.60 | 63.17 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 48.24 | 56.85 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 42.88 | 50.53 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 32.16 | 37.90 |
| كيلو جرام الذهب | 128,633.11 | 151,599.90 |
تغير سعر أونصة الذهب في فرنسا باليورو مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم EUR | سعر أمس EUR | التغيّر EUR | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 4,001.20 € | 4,000.98 € | ▲ +0.21 € | +0.01% |
| 2026-05-09 | 4,000.98 € | 4,001.22 € | ▼ -0.24 € | -0.01% |
| 2026-05-08 | 4,001.22 € | 3,996.23 € | ▲ +4.99 € | +0.12% |
| 2026-05-07 | 3,996.23 € | 3,992.69 € | ▲ +3.55 € | +0.09% |
| 2026-05-06 | 3,992.69 € | 3,897.01 € | ▲ +95.68 € | +2.46% |
| 2026-05-05 | 3,897.01 € | 3,869.11 € | ▲ +27.89 € | +0.72% |
| 2026-05-04 | 3,869.11 € | 3,930.39 € | ▼ -61.27 € | -1.56% |
| 2026-05-03 | 3,930.39 € | 3,937.12 € | ▼ -6.74 € | -0.17% |
| 2026-05-02 | 3,937.12 € | 3,937.03 € | ▲ +0.09 € | +0.00% |
| 2026-05-01 | 3,937.03 € | 3,939.42 € | ▼ -2.39 € | -0.06% |
| 2026-04-30 | 3,939.42 € | 3,891.46 € | ▲ +47.96 € | +1.23% |
| 2026-04-29 | 3,891.46 € | 3,923.65 € | ▼ -32.20 € | -0.82% |
| 2026-04-28 | 3,923.65 € | 3,994.83 € | ▼ -71.18 € | -1.78% |
| 2026-04-27 | 3,994.83 € | 4,022.65 € | ▼ -27.82 € | -0.69% |
| 2026-04-26 | 4,022.65 € | 4,018.53 € | ▲ +4.12 € | +0.10% |
| 2026-04-25 | 4,018.53 € | 4,018.67 € | ▼ -0.14 € | 0.00% |
| 2026-04-24 | 4,018.67 € | 4,016.46 € | ▲ +2.21 € | +0.06% |
| 2026-04-23 | 4,016.46 € | 4,048.08 € | ▼ -31.61 € | -0.78% |
| 2026-04-22 | 4,048.08 € | 4,021.09 € | ▲ +26.99 € | +0.67% |
| 2026-04-21 | 4,021.09 € | 4,089.62 € | ▼ -68.53 € | -1.68% |
| 2026-04-20 | 4,089.62 € | 4,117.89 € | ▼ -28.28 € | -0.69% |
| 2026-04-19 | 4,117.89 € | 4,106.56 € | ▲ +11.33 € | +0.28% |
| 2026-04-18 | 4,106.56 € | 4,107.12 € | ▼ -0.55 € | -0.01% |
| 2026-04-17 | 4,107.12 € | 4,066.53 € | ▲ +40.59 € | +1.00% |
| 2026-04-16 | 4,066.53 € | 4,060.15 € | ▲ +6.38 € | +0.16% |
| 2026-04-15 | 4,060.15 € | 4,106.11 € | ▼ -45.96 € | -1.12% |
| 2026-04-14 | 4,106.11 € | 4,033.34 € | ▲ +72.77 € | +1.80% |
| 2026-04-13 | 4,033.34 € | 4,067.00 € | ▼ -33.66 € | -0.83% |
| 2026-04-12 | 4,067.00 € | 4,050.60 € | ▲ +16.40 € | +0.40% |
| 2026-04-11 | 4,050.60 € | — | ▬ — | — |
تغير سعر الذهب في فرنسا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 112.56 € | 117.92 € | 128.64 € | 4,001.20 € |
| 2026-05-09 | 112.56 € | 117.92 € | 128.63 € | 4,000.98 € |
| 2026-05-08 | 112.56 € | 117.92 € | 128.64 € | 4,001.22 € |
| 2026-05-07 | 112.42 € | 117.78 € | 128.48 € | 3,996.23 € |
| 2026-05-06 | 112.32 € | 117.67 € | 128.37 € | 3,992.69 € |
| 2026-05-05 | 109.63 € | 114.85 € | 125.29 € | 3,897.01 € |
| 2026-05-04 | 108.85 € | 114.03 € | 124.39 € | 3,869.11 € |
| 2026-05-03 | 110.57 € | 115.83 € | 126.36 € | 3,930.39 € |
| 2026-05-02 | 110.76 € | 116.03 € | 126.58 € | 3,937.12 € |
| 2026-05-01 | 110.76 € | 116.03 € | 126.58 € | 3,937.03 € |
| 2026-04-30 | 110.82 € | 116.10 € | 126.66 € | 3,939.42 € |
| 2026-04-29 | 109.47 € | 114.69 € | 125.11 € | 3,891.46 € |
| 2026-04-28 | 110.38 € | 115.64 € | 126.15 € | 3,923.65 € |
| 2026-04-27 | 112.38 € | 117.73 € | 128.44 € | 3,994.83 € |
| 2026-04-26 | 113.16 € | 118.55 € | 129.33 € | 4,022.65 € |
| 2026-04-25 | 113.05 € | 118.43 € | 129.20 € | 4,018.53 € |
| 2026-04-24 | 113.05 € | 118.44 € | 129.20 € | 4,018.67 € |
| 2026-04-23 | 112.99 € | 118.37 € | 129.13 € | 4,016.46 € |
| 2026-04-22 | 113.88 € | 119.30 € | 130.15 € | 4,048.08 € |
| 2026-04-21 | 113.12 € | 118.51 € | 129.28 € | 4,021.09 € |
| 2026-04-20 | 115.05 € | 120.53 € | 131.48 € | 4,089.62 € |
| 2026-04-19 | 115.84 € | 121.36 € | 132.39 € | 4,117.89 € |
| 2026-04-18 | 115.53 € | 121.03 € | 132.03 € | 4,106.56 € |
| 2026-04-17 | 115.54 € | 121.04 € | 132.05 € | 4,107.12 € |
| 2026-04-16 | 114.40 € | 119.85 € | 130.74 € | 4,066.53 € |
| 2026-04-15 | 114.22 € | 119.66 € | 130.54 € | 4,060.15 € |
| 2026-04-14 | 115.51 € | 121.01 € | 132.01 € | 4,106.11 € |
| 2026-04-13 | 113.47 € | 118.87 € | 129.67 € | 4,033.34 € |
| 2026-04-12 | 114.41 € | 119.86 € | 130.76 € | 4,067.00 € |
| 2026-04-11 | 113.95 € | 119.38 € | 130.23 € | 4,050.60 € |
كم سعر سلسال ذهب عيار 21 في فرنسا؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 112.55 يورو |
| 2 جرام | 225.11 يورو |
| 2.5 جرام | 281.38 يورو |
| 5 جرام | 562.77 يورو |
| 10 جرام | 1,125.54 يورو |
| 20 جرام | 2,251.08 يورو |
| 30 جرام | 3,376.62 يورو |
| 40 جرام | 4,502.16 يورو |
| 50 جرام | 5,627.70 يورو |
كم سعر سبيكة الذهب في فرنسا؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 1,286.33 يورو |
| 25 جرام | 3,215.83 يورو |
| 50 جرام | 6,431.66 يورو |
| 100 جرام | 12,863.31 يورو |
| 200 جرام | 25,726.62 يورو |
| 250 جرام | 32,158.28 يورو |
| 500 جرام | 64,316.55 يورو |
| 1000 جرام | 128,633.11 يورو |
This post is also available in:
English