مواقيت الصلاة في نابولي اليوم
الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 · الثلاثاء، 30 جمادى الأولى 1448 هـ · Napoli
مواقيت الصلاة في نابولي اليوم: الفجر 05:10، الظهر 11:48، العصر 14:28، المغرب 16:49، العشاء 18:18. الشروق 06:44. الحساب بطريقة رابطة العالم الإسلامي وبتوقيت إيطاليا المحلي.
- الفجر05:10
- الشروق06:44
- الظهر11:48
- العصر14:28
- المغرب16:49
- العشاء18:18
مواقيت الصلاة في نابولي لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 05:00 | 06:33 | 11:48 | 14:35 | 16:59 | 18:27 |
| الاثنين 2 | 05:01 | 06:34 | 11:47 | 14:34 | 16:58 | 18:26 |
| الثلاثاء 3 | 05:03 | 06:36 | 11:47 | 14:34 | 16:57 | 18:25 |
| الأربعاء 4 | 05:04 | 06:37 | 11:47 | 14:33 | 16:56 | 18:24 |
| الخميس 5 | 05:05 | 06:38 | 11:48 | 14:32 | 16:54 | 18:23 |
| الجمعة 6 | 05:06 | 06:39 | 11:48 | 14:31 | 16:53 | 18:22 |
| السبت 7 | 05:07 | 06:40 | 11:48 | 14:30 | 16:52 | 18:21 |
| الأحد 8 | 05:08 | 06:42 | 11:48 | 14:29 | 16:51 | 18:20 |
| الاثنين 9 | 05:09 | 06:43 | 11:48 | 14:28 | 16:50 | 18:19 |
| الثلاثاء 10 | 05:10 | 06:44 | 11:48 | 14:28 | 16:49 | 18:18 |
| الأربعاء 11 | 05:11 | 06:45 | 11:48 | 14:27 | 16:48 | 18:17 |
| الخميس 12 | 05:12 | 06:46 | 11:48 | 14:26 | 16:47 | 18:17 |
| الجمعة 13 | 05:13 | 06:47 | 11:48 | 14:25 | 16:46 | 18:16 |
| السبت 14 | 05:14 | 06:49 | 11:48 | 14:25 | 16:46 | 18:15 |
| الأحد 15 | 05:15 | 06:50 | 11:49 | 14:24 | 16:45 | 18:14 |
| الاثنين 16 | 05:16 | 06:51 | 11:49 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| الثلاثاء 17 | 05:17 | 06:52 | 11:49 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| الأربعاء 18 | 05:18 | 06:53 | 11:49 | 14:22 | 16:42 | 18:13 |
| الخميس 19 | 05:19 | 06:54 | 11:49 | 14:22 | 16:42 | 18:12 |
| الجمعة 20 | 05:20 | 06:56 | 11:50 | 14:21 | 16:41 | 18:11 |
| السبت 21 | 05:21 | 06:57 | 11:50 | 14:21 | 16:40 | 18:11 |
| الأحد 22 | 05:22 | 06:58 | 11:50 | 14:20 | 16:40 | 18:10 |
| الاثنين 23 | 05:23 | 06:59 | 11:50 | 14:20 | 16:39 | 18:10 |
| الثلاثاء 24 | 05:24 | 07:00 | 11:51 | 14:19 | 16:39 | 18:10 |
| الأربعاء 25 | 05:25 | 07:01 | 11:51 | 14:19 | 16:38 | 18:09 |
| الخميس 26 | 05:26 | 07:02 | 11:51 | 14:18 | 16:38 | 18:09 |
| الجمعة 27 | 05:27 | 07:03 | 11:52 | 14:18 | 16:37 | 18:09 |
| السبت 28 | 05:27 | 07:05 | 11:52 | 14:18 | 16:37 | 18:08 |
| الأحد 29 | 05:28 | 07:06 | 11:52 | 14:18 | 16:36 | 18:08 |
| الاثنين 30 | 05:29 | 07:07 | 11:53 | 14:17 | 16:36 | 18:08 |
الخانات المظللة تقديرية (قاعدة العروض الشمالية). الأوقات بتوقيت إيطاليا وتشمل التوقيت الصيفي.
اتجاه القبلة من نابولي
124.2° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة، أي نحو الجنوب الشرقي تقريبًا. الفرق بين الشمال المغناطيسي والحقيقي في أوروبا صغير، لا يتجاوز درجات قليلة.
🕌 المساجد والمطاعم العربية والحلال في نابولي — 8 أماكن في الدليل العربي.
مواقيت الصلاة في مدن أخرى في إيطاليا
المواقيت حسابية فلكية، مقرّبة لأقرب دقيقة. تقويم مسجدك المحلي هو المرجع عند الاختلاف، خاصة في الصيف ورمضان. دليل المساجد والمطاعم العربية والحلال
