طقس المانيا على مدار العام وأفضل أوقات السفر
يمتاز طقس المانيا على مدار العام بالأجواء الصيفية المناسبة للزيارة والاستمتاع بالأماكن السياحية الخلابة، لاسيما الشواطئ المميزة.
تعود الأجواء المميزة في ألمانيا إلى المحيط الأطلسي وخليج ستريم، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 10 إلى 20 درجة مئوية في فصل الصيف.
تسيطر الأجواء الباردة في فصل الشتاء على جميع أنحاء ألمانيا، حيث تصل في بعض الأحيان إلى صفر درجة مئوية مع زيادة نسب سقوط الأمطار.
طبيعة المناخ في ألمانيا
يسود المناخ القاري المعتدل على جميع أنحاء ألمانيا بشكل عام، حيث نجد أن فصل الشتاء لا يتسم بالبرودة الشديدة معظم الأوقات، نظرًا لدخول هواء القطب الشمالي إلى الدولة.
تنخفض درجات الحرارة في هذه الفترة إلى – 10 و -15، ولكن بالنظر إلى المناطق الشمالية، سنجد أن درجات الحرارة المرتفعة نوعًا ما المسيطرة عليها لوجود المحيط الأطلسي.
يعد شهرا يوليو/ تموز وأغسطس/ آب هما أدفأ شهور الصيف، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية.
طقس ألمانيا على مدار السنة
قبل السفر إلى ألمانيا، لابد من التعرف على طقس المانيا على مدار العام، لاختيار أفضل وقت للزيارة والاستمتاع بقضاء إجازة مميزة لا يمكن نسيانها.
يتمثل طقس المانيا على مدار العام في التالي:
الشهر | الطقس في ألمانيا |
يناير/ كانون الثاني | تسود الثلوج والرياح القوية.تتراوح درجات الحرارة من – 3 إلى + 3 درجة مئوية.أفضل الأماكن لزيارتها منتجعات التزلج ومنها منتجع بيرشتسجادن وأوبرستدورف. |
فبرير/ شباط | ارتفاع في درجات الحرارة بشكل طفيف.تتراوح درجات الحرارة ما بين 2 إلى 5 درجة مئوية.انخفاض الحرارة في الليل إلى – 2 درجة مئوية.هطول الأمطار والثلوج. |
شهر مارس/ آذار | انخفاض الرطوبة والأمطار في النصف الأول من الشهر.ارتفاع درجات الحرارة ما بين 8 إلى 12 درجة مئوية في النصف الثاني.تشهد هذه الفترة إقامة معرض لايبزيغ. |
إبريل/ نيسان | ارتفاع درجات الحرارة في جبال الألب إلى 8 درجات مئوية.انتهاء موسم التزلج في النصف الثاني من الشهر.انخفاض نسب هطول الأمطار. |
شهر مايو/ أيار | ارتفاع درجات الحرارة في الصباح ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية.أفضل شهر لزيارة الأماكن السياحية الشهيرة في ألمانيا. |
يونيو/ حزيران | انخفاض الأمطار.ارتفاع درجات الحرارة إلى 23 درجة مئوية في النهار مع زيادة الرطوبة إلى 73%.أفضل شهر لاستقبال المهرجانات ومنها مهرجان ميونيخ وهامبورغ. |
يوليو/ تموز | أنسب شهر للذهاب إلى الشواطئ.تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 إلى 26 درجة مئوية.تتراوح درجات الحرارة في الليل ما بين 13 إلى 16 درجة مئوية.إمكانية تساقط الأمطار في ميونيخ والمناطق الجبلية. |
أغسطس/ آب | ارتفاع درجات الحرارة في النهار ما بين 20 إلى 26 درجة مئوية.انخفاض درجات الحرارة في الليل ما بين 12 إلى 15 درجة مئوية. |
سبتمبر/ إيلول | تتراوح درجات الحرارة في النهار ما بين 17 إلى 20 درجة مئوية.انخفاض الحرارة في الليل ما بين 10 إلى 15 درجة مئوية.تشهد أهم المهرجات المقامة في ألمانيا وهو مهرجان أكتوبر. |
أكتوبر/ تشرين الأول | تتراوح درجات الحرارة في أكتوبر ما بين 13 إلى 16 درجة مئوية في النهار.انخفاض درجات الحرارة في الليل ما بين 5 إلى 8 درجة مئوية.هطول الأمطار مع احتمالية تكون الثلوج على الجبال. |
نوفمبر/ تشرين الثاني | بداية فصل الشتاء وسقوط الأمطار وتكون الضباب.تتراوح درجات الحرارة ما بين 6 إلى 9 درجات مئوية.انخفاض الحرارة في الليل إلى – 2. |
ديسمبر/ كانون الأول | هطول الأمطار بغزارة.تكسو الثلوج معظم الشوارع الألمانية.تتراوح درجات الحرارة ما بين 6 إلى – 7 درجة مئوية. |
الطقس في المدن الألمانية على مدار العام
يختلف الطقس في المدن الألمانية عن بعضها البعض، على حسب موقع المدينة، لذا دعنا نتعرف على طقس المانيا في أهم المدن على مدار العام.
المدينة الألمانية | الطقس |
مدينة برلين | يسود طقسًا معتدلًا في المدينة.الأجواء الصيفية غير حارة.الشتاء دافئ نسبيًا.الفترة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب أفضل وقت لزيارة المدينة. |
مدينة هامبورغ | تمتاز بالمناخ المعتدل.لا تتجاوز درجات الحرارة أكثر من 25 درجة مئوية.الأجواء الشتوية معتدلة.انخفاض درجات الحرارة إلى – 2 درجة مئوية. |
مدينة ميونيخ | تتراوح درجات الحرارة في الصيف من 20 إلى 23 درجة مئوية.شهر يوليو/ تموز هو أحر شهور الصيف في ميونيخ، بينما يناير/ كانون الثاني أبرد الشهور. |
مدينة هانوفر | ارتفاع درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية.انخفاض درجات الحرارة في الليل إلى 20 درجة مئوية.أفضل وقت لزيارة المدينة الألمانية خلال الفترة من مايو/ أيار إلى سبتمبر/ أيلول. |
أفضل وقت للسفر إلى ألمانيا
تعد الفترة من شهر مايو/ أيار إلى سبتمبر/ أيلول هي أفضل وقت للسفر إلى ألمانيا، حيث يسود طقسًا دافئًا معتدلًا.
تتمتع برلين بالأجواء الدافئة مع احتمالية سقوط الأمطار، على عكس مدينتي فرانكفورت وأوفنباخ التي تشهد ارتفاع في درجات الحرارة.
تشهد المدن الألمانية خلال هذه الفترة إقامة الكثير من المهرجانات، ومنها مهرجان كرنفال في برلين وأوكتوبرفست في ميونيخ وغيرها.
أسئلة شائعة عن طقس المانيا على مدار العام
ما هو الطقس السائد في مدينة برلين؟
تمتاز الأجواء في برلين بالاعتدال، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية، فهي معتدلة سواء في فصل الصيف أو الشتاء.
ما هو أفضل وقت للسفر إلى ألمانيا؟
تعد الفترة من شهر مايو/ أيار إلى سبتمبر/ أيلول هي أفضل وقت للسفر إلى ألمانيا، بسبب الأجواء المميزة المسيطرة على معظم أنحاء ألمانيا.