سعر الذهب في أستراليا اليوم
سعر الذهب اليوم في استراليا بالدولار الاسترالي
| العيار | AUD | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 6,352.86 | 4,540.42 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 204.25 | 145.98 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 195.74 | 139.90 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 187.23 | 133.81 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 178.72 | 127.73 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 153.19 | 109.48 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 136.17 | 97.32 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 119.15 | 85.15 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 102.12 | 72.99 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 85.10 | 60.82 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 76.59 | 54.74 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 68.08 | 48.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 51.06 | 36.49 |
| كيلو جرام الذهب | 204,249.10 | 145,977.85 |
تغير سعر أونصة الذهب في أستراليا بالدولار الأسترالي مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم AUD | سعر أمس AUD | التغيّر AUD | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 6,352.86 | 6,348.72 | ▲ +4.14 | +0.07% |
| 2026-05-16 | 6,348.72 | 6,354.92 | ▼ -6.20 | -0.10% |
| 2026-05-15 | 6,354.92 | 6,441.59 | ▼ -86.67 | -1.35% |
| 2026-05-14 | 6,441.59 | 6,463.63 | ▼ -22.04 | -0.34% |
| 2026-05-13 | 6,463.63 | 6,513.31 | ▼ -49.68 | -0.76% |
| 2026-05-12 | 6,513.31 | 6,532.54 | ▼ -19.23 | -0.29% |
| 2026-05-11 | 6,532.54 | 6,506.71 | ▲ +25.83 | +0.40% |
| 2026-05-10 | 6,506.71 | 6,507.87 | ▼ -1.15 | -0.02% |
| 2026-05-09 | 6,507.87 | 6,511.11 | ▼ -3.24 | -0.05% |
| 2026-05-08 | 6,511.11 | 6,504.31 | ▲ +6.80 | +0.10% |
| 2026-05-07 | 6,504.31 | 6,480.08 | ▲ +24.23 | +0.37% |
| 2026-05-06 | 6,480.08 | 6,345.42 | ▲ +134.66 | +2.12% |
| 2026-05-05 | 6,345.42 | 6,310.71 | ▲ +34.72 | +0.55% |
| 2026-05-04 | 6,310.71 | 6,392.02 | ▼ -81.32 | -1.27% |
| 2026-05-03 | 6,392.02 | 6,406.72 | ▼ -14.70 | -0.23% |
| 2026-05-02 | 6,406.72 | 6,416.80 | ▼ -10.08 | -0.16% |
| 2026-05-01 | 6,416.80 | 6,420.39 | ▼ -3.59 | -0.06% |
| 2026-04-30 | 6,420.39 | 6,385.04 | ▲ +35.35 | +0.55% |
| 2026-04-29 | 6,385.04 | 6,400.90 | ▼ -15.86 | -0.25% |
| 2026-04-28 | 6,400.90 | 6,516.31 | ▼ -115.40 | -1.77% |
| 2026-04-27 | 6,516.31 | 6,594.80 | ▼ -78.50 | -1.19% |
| 2026-04-26 | 6,594.80 | 6,584.64 | ▲ +10.16 | +0.15% |
| 2026-04-25 | 6,584.64 | 6,595.02 | ▼ -10.38 | -0.16% |
| 2026-04-24 | 6,595.02 | 6,581.88 | ▲ +13.14 | +0.20% |
| 2026-04-23 | 6,581.88 | 6,619.45 | ▼ -37.57 | -0.57% |
| 2026-04-22 | 6,619.45 | 6,601.61 | ▲ +17.84 | +0.27% |
| 2026-04-21 | 6,601.61 | 6,717.08 | ▼ -115.47 | -1.72% |
| 2026-04-20 | 6,717.08 | 6,782.45 | ▼ -65.38 | -0.96% |
| 2026-04-19 | 6,782.45 | 6,737.39 | ▲ +45.07 | +0.67% |
| 2026-04-18 | 6,737.39 | — | ▬ — | — |
تغير سعر الذهب في استراليا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 178.72 | 187.23 | 204.25 | 6,352.86 |
| 2026-05-16 | 178.60 | 187.11 | 204.12 | 6,348.72 |
| 2026-05-15 | 178.78 | 187.29 | 204.32 | 6,354.92 |
| 2026-05-14 | 181.21 | 189.84 | 207.10 | 6,441.59 |
| 2026-05-13 | 181.83 | 190.49 | 207.81 | 6,463.63 |
| 2026-05-12 | 183.23 | 191.96 | 209.41 | 6,513.31 |
| 2026-05-11 | 183.77 | 192.52 | 210.03 | 6,532.54 |
| 2026-05-10 | 183.05 | 191.76 | 209.20 | 6,506.71 |
| 2026-05-09 | 183.08 | 191.80 | 209.23 | 6,507.87 |
| 2026-05-08 | 183.17 | 191.89 | 209.34 | 6,511.11 |
| 2026-05-07 | 182.98 | 191.69 | 209.12 | 6,504.31 |
| 2026-05-06 | 182.30 | 190.98 | 208.34 | 6,480.08 |
| 2026-05-05 | 178.51 | 187.01 | 204.01 | 6,345.42 |
| 2026-05-04 | 177.53 | 185.99 | 202.89 | 6,310.71 |
| 2026-05-03 | 179.82 | 188.38 | 205.51 | 6,392.02 |
| 2026-05-02 | 180.23 | 188.82 | 205.98 | 6,406.72 |
| 2026-05-01 | 180.52 | 189.11 | 206.30 | 6,416.80 |
| 2026-04-30 | 180.62 | 189.22 | 206.42 | 6,420.39 |
| 2026-04-29 | 179.62 | 188.18 | 205.28 | 6,385.04 |
| 2026-04-28 | 180.07 | 188.64 | 205.79 | 6,400.90 |
| 2026-04-27 | 183.32 | 192.05 | 209.50 | 6,516.31 |
| 2026-04-26 | 185.52 | 194.36 | 212.03 | 6,594.80 |
| 2026-04-25 | 185.24 | 194.06 | 211.70 | 6,584.64 |
| 2026-04-24 | 185.53 | 194.37 | 212.03 | 6,595.02 |
| 2026-04-23 | 185.16 | 193.98 | 211.61 | 6,581.88 |
| 2026-04-22 | 186.22 | 195.09 | 212.82 | 6,619.45 |
| 2026-04-21 | 185.72 | 194.56 | 212.25 | 6,601.61 |
| 2026-04-20 | 188.96 | 197.96 | 215.96 | 6,717.08 |
| 2026-04-19 | 190.80 | 199.89 | 218.06 | 6,782.45 |
| 2026-04-18 | 189.54 | 198.56 | 216.61 | 6,737.39 |
سعر سلسال الذهب في استراليا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 187.23 دولار استرالي |
| 2 جرام | 374.46 دولار استرالي |
| 2.5 جرام | 468.07 دولار استرالي |
| 5 جرام | 936.14 دولار استرالي |
| 10 جرام | 1,872.28 دولار استرالي |
| 20 جرام | 3,744.57 دولار استرالي |
| 30 جرام | 5,616.85 دولار استرالي |
| 40 جرام | 7,489.13 دولار استرالي |
| 50 جرام | 9,361.42 دولار استرالي |
سعر سلسال الذهب في استراليا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 178.72 دولار استرالي |
| 2 جرام | 357.44 دولار استرالي |
| 2.5 جرام | 446.79 دولار استرالي |
| 5 جرام | 893.59 دولار استرالي |
| 10 جرام | 1,787.18 دولار استرالي |
| 20 جرام | 3,574.36 دولار استرالي |
| 30 جرام | 5,361.54 دولار استرالي |
| 40 جرام | 7,148.72 دولار استرالي |
| 50 جرام | 8,935.90 دولار استرالي |
سعر سلسال الذهب في استراليا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 153.19 دولار استرالي |
| 2 جرام | 306.37 دولار استرالي |
| 2.5 جرام | 382.97 دولار استرالي |
| 5 جرام | 765.93 دولار استرالي |
| 10 جرام | 1,531.87 دولار استرالي |
| 20 جرام | 3,063.74 دولار استرالي |
| 30 جرام | 4,595.60 دولار استرالي |
| 40 جرام | 6,127.47 دولار استرالي |
| 50 جرام | 7,659.34 دولار استرالي |
ماهو سعر اونصة الذهب اليوم في استراليا؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 2,042.49 دولار استرالي |
| 25 جرام | 5,106.23 دولار استرالي |
| 50 جرام | 10,212.46 دولار استرالي |
| 100 جرام | 20,424.91 دولار استرالي |
| 200 جرام | 40,849.82 دولار استرالي |
| 250 جرام | 51,062.28 دولار استرالي |
| 500 جرام | 102,124.55 دولار استرالي |
| 1000 جرام | 204,249.10 دولار استرالي |
This post is also available in:
English