سعر الذهب في أستراليا اليوم
سعر الذهب اليوم في استراليا بالدولار الاسترالي
| العيار | AUD | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 6,507.43 | 4,715.28 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 209.22 | 151.60 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 200.50 | 145.28 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 191.78 | 138.97 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 183.07 | 132.65 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 156.91 | 113.70 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 139.48 | 101.07 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 122.04 | 88.43 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 104.61 | 75.80 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 87.17 | 63.17 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 78.46 | 56.85 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 69.74 | 50.53 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 52.30 | 37.90 |
| كيلو جرام الذهب | 209,218.75 | 151,599.90 |
تغير سعر أونصة الذهب في أستراليا بالدولار الأسترالي مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم AUD | سعر أمس AUD | التغيّر AUD | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 6,507.43 | 6,507.87 | ▼ -0.44 | -0.01% |
| 2026-05-09 | 6,507.87 | 6,511.11 | ▼ -3.24 | -0.05% |
| 2026-05-08 | 6,511.11 | 6,504.31 | ▲ +6.80 | +0.10% |
| 2026-05-07 | 6,504.31 | 6,480.08 | ▲ +24.23 | +0.37% |
| 2026-05-06 | 6,480.08 | 6,345.42 | ▲ +134.66 | +2.12% |
| 2026-05-05 | 6,345.42 | 6,310.71 | ▲ +34.72 | +0.55% |
| 2026-05-04 | 6,310.71 | 6,392.02 | ▼ -81.32 | -1.27% |
| 2026-05-03 | 6,392.02 | 6,406.72 | ▼ -14.70 | -0.23% |
| 2026-05-02 | 6,406.72 | 6,416.80 | ▼ -10.08 | -0.16% |
| 2026-05-01 | 6,416.80 | 6,420.39 | ▼ -3.59 | -0.06% |
| 2026-04-30 | 6,420.39 | 6,385.04 | ▲ +35.35 | +0.55% |
| 2026-04-29 | 6,385.04 | 6,400.90 | ▼ -15.86 | -0.25% |
| 2026-04-28 | 6,400.90 | 6,516.31 | ▼ -115.40 | -1.77% |
| 2026-04-27 | 6,516.31 | 6,594.80 | ▼ -78.50 | -1.19% |
| 2026-04-26 | 6,594.80 | 6,584.64 | ▲ +10.16 | +0.15% |
| 2026-04-25 | 6,584.64 | 6,595.02 | ▼ -10.38 | -0.16% |
| 2026-04-24 | 6,595.02 | 6,581.88 | ▲ +13.14 | +0.20% |
| 2026-04-23 | 6,581.88 | 6,619.45 | ▼ -37.57 | -0.57% |
| 2026-04-22 | 6,619.45 | 6,601.61 | ▲ +17.84 | +0.27% |
| 2026-04-21 | 6,601.61 | 6,717.08 | ▼ -115.47 | -1.72% |
| 2026-04-20 | 6,717.08 | 6,782.45 | ▼ -65.38 | -0.96% |
| 2026-04-19 | 6,782.45 | 6,737.39 | ▲ +45.07 | +0.67% |
| 2026-04-18 | 6,737.39 | 6,740.14 | ▼ -2.76 | -0.04% |
| 2026-04-17 | 6,740.14 | 6,691.13 | ▲ +49.01 | +0.73% |
| 2026-04-16 | 6,691.13 | 6,683.20 | ▲ +7.92 | +0.12% |
| 2026-04-15 | 6,683.20 | 6,794.86 | ▼ -111.65 | -1.64% |
| 2026-04-14 | 6,794.86 | 6,683.68 | ▲ +111.18 | +1.66% |
| 2026-04-13 | 6,683.68 | 6,775.85 | ▼ -92.17 | -1.36% |
| 2026-04-12 | 6,775.85 | 6,721.91 | ▲ +53.94 | +0.80% |
| 2026-04-11 | 6,721.91 | — | ▬ — | — |
تغير سعر الذهب في استراليا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 183.07 | 191.78 | 209.22 | 6,507.43 |
| 2026-05-09 | 183.08 | 191.80 | 209.23 | 6,507.87 |
| 2026-05-08 | 183.17 | 191.89 | 209.34 | 6,511.11 |
| 2026-05-07 | 182.98 | 191.69 | 209.12 | 6,504.31 |
| 2026-05-06 | 182.30 | 190.98 | 208.34 | 6,480.08 |
| 2026-05-05 | 178.51 | 187.01 | 204.01 | 6,345.42 |
| 2026-05-04 | 177.53 | 185.99 | 202.89 | 6,310.71 |
| 2026-05-03 | 179.82 | 188.38 | 205.51 | 6,392.02 |
| 2026-05-02 | 180.23 | 188.82 | 205.98 | 6,406.72 |
| 2026-05-01 | 180.52 | 189.11 | 206.30 | 6,416.80 |
| 2026-04-30 | 180.62 | 189.22 | 206.42 | 6,420.39 |
| 2026-04-29 | 179.62 | 188.18 | 205.28 | 6,385.04 |
| 2026-04-28 | 180.07 | 188.64 | 205.79 | 6,400.90 |
| 2026-04-27 | 183.32 | 192.05 | 209.50 | 6,516.31 |
| 2026-04-26 | 185.52 | 194.36 | 212.03 | 6,594.80 |
| 2026-04-25 | 185.24 | 194.06 | 211.70 | 6,584.64 |
| 2026-04-24 | 185.53 | 194.37 | 212.03 | 6,595.02 |
| 2026-04-23 | 185.16 | 193.98 | 211.61 | 6,581.88 |
| 2026-04-22 | 186.22 | 195.09 | 212.82 | 6,619.45 |
| 2026-04-21 | 185.72 | 194.56 | 212.25 | 6,601.61 |
| 2026-04-20 | 188.96 | 197.96 | 215.96 | 6,717.08 |
| 2026-04-19 | 190.80 | 199.89 | 218.06 | 6,782.45 |
| 2026-04-18 | 189.54 | 198.56 | 216.61 | 6,737.39 |
| 2026-04-17 | 189.61 | 198.64 | 216.70 | 6,740.14 |
| 2026-04-16 | 188.23 | 197.20 | 215.12 | 6,691.13 |
| 2026-04-15 | 188.01 | 196.96 | 214.87 | 6,683.20 |
| 2026-04-14 | 191.15 | 200.25 | 218.46 | 6,794.86 |
| 2026-04-13 | 188.02 | 196.98 | 214.89 | 6,683.68 |
| 2026-04-12 | 190.62 | 199.69 | 217.85 | 6,775.85 |
| 2026-04-11 | 189.10 | 198.10 | 216.11 | 6,721.91 |
سعر سلسال الذهب في استراليا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 191.78 دولار استرالي |
| 2 جرام | 383.57 دولار استرالي |
| 2.5 جرام | 479.46 دولار استرالي |
| 5 جرام | 958.92 دولار استرالي |
| 10 جرام | 1,917.84 دولار استرالي |
| 20 جرام | 3,835.68 دولار استرالي |
| 30 جرام | 5,753.52 دولار استرالي |
| 40 جرام | 7,671.35 دولار استرالي |
| 50 جرام | 9,589.19 دولار استرالي |
سعر سلسال الذهب في استراليا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 183.07 دولار استرالي |
| 2 جرام | 366.13 دولار استرالي |
| 2.5 جرام | 457.67 دولار استرالي |
| 5 جرام | 915.33 دولار استرالي |
| 10 جرام | 1,830.66 دولار استرالي |
| 20 جرام | 3,661.33 دولار استرالي |
| 30 جرام | 5,491.99 دولار استرالي |
| 40 جرام | 7,322.66 دولار استرالي |
| 50 جرام | 9,153.32 دولار استرالي |
سعر سلسال الذهب في استراليا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 156.91 دولار استرالي |
| 2 جرام | 313.83 دولار استرالي |
| 2.5 جرام | 392.29 دولار استرالي |
| 5 جرام | 784.57 دولار استرالي |
| 10 جرام | 1,569.14 دولار استرالي |
| 20 جرام | 3,138.28 دولار استرالي |
| 30 جرام | 4,707.42 دولار استرالي |
| 40 جرام | 6,276.56 دولار استرالي |
| 50 جرام | 7,845.70 دولار استرالي |
ماهو سعر اونصة الذهب اليوم في استراليا؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 2,092.19 دولار استرالي |
| 25 جرام | 5,230.47 دولار استرالي |
| 50 جرام | 10,460.94 دولار استرالي |
| 100 جرام | 20,921.88 دولار استرالي |
| 200 جرام | 41,843.75 دولار استرالي |
| 250 جرام | 52,304.69 دولار استرالي |
| 500 جرام | 104,609.38 دولار استرالي |
| 1000 جرام | 209,218.75 دولار استرالي |
This post is also available in:
English