سعر الذهب في تركيا اليوم
سعر الذهب في تركيا اليوم بالليرة التركية
| العيار | TRY | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 206,543.45 | 4,540.40 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6,640.53 | 145.98 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 6,363.84 | 139.89 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6,087.15 | 133.81 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 5,810.46 | 127.73 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 4,980.39 | 109.48 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 4,427.02 | 97.32 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 3,873.64 | 85.15 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 3,320.26 | 72.99 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 2,766.89 | 60.82 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 2,490.20 | 54.74 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 2,213.51 | 48.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 1,660.13 | 36.49 |
| كيلو جرام الذهب | 6,640,526.09 | 145,977.39 |
تغير سعر أونصة الذهب في تركيا بالليرة التركية مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم TRY | سعر أمس TRY | التغيّر TRY | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 206,537.54 | 206,536.70 | ▲ +0.84 | +0.00% |
| 2026-05-16 | 206,536.70 | 206,683.83 | ▼ -147.13 | -0.07% |
| 2026-05-15 | 206,683.83 | 211,782.50 | ▼ -5,098.67 | -2.41% |
| 2026-05-14 | 211,782.50 | 213,052.30 | ▼ -1,269.80 | -0.60% |
| 2026-05-13 | 213,052.30 | 214,079.00 | ▼ -1,026.70 | -0.48% |
| 2026-05-12 | 214,079.00 | 214,849.04 | ▼ -770.04 | -0.36% |
| 2026-05-11 | 214,849.04 | 213,800.31 | ▲ +1,048.73 | +0.49% |
| 2026-05-10 | 213,800.31 | 213,827.93 | ▼ -27.62 | -0.01% |
| 2026-05-09 | 213,827.93 | 213,900.35 | ▼ -72.42 | -0.03% |
| 2026-05-08 | 213,900.35 | 212,391.41 | ▲ +1,508.94 | +0.71% |
| 2026-05-07 | 212,391.41 | 212,199.03 | ▲ +192.38 | +0.09% |
| 2026-05-06 | 212,199.03 | 206,107.62 | ▲ +6,091.41 | +2.96% |
| 2026-05-05 | 206,107.62 | 204,479.08 | ▲ +1,628.54 | +0.80% |
| 2026-05-04 | 204,479.08 | 208,466.78 | ▼ -3,987.70 | -1.91% |
| 2026-05-03 | 208,466.78 | 208,423.41 | ▲ +43.37 | +0.02% |
| 2026-05-02 | 208,423.41 | 208,527.30 | ▼ -103.89 | -0.05% |
| 2026-05-01 | 208,527.30 | 208,672.60 | ▼ -145.30 | -0.07% |
| 2026-04-30 | 208,672.60 | 205,300.48 | ▲ +3,372.12 | +1.64% |
| 2026-04-29 | 205,300.48 | 207,126.88 | ▼ -1,826.40 | -0.88% |
| 2026-04-28 | 207,126.88 | 210,848.47 | ▼ -3,721.59 | -1.77% |
| 2026-04-27 | 210,848.47 | 212,039.91 | ▼ -1,191.44 | -0.56% |
| 2026-04-26 | 212,039.91 | 211,893.84 | ▲ +146.07 | +0.07% |
| 2026-04-25 | 211,893.84 | 211,917.39 | ▼ -23.55 | -0.01% |
| 2026-04-24 | 211,917.39 | 211,127.17 | ▲ +790.22 | +0.37% |
| 2026-04-23 | 211,127.17 | 212,881.88 | ▼ -1,754.70 | -0.82% |
| 2026-04-22 | 212,881.88 | 212,035.28 | ▲ +846.59 | +0.40% |
| 2026-04-21 | 212,035.28 | 216,274.13 | ▼ -4,238.84 | -1.96% |
| 2026-04-20 | 216,274.13 | 216,697.02 | ▼ -422.90 | -0.20% |
| 2026-04-19 | 216,697.02 | 216,663.78 | ▲ +33.25 | +0.02% |
| 2026-04-18 | 216,663.78 | — | ▬ — | — |
تغير اسعار الذهب في تركيا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 5,810.29 | 6,086.97 | 6,640.34 | 206,537.54 |
| 2026-05-16 | 5,810.27 | 6,086.95 | 6,640.31 | 206,536.70 |
| 2026-05-15 | 5,814.41 | 6,091.29 | 6,645.04 | 206,683.83 |
| 2026-05-14 | 5,957.84 | 6,241.55 | 6,808.97 | 211,782.50 |
| 2026-05-13 | 5,993.57 | 6,278.97 | 6,849.79 | 213,052.30 |
| 2026-05-12 | 6,022.45 | 6,309.23 | 6,882.80 | 214,079.00 |
| 2026-05-11 | 6,044.11 | 6,331.93 | 6,907.56 | 214,849.04 |
| 2026-05-10 | 6,014.61 | 6,301.02 | 6,873.84 | 213,800.31 |
| 2026-05-09 | 6,015.39 | 6,301.83 | 6,874.73 | 213,827.93 |
| 2026-05-08 | 6,017.42 | 6,303.97 | 6,877.06 | 213,900.35 |
| 2026-05-07 | 5,974.97 | 6,259.50 | 6,828.54 | 212,391.41 |
| 2026-05-06 | 5,969.56 | 6,253.83 | 6,822.36 | 212,199.03 |
| 2026-05-05 | 5,798.20 | 6,074.30 | 6,626.51 | 206,107.62 |
| 2026-05-04 | 5,752.39 | 6,026.31 | 6,574.16 | 204,479.08 |
| 2026-05-03 | 5,864.57 | 6,143.83 | 6,702.36 | 208,466.78 |
| 2026-05-02 | 5,863.35 | 6,142.55 | 6,700.97 | 208,423.41 |
| 2026-05-01 | 5,866.27 | 6,145.62 | 6,704.31 | 208,527.30 |
| 2026-04-30 | 5,870.36 | 6,149.90 | 6,708.98 | 208,672.60 |
| 2026-04-29 | 5,775.49 | 6,050.52 | 6,600.56 | 205,300.48 |
| 2026-04-28 | 5,826.87 | 6,104.34 | 6,659.28 | 207,126.88 |
| 2026-04-27 | 5,931.57 | 6,214.02 | 6,778.94 | 210,848.47 |
| 2026-04-26 | 5,965.09 | 6,249.14 | 6,817.24 | 212,039.91 |
| 2026-04-25 | 5,960.98 | 6,244.83 | 6,812.55 | 211,893.84 |
| 2026-04-24 | 5,961.64 | 6,245.53 | 6,813.30 | 211,917.39 |
| 2026-04-23 | 5,939.41 | 6,222.24 | 6,787.90 | 211,127.17 |
| 2026-04-22 | 5,988.77 | 6,273.95 | 6,844.31 | 212,881.88 |
| 2026-04-21 | 5,964.96 | 6,249.00 | 6,817.09 | 212,035.28 |
| 2026-04-20 | 6,084.20 | 6,373.93 | 6,953.37 | 216,274.13 |
| 2026-04-19 | 6,096.10 | 6,386.39 | 6,966.97 | 216,697.02 |
| 2026-04-18 | 6,095.16 | 6,385.41 | 6,965.90 | 216,663.78 |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 6,087.15 ليرة تركية |
| 2 جرام | 12,174.30 ليرة تركية |
| 2.5 جرام | 15,217.87 ليرة تركية |
| 5 جرام | 30,435.74 ليرة تركية |
| 10 جرام | 60,871.49 ليرة تركية |
| 20 جرام | 121,742.98 ليرة تركية |
| 30 جرام | 182,614.47 ليرة تركية |
| 40 جرام | 243,485.96 ليرة تركية |
| 50 جرام | 304,357.45 ليرة تركية |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 5,810.46 ليرة تركية |
| 2 جرام | 11,620.92 ليرة تركية |
| 2.5 جرام | 14,526.15 ليرة تركية |
| 5 جرام | 29,052.30 ليرة تركية |
| 10 جرام | 58,104.60 ليرة تركية |
| 20 جرام | 116,209.21 ليرة تركية |
| 30 جرام | 174,313.81 ليرة تركية |
| 40 جرام | 232,418.41 ليرة تركية |
| 50 جرام | 290,523.02 ليرة تركية |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 4,980.39 ليرة تركية |
| 2 جرام | 9,960.79 ليرة تركية |
| 2.5 جرام | 12,450.99 ليرة تركية |
| 5 جرام | 24,901.97 ليرة تركية |
| 10 جرام | 49,803.95 ليرة تركية |
| 20 جرام | 99,607.89 ليرة تركية |
| 30 جرام | 149,411.84 ليرة تركية |
| 40 جرام | 199,215.78 ليرة تركية |
| 50 جرام | 249,019.73 ليرة تركية |
بكم سعر جرام الذهب عيار 21 في تركيا اليوم؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 66,405.26 ليرة تركية |
| 25 جرام | 166,013.15 ليرة تركية |
| 50 جرام | 332,026.30 ليرة تركية |
| 100 جرام | 664,052.61 ليرة تركية |
| 200 جرام | 1,328,105.22 ليرة تركية |
| 250 جرام | 1,660,131.52 ليرة تركية |
| 500 جرام | 3,320,263.05 ليرة تركية |
| 1000 جرام | 6,640,526.09 ليرة تركية |
This post is also available in:
English