سعر الذهب في تركيا اليوم
سعر الذهب في تركيا اليوم بالليرة التركية
| العيار | TRY | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 216,658.75 | 4,831.03 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6,965.74 | 155.32 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 6,675.50 | 148.85 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6,385.26 | 142.38 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 6,095.02 | 135.91 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5,224.31 | 116.49 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 4,643.83 | 103.55 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 4,063.35 | 90.60 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 3,482.87 | 77.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 2,902.39 | 64.72 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 2,612.15 | 58.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 2,321.91 | 51.77 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 1,741.44 | 38.83 |
| كيلو جرام الذهب | 6,965,740.62 | 155,321.29 |
تغير سعر أونصة الذهب في تركيا بالليرة التركية مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم TRY | سعر أمس TRY | التغيّر TRY | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 216,660.22 | 216,663.78 | ▼ -3.56 | 0.00% |
| 2026-04-18 | 216,663.78 | 216,724.86 | ▼ -61.08 | -0.03% |
| 2026-04-17 | 216,724.86 | 214,789.85 | ▲ +1,935.01 | +0.90% |
| 2026-04-16 | 214,789.85 | 214,420.20 | ▲ +369.64 | +0.17% |
| 2026-04-15 | 214,420.20 | 216,538.56 | ▼ -2,118.36 | -0.98% |
| 2026-04-14 | 216,538.56 | 211,956.30 | ▲ +4,582.27 | +2.16% |
| 2026-04-13 | 211,956.30 | 212,141.69 | ▼ -185.39 | -0.09% |
| 2026-04-12 | 212,141.69 | 211,834.83 | ▲ +306.86 | +0.14% |
| 2026-04-11 | 211,834.83 | 211,932.97 | ▼ -98.14 | -0.05% |
| 2026-04-10 | 211,932.97 | 212,767.72 | ▼ -834.75 | -0.39% |
| 2026-04-09 | 212,767.72 | 209,977.96 | ▲ +2,789.77 | +1.33% |
| 2026-04-08 | 209,977.96 | 209,766.40 | ▲ +211.55 | +0.10% |
| 2026-04-07 | 209,766.40 | 207,306.48 | ▲ +2,459.92 | +1.19% |
| 2026-04-06 | 207,306.48 | 208,502.92 | ▼ -1,196.45 | -0.57% |
| 2026-04-05 | 208,502.92 | 208,494.60 | ▲ +8.33 | +0.00% |
| 2026-04-04 | 208,494.60 | 208,511.47 | ▼ -16.88 | -0.01% |
| 2026-04-03 | 208,511.47 | 208,128.38 | ▲ +383.09 | +0.18% |
| 2026-04-02 | 208,128.38 | 211,710.26 | ▼ -3,581.87 | -1.69% |
| 2026-04-01 | 211,710.26 | 207,645.19 | ▲ +4,065.07 | +1.96% |
| 2026-03-31 | 207,645.19 | 200,615.93 | ▲ +7,029.25 | +3.50% |
| 2026-03-30 | 200,615.93 | 199,702.15 | ▲ +913.78 | +0.46% |
| 2026-03-29 | 199,702.15 | 199,653.16 | ▲ +48.99 | +0.02% |
| 2026-03-28 | 199,653.16 | 199,738.55 | ▼ -85.39 | -0.04% |
| 2026-03-27 | 199,738.55 | 195,917.39 | ▲ +3,821.16 | +1.95% |
| 2026-03-26 | 195,917.39 | 200,647.53 | ▼ -4,730.14 | -2.36% |
| 2026-03-25 | 200,647.53 | 198,552.96 | ▲ +2,094.58 | +1.05% |
| 2026-03-24 | 198,552.96 | 195,617.49 | ▲ +2,935.47 | +1.50% |
| 2026-03-23 | 195,617.49 | 199,713.74 | ▼ -4,096.26 | -2.05% |
| 2026-03-22 | 199,713.74 | 198,952.82 | ▲ +760.92 | +0.38% |
| 2026-03-21 | 198,952.82 | — | ▬ — | — |
تغير اسعار الذهب في تركيا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 6,095.06 | 6,385.31 | 6,965.79 | 216,660.22 |
| 2026-04-18 | 6,095.16 | 6,385.41 | 6,965.90 | 216,663.78 |
| 2026-04-17 | 6,096.88 | 6,387.21 | 6,967.87 | 216,724.86 |
| 2026-04-16 | 6,042.45 | 6,330.18 | 6,905.65 | 214,789.85 |
| 2026-04-15 | 6,032.05 | 6,319.29 | 6,893.77 | 214,420.20 |
| 2026-04-14 | 6,091.64 | 6,381.72 | 6,961.88 | 216,538.56 |
| 2026-04-13 | 5,962.73 | 6,246.67 | 6,814.55 | 211,956.30 |
| 2026-04-12 | 5,967.95 | 6,252.14 | 6,820.51 | 212,141.69 |
| 2026-04-11 | 5,959.32 | 6,243.09 | 6,810.65 | 211,834.83 |
| 2026-04-10 | 5,962.08 | 6,245.99 | 6,813.80 | 211,932.97 |
| 2026-04-09 | 5,985.56 | 6,270.59 | 6,840.64 | 212,767.72 |
| 2026-04-08 | 5,907.08 | 6,188.37 | 6,750.95 | 209,977.96 |
| 2026-04-07 | 5,901.13 | 6,182.13 | 6,744.15 | 209,766.40 |
| 2026-04-06 | 5,831.93 | 6,109.64 | 6,665.06 | 207,306.48 |
| 2026-04-05 | 5,865.58 | 6,144.90 | 6,703.52 | 208,502.92 |
| 2026-04-04 | 5,865.35 | 6,144.65 | 6,703.26 | 208,494.60 |
| 2026-04-03 | 5,865.82 | 6,145.15 | 6,703.80 | 208,511.47 |
| 2026-04-02 | 5,855.05 | 6,133.86 | 6,691.48 | 208,128.38 |
| 2026-04-01 | 5,955.81 | 6,239.42 | 6,806.64 | 211,710.26 |
| 2026-03-31 | 5,841.45 | 6,119.62 | 6,675.95 | 207,645.19 |
| 2026-03-30 | 5,643.71 | 5,912.46 | 6,449.95 | 200,615.93 |
| 2026-03-29 | 5,618.00 | 5,885.53 | 6,420.57 | 199,702.15 |
| 2026-03-28 | 5,616.62 | 5,884.08 | 6,419.00 | 199,653.16 |
| 2026-03-27 | 5,619.03 | 5,886.60 | 6,421.74 | 199,738.55 |
| 2026-03-26 | 5,511.53 | 5,773.98 | 6,298.89 | 195,917.39 |
| 2026-03-25 | 5,644.60 | 5,913.39 | 6,450.97 | 200,647.53 |
| 2026-03-24 | 5,585.67 | 5,851.66 | 6,383.63 | 198,552.96 |
| 2026-03-23 | 5,503.09 | 5,765.14 | 6,289.25 | 195,617.49 |
| 2026-03-22 | 5,618.33 | 5,885.87 | 6,420.95 | 199,713.74 |
| 2026-03-21 | 5,596.92 | 5,863.44 | 6,396.48 | 198,952.82 |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 6,385.26 ليرة تركية |
| 2 جرام | 12,770.52 ليرة تركية |
| 2.5 جرام | 15,963.16 ليرة تركية |
| 5 جرام | 31,926.31 ليرة تركية |
| 10 جرام | 63,852.62 ليرة تركية |
| 20 جرام | 127,705.24 ليرة تركية |
| 30 جرام | 191,557.87 ليرة تركية |
| 40 جرام | 255,410.49 ليرة تركية |
| 50 جرام | 319,263.11 ليرة تركية |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 6,095.02 ليرة تركية |
| 2 جرام | 12,190.05 ليرة تركية |
| 2.5 جرام | 15,237.56 ليرة تركية |
| 5 جرام | 30,475.12 ليرة تركية |
| 10 جرام | 60,950.23 ليرة تركية |
| 20 جرام | 121,900.46 ليرة تركية |
| 30 جرام | 182,850.69 ليرة تركية |
| 40 جرام | 243,800.92 ليرة تركية |
| 50 جرام | 304,751.15 ليرة تركية |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 5,224.31 ليرة تركية |
| 2 جرام | 10,448.61 ليرة تركية |
| 2.5 جرام | 13,060.76 ليرة تركية |
| 5 جرام | 26,121.53 ليرة تركية |
| 10 جرام | 52,243.05 ليرة تركية |
| 20 جرام | 104,486.11 ليرة تركية |
| 30 جرام | 156,729.16 ليرة تركية |
| 40 جرام | 208,972.22 ليرة تركية |
| 50 جرام | 261,215.27 ليرة تركية |
بكم سعر جرام الذهب عيار 21 في تركيا اليوم؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 69,657.41 ليرة تركية |
| 25 جرام | 174,143.52 ليرة تركية |
| 50 جرام | 348,287.03 ليرة تركية |
| 100 جرام | 696,574.06 ليرة تركية |
| 200 جرام | 1,393,148.12 ليرة تركية |
| 250 جرام | 1,741,435.16 ليرة تركية |
| 500 جرام | 3,482,870.31 ليرة تركية |
| 1000 جرام | 6,965,740.62 ليرة تركية |
This post is also available in:
English