سعر الذهب في كندا اليوم
سعر الذهب اليوم في كندا بالدولار الكندي
| العيار | CAD | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 6,243.03 | 4,540.42 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 200.72 | 145.98 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 192.35 | 139.90 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 183.99 | 133.81 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 175.63 | 127.73 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 150.54 | 109.48 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 133.81 | 97.32 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 117.09 | 85.15 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 100.36 | 72.99 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 83.63 | 60.82 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 75.27 | 54.74 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 66.91 | 48.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 50.18 | 36.49 |
| كيلو جرام الذهب | 200,717.98 | 145,977.85 |
تغير سعر أونصة الذهب في كندا بالدولار الكندي مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم CAD | سعر أمس CAD | التغيّر CAD | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 6,243.03 | 6,242.52 | ▲ +0.50 | +0.01% |
| 2026-05-16 | 6,242.52 | 6,242.17 | ▲ +0.35 | +0.01% |
| 2026-05-15 | 6,242.17 | 6,382.31 | ▼ -140.14 | -2.20% |
| 2026-05-14 | 6,382.31 | 6,427.70 | ▼ -45.40 | -0.71% |
| 2026-05-13 | 6,427.70 | 6,457.66 | ▼ -29.96 | -0.46% |
| 2026-05-12 | 6,457.66 | 6,476.21 | ▼ -18.55 | -0.29% |
| 2026-05-11 | 6,476.21 | 6,451.77 | ▲ +24.45 | +0.38% |
| 2026-05-10 | 6,451.77 | 6,449.60 | ▲ +2.17 | +0.03% |
| 2026-05-09 | 6,449.60 | 6,448.90 | ▲ +0.70 | +0.01% |
| 2026-05-08 | 6,448.90 | 6,399.69 | ▲ +49.21 | +0.77% |
| 2026-05-07 | 6,399.69 | 6,395.42 | ▲ +4.27 | +0.07% |
| 2026-05-06 | 6,395.42 | 6,205.94 | ▲ +189.48 | +3.05% |
| 2026-05-05 | 6,205.94 | 6,160.04 | ▲ +45.90 | +0.75% |
| 2026-05-04 | 6,160.04 | 6,270.46 | ▼ -110.41 | -1.76% |
| 2026-05-03 | 6,270.46 | 6,270.24 | ▲ +0.22 | +0.00% |
| 2026-05-02 | 6,270.24 | 6,268.87 | ▲ +1.36 | +0.02% |
| 2026-05-01 | 6,268.87 | 6,279.25 | ▼ -10.37 | -0.17% |
| 2026-04-30 | 6,279.25 | 6,216.77 | ▲ +62.48 | +1.01% |
| 2026-04-29 | 6,216.77 | 6,285.50 | ▼ -68.74 | -1.09% |
| 2026-04-28 | 6,285.50 | 6,380.70 | ▼ -95.20 | -1.49% |
| 2026-04-27 | 6,380.70 | 6,441.81 | ▼ -61.11 | -0.95% |
| 2026-04-26 | 6,441.81 | 6,438.18 | ▲ +3.63 | +0.06% |
| 2026-04-25 | 6,438.18 | 6,435.46 | ▲ +2.72 | +0.04% |
| 2026-04-24 | 6,435.46 | 6,429.53 | ▲ +5.92 | +0.09% |
| 2026-04-23 | 6,429.53 | 6,478.92 | ▼ -49.38 | -0.76% |
| 2026-04-22 | 6,478.92 | 6,449.65 | ▲ +29.27 | +0.45% |
| 2026-04-21 | 6,449.65 | 6,578.07 | ▼ -128.42 | -1.95% |
| 2026-04-20 | 6,578.07 | 6,615.39 | ▼ -37.32 | -0.56% |
| 2026-04-19 | 6,615.39 | 6,614.65 | ▲ +0.74 | +0.01% |
| 2026-04-18 | 6,614.65 | — | ▬ — | — |
تغير سعر الذهب في كندا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 175.63 | 183.99 | 200.72 | 6,243.03 |
| 2026-05-16 | 175.61 | 183.98 | 200.70 | 6,242.52 |
| 2026-05-15 | 175.60 | 183.97 | 200.69 | 6,242.17 |
| 2026-05-14 | 179.55 | 188.10 | 205.20 | 6,382.31 |
| 2026-05-13 | 180.82 | 189.43 | 206.66 | 6,427.70 |
| 2026-05-12 | 181.67 | 190.32 | 207.62 | 6,457.66 |
| 2026-05-11 | 182.19 | 190.86 | 208.22 | 6,476.21 |
| 2026-05-10 | 181.50 | 190.14 | 207.43 | 6,451.77 |
| 2026-05-09 | 181.44 | 190.08 | 207.36 | 6,449.60 |
| 2026-05-08 | 181.42 | 190.06 | 207.34 | 6,448.90 |
| 2026-05-07 | 180.04 | 188.61 | 205.75 | 6,399.69 |
| 2026-05-06 | 179.92 | 188.48 | 205.62 | 6,395.42 |
| 2026-05-05 | 174.59 | 182.90 | 199.53 | 6,205.94 |
| 2026-05-04 | 173.29 | 181.55 | 198.05 | 6,160.04 |
| 2026-05-03 | 176.40 | 184.80 | 201.60 | 6,270.46 |
| 2026-05-02 | 176.39 | 184.79 | 201.59 | 6,270.24 |
| 2026-05-01 | 176.36 | 184.75 | 201.55 | 6,268.87 |
| 2026-04-30 | 176.65 | 185.06 | 201.88 | 6,279.25 |
| 2026-04-29 | 174.89 | 183.22 | 199.87 | 6,216.77 |
| 2026-04-28 | 176.82 | 185.24 | 202.08 | 6,285.50 |
| 2026-04-27 | 179.50 | 188.05 | 205.14 | 6,380.70 |
| 2026-04-26 | 181.22 | 189.85 | 207.11 | 6,441.81 |
| 2026-04-25 | 181.12 | 189.74 | 206.99 | 6,438.18 |
| 2026-04-24 | 181.04 | 189.66 | 206.90 | 6,435.46 |
| 2026-04-23 | 180.88 | 189.49 | 206.71 | 6,429.53 |
| 2026-04-22 | 182.26 | 190.94 | 208.30 | 6,478.92 |
| 2026-04-21 | 181.44 | 190.08 | 207.36 | 6,449.65 |
| 2026-04-20 | 185.05 | 193.87 | 211.49 | 6,578.07 |
| 2026-04-19 | 186.10 | 194.97 | 212.69 | 6,615.39 |
| 2026-04-18 | 186.08 | 194.94 | 212.67 | 6,614.65 |
سعر سلسال الذهب في كندا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 183.99 دولار كندي |
| 2 جرام | 367.98 دولار كندي |
| 2.5 جرام | 459.98 دولار كندي |
| 5 جرام | 919.96 دولار كندي |
| 10 جرام | 1,839.91 دولار كندي |
| 20 جرام | 3,679.83 دولار كندي |
| 30 جرام | 5,519.74 دولار كندي |
| 40 جرام | 7,359.66 دولار كندي |
| 50 جرام | 9,199.57 دولار كندي |
سعر سلسال الذهب في كندا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 175.63 دولار كندي |
| 2 جرام | 351.26 دولار كندي |
| 2.5 جرام | 439.07 دولار كندي |
| 5 جرام | 878.14 دولار كندي |
| 10 جرام | 1,756.28 دولار كندي |
| 20 جرام | 3,512.56 دولار كندي |
| 30 جرام | 5,268.85 دولار كندي |
| 40 جرام | 7,025.13 دولار كندي |
| 50 جرام | 8,781.41 دولار كندي |
سعر سلسال الذهب في كندا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 150.54 دولار كندي |
| 2 جرام | 301.08 دولار كندي |
| 2.5 جرام | 376.35 دولار كندي |
| 5 جرام | 752.69 دولار كندي |
| 10 جرام | 1,505.38 دولار كندي |
| 20 جرام | 3,010.77 دولار كندي |
| 30 جرام | 4,516.15 دولار كندي |
| 40 جرام | 6,021.54 دولار كندي |
| 50 جرام | 7,526.92 دولار كندي |
ماهو سعر اونصة الذهب اليوم في كندا؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 2,007.18 دولار كندي |
| 25 جرام | 5,017.95 دولار كندي |
| 50 جرام | 10,035.90 دولار كندي |
| 100 جرام | 20,071.80 دولار كندي |
| 200 جرام | 40,143.60 دولار كندي |
| 250 جرام | 50,179.49 دولار كندي |
| 500 جرام | 100,358.99 دولار كندي |
| 1000 جرام | 200,717.98 دولار كندي |
This post is also available in:
English