سعر الذهب في سويسرا اليوم
سعر الذهب اليوم في سويسرا بالفرنك السويسري
| العيار | CHF | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 3,572.60 | 4,540.42 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 114.86 | 145.98 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 110.08 | 139.90 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 105.29 | 133.81 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 100.50 | 127.73 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 86.15 | 109.48 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 76.57 | 97.32 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 67.00 | 85.15 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 57.43 | 72.99 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 47.86 | 60.82 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 43.07 | 54.74 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 38.29 | 48.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 28.72 | 36.49 |
| كيلو جرام الذهب | 114,861.79 | 145,977.85 |
تغير سعر أونصة الذهب في سويسرا بالفرنك السويسري مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم CHF | سعر أمس CHF | التغيّر CHF | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 3,572.60 | 3,572.31 | ▲ +0.29 | +0.01% |
| 2026-05-16 | 3,572.31 | 3,572.54 | ▼ -0.23 | -0.01% |
| 2026-05-15 | 3,572.54 | 3,644.81 | ▼ -72.28 | -1.98% |
| 2026-05-14 | 3,644.81 | 3,664.57 | ▼ -19.75 | -0.54% |
| 2026-05-13 | 3,664.57 | 3,680.11 | ▼ -15.54 | -0.42% |
| 2026-05-12 | 3,680.11 | 3,683.01 | ▼ -2.90 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 3,683.01 | 3,663.42 | ▲ +19.59 | +0.53% |
| 2026-05-10 | 3,663.42 | 3,662.89 | ▲ +0.53 | +0.01% |
| 2026-05-09 | 3,662.89 | 3,660.43 | ▲ +2.45 | +0.07% |
| 2026-05-08 | 3,660.43 | 3,655.60 | ▲ +4.84 | +0.13% |
| 2026-05-07 | 3,655.60 | 3,652.40 | ▲ +3.20 | +0.09% |
| 2026-05-06 | 3,652.40 | 3,568.35 | ▲ +84.05 | +2.36% |
| 2026-05-05 | 3,568.35 | 3,543.90 | ▲ +24.44 | +0.69% |
| 2026-05-04 | 3,543.90 | 3,604.67 | ▼ -60.76 | -1.69% |
| 2026-05-03 | 3,604.67 | 3,609.06 | ▼ -4.39 | -0.12% |
| 2026-05-02 | 3,609.06 | 3,607.26 | ▲ +1.80 | +0.05% |
| 2026-05-01 | 3,607.26 | 3,611.47 | ▼ -4.21 | -0.12% |
| 2026-04-30 | 3,611.47 | 3,592.01 | ▲ +19.45 | +0.54% |
| 2026-04-29 | 3,592.01 | 3,628.11 | ▼ -36.09 | -0.99% |
| 2026-04-28 | 3,628.11 | 3,674.66 | ▼ -46.55 | -1.27% |
| 2026-04-27 | 3,674.66 | 3,698.84 | ▼ -24.18 | -0.65% |
| 2026-04-26 | 3,698.84 | 3,697.33 | ▲ +1.51 | +0.04% |
| 2026-04-25 | 3,697.33 | 3,697.03 | ▲ +0.30 | +0.01% |
| 2026-04-24 | 3,697.03 | 3,690.52 | ▲ +6.52 | +0.18% |
| 2026-04-23 | 3,690.52 | 3,717.23 | ▼ -26.71 | -0.72% |
| 2026-04-22 | 3,717.23 | 3,686.76 | ▲ +30.46 | +0.83% |
| 2026-04-21 | 3,686.76 | 3,752.33 | ▼ -65.56 | -1.75% |
| 2026-04-20 | 3,752.33 | 3,778.89 | ▼ -26.56 | -0.70% |
| 2026-04-19 | 3,778.89 | 3,776.92 | ▲ +1.97 | +0.05% |
| 2026-04-18 | 3,776.92 | — | ▬ — | — |
تغير سعر الذهب في سويسرا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 100.50 | 105.29 | 114.86 | 3,572.60 |
| 2026-05-16 | 100.50 | 105.28 | 114.85 | 3,572.31 |
| 2026-05-15 | 100.50 | 105.29 | 114.86 | 3,572.54 |
| 2026-05-14 | 102.54 | 107.42 | 117.18 | 3,644.81 |
| 2026-05-13 | 103.09 | 108.00 | 117.82 | 3,664.57 |
| 2026-05-12 | 103.53 | 108.46 | 118.32 | 3,680.11 |
| 2026-05-11 | 103.61 | 108.54 | 118.41 | 3,683.01 |
| 2026-05-10 | 103.06 | 107.97 | 117.78 | 3,663.42 |
| 2026-05-09 | 103.04 | 107.95 | 117.76 | 3,662.89 |
| 2026-05-08 | 102.98 | 107.88 | 117.69 | 3,660.43 |
| 2026-05-07 | 102.84 | 107.74 | 117.53 | 3,655.60 |
| 2026-05-06 | 102.75 | 107.64 | 117.43 | 3,652.40 |
| 2026-05-05 | 100.38 | 105.16 | 114.72 | 3,568.35 |
| 2026-05-04 | 99.70 | 104.44 | 113.94 | 3,543.90 |
| 2026-05-03 | 101.41 | 106.23 | 115.89 | 3,604.67 |
| 2026-05-02 | 101.53 | 106.36 | 116.03 | 3,609.06 |
| 2026-05-01 | 101.48 | 106.31 | 115.98 | 3,607.26 |
| 2026-04-30 | 101.60 | 106.44 | 116.11 | 3,611.47 |
| 2026-04-29 | 101.05 | 105.86 | 115.49 | 3,592.01 |
| 2026-04-28 | 102.07 | 106.93 | 116.65 | 3,628.11 |
| 2026-04-27 | 103.38 | 108.30 | 118.14 | 3,674.66 |
| 2026-04-26 | 104.06 | 109.01 | 118.92 | 3,698.84 |
| 2026-04-25 | 104.01 | 108.97 | 118.87 | 3,697.33 |
| 2026-04-24 | 104.00 | 108.96 | 118.86 | 3,697.03 |
| 2026-04-23 | 103.82 | 108.77 | 118.65 | 3,690.52 |
| 2026-04-22 | 104.57 | 109.55 | 119.51 | 3,717.23 |
| 2026-04-21 | 103.72 | 108.65 | 118.53 | 3,686.76 |
| 2026-04-20 | 105.56 | 110.59 | 120.64 | 3,752.33 |
| 2026-04-19 | 106.31 | 111.37 | 121.49 | 3,778.89 |
| 2026-04-18 | 106.25 | 111.31 | 121.43 | 3,776.92 |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 105.29 فرنك سويسري |
| 2 جرام | 210.58 فرنك سويسري |
| 2.5 جرام | 263.22 فرنك سويسري |
| 5 جرام | 526.45 فرنك سويسري |
| 10 جرام | 1,052.90 فرنك سويسري |
| 20 جرام | 2,105.80 فرنك سويسري |
| 30 جرام | 3,158.70 فرنك سويسري |
| 40 جرام | 4,211.60 فرنك سويسري |
| 50 جرام | 5,264.50 فرنك سويسري |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 100.50 فرنك سويسري |
| 2 جرام | 201.01 فرنك سويسري |
| 2.5 جرام | 251.26 فرنك سويسري |
| 5 جرام | 502.52 فرنك سويسري |
| 10 جرام | 1,005.04 فرنك سويسري |
| 20 جرام | 2,010.08 فرنك سويسري |
| 30 جرام | 3,015.12 فرنك سويسري |
| 40 جرام | 4,020.16 فرنك سويسري |
| 50 جرام | 5,025.20 فرنك سويسري |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 86.15 فرنك سويسري |
| 2 جرام | 172.29 فرنك سويسري |
| 2.5 جرام | 215.37 فرنك سويسري |
| 5 جرام | 430.73 فرنك سويسري |
| 10 جرام | 861.46 فرنك سويسري |
| 20 جرام | 1,722.93 فرنك سويسري |
| 30 جرام | 2,584.39 فرنك سويسري |
| 40 جرام | 3,445.85 فرنك سويسري |
| 50 جرام | 4,307.32 فرنك سويسري |
ماهو سعر اونصة الذهب اليوم في سويسرا؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 1,148.62 فرنك سويسري |
| 25 جرام | 2,871.54 فرنك سويسري |
| 50 جرام | 5,743.09 فرنك سويسري |
| 100 جرام | 11,486.18 فرنك سويسري |
| 200 جرام | 22,972.36 فرنك سويسري |
| 250 جرام | 28,715.45 فرنك سويسري |
| 500 جرام | 57,430.90 فرنك سويسري |
| 1000 جرام | 114,861.79 فرنك سويسري |
This post is also available in:
English