سعر الذهب في سويسرا اليوم
سعر الذهب اليوم في سويسرا بالفرنك السويسري
| العيار | CHF | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 3,776.17 | 4,830.69 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 121.41 | 155.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 116.35 | 148.84 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 111.29 | 142.37 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 106.23 | 135.90 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 91.06 | 116.48 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 80.94 | 103.54 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 70.82 | 90.60 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 60.70 | 77.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 50.59 | 64.71 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 45.53 | 58.24 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 40.47 | 51.77 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 30.35 | 38.83 |
| كيلو جرام الذهب | 121,406.77 | 155,310.19 |
تغير سعر أونصة الذهب في سويسرا بالفرنك السويسري مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم CHF | سعر أمس CHF | التغيّر CHF | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 3,776.17 | 3,776.92 | ▼ -0.75 | -0.02% |
| 2026-04-18 | 3,776.92 | 3,775.98 | ▲ +0.94 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 3,775.98 | 3,753.14 | ▲ +22.83 | +0.61% |
| 2026-04-16 | 3,753.14 | 3,746.10 | ▲ +7.04 | +0.19% |
| 2026-04-15 | 3,746.10 | 3,781.38 | ▼ -35.28 | -0.93% |
| 2026-04-14 | 3,781.38 | 3,715.50 | ▲ +65.88 | +1.77% |
| 2026-04-13 | 3,715.50 | 3,750.82 | ▼ -35.32 | -0.94% |
| 2026-04-12 | 3,750.82 | 3,746.62 | ▲ +4.20 | +0.11% |
| 2026-04-11 | 3,746.62 | 3,747.44 | ▼ -0.82 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 3,747.44 | 3,767.05 | ▼ -19.61 | -0.52% |
| 2026-04-09 | 3,767.05 | 3,732.52 | ▲ +34.53 | +0.93% |
| 2026-04-08 | 3,732.52 | 3,750.74 | ▼ -18.22 | -0.49% |
| 2026-04-07 | 3,750.74 | 3,708.17 | ▲ +42.57 | +1.15% |
| 2026-04-06 | 3,708.17 | 3,742.95 | ▼ -34.78 | -0.93% |
| 2026-04-05 | 3,742.95 | 3,742.70 | ▲ +0.25 | +0.01% |
| 2026-04-04 | 3,742.70 | 3,740.80 | ▲ +1.90 | +0.05% |
| 2026-04-03 | 3,740.80 | 3,735.65 | ▲ +5.15 | +0.14% |
| 2026-04-02 | 3,735.65 | 3,778.39 | ▼ -42.74 | -1.13% |
| 2026-04-01 | 3,778.39 | 3,731.65 | ▲ +46.74 | +1.25% |
| 2026-03-31 | 3,731.65 | 3,605.85 | ▲ +125.80 | +3.49% |
| 2026-03-30 | 3,605.85 | 3,590.49 | ▲ +15.36 | +0.43% |
| 2026-03-29 | 3,590.49 | 3,590.32 | ▲ +0.17 | +0.00% |
| 2026-03-28 | 3,590.32 | 3,590.69 | ▼ -0.37 | -0.01% |
| 2026-03-27 | 3,590.69 | 3,502.50 | ▲ +88.20 | +2.52% |
| 2026-03-26 | 3,502.50 | 3,580.36 | ▼ -77.87 | -2.17% |
| 2026-03-25 | 3,580.36 | 3,528.74 | ▲ +51.62 | +1.46% |
| 2026-03-24 | 3,528.74 | 3,469.61 | ▲ +59.13 | +1.70% |
| 2026-03-23 | 3,469.61 | 3,548.85 | ▼ -79.24 | -2.23% |
| 2026-03-22 | 3,548.85 | 3,539.24 | ▲ +9.61 | +0.27% |
| 2026-03-21 | 3,539.24 | — | ▬ — | — |
تغير سعر الذهب في سويسرا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 106.23 | 111.29 | 121.41 | 3,776.17 |
| 2026-04-18 | 106.25 | 111.31 | 121.43 | 3,776.92 |
| 2026-04-17 | 106.23 | 111.28 | 121.40 | 3,775.98 |
| 2026-04-16 | 105.58 | 110.61 | 120.67 | 3,753.14 |
| 2026-04-15 | 105.39 | 110.40 | 120.44 | 3,746.10 |
| 2026-04-14 | 106.38 | 111.44 | 121.57 | 3,781.38 |
| 2026-04-13 | 104.52 | 109.50 | 119.46 | 3,715.50 |
| 2026-04-12 | 105.52 | 110.54 | 120.59 | 3,750.82 |
| 2026-04-11 | 105.40 | 110.42 | 120.46 | 3,746.62 |
| 2026-04-10 | 105.42 | 110.44 | 120.48 | 3,747.44 |
| 2026-04-09 | 105.97 | 111.02 | 121.11 | 3,767.05 |
| 2026-04-08 | 105.00 | 110.00 | 120.00 | 3,732.52 |
| 2026-04-07 | 105.52 | 110.54 | 120.59 | 3,750.74 |
| 2026-04-06 | 104.32 | 109.29 | 119.22 | 3,708.17 |
| 2026-04-05 | 105.30 | 110.31 | 120.34 | 3,742.95 |
| 2026-04-04 | 105.29 | 110.30 | 120.33 | 3,742.70 |
| 2026-04-03 | 105.24 | 110.25 | 120.27 | 3,740.80 |
| 2026-04-02 | 105.09 | 110.10 | 120.10 | 3,735.65 |
| 2026-04-01 | 106.29 | 111.35 | 121.48 | 3,778.39 |
| 2026-03-31 | 104.98 | 109.98 | 119.98 | 3,731.65 |
| 2026-03-30 | 101.44 | 106.27 | 115.93 | 3,605.85 |
| 2026-03-29 | 101.01 | 105.82 | 115.44 | 3,590.49 |
| 2026-03-28 | 101.00 | 105.81 | 115.43 | 3,590.32 |
| 2026-03-27 | 101.01 | 105.82 | 115.44 | 3,590.69 |
| 2026-03-26 | 98.53 | 103.22 | 112.61 | 3,502.50 |
| 2026-03-25 | 100.72 | 105.52 | 115.11 | 3,580.36 |
| 2026-03-24 | 99.27 | 104.00 | 113.45 | 3,528.74 |
| 2026-03-23 | 97.61 | 102.25 | 111.55 | 3,469.61 |
| 2026-03-22 | 99.84 | 104.59 | 114.10 | 3,548.85 |
| 2026-03-21 | 99.57 | 104.31 | 113.79 | 3,539.24 |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 111.29 فرنك سويسري |
| 2 جرام | 222.58 فرنك سويسري |
| 2.5 جرام | 278.22 فرنك سويسري |
| 5 جرام | 556.45 فرنك سويسري |
| 10 جرام | 1,112.90 فرنك سويسري |
| 20 جرام | 2,225.79 فرنك سويسري |
| 30 جرام | 3,338.69 فرنك سويسري |
| 40 جرام | 4,451.58 فرنك سويسري |
| 50 جرام | 5,564.48 فرنك سويسري |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 106.23 فرنك سويسري |
| 2 جرام | 212.46 فرنك سويسري |
| 2.5 جرام | 265.58 فرنك سويسري |
| 5 جرام | 531.15 فرنك سويسري |
| 10 جرام | 1,062.31 فرنك سويسري |
| 20 جرام | 2,124.62 فرنك سويسري |
| 30 جرام | 3,186.93 فرنك سويسري |
| 40 جرام | 4,249.24 فرنك سويسري |
| 50 جرام | 5,311.55 فرنك سويسري |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 91.06 فرنك سويسري |
| 2 جرام | 182.11 فرنك سويسري |
| 2.5 جرام | 227.64 فرنك سويسري |
| 5 جرام | 455.28 فرنك سويسري |
| 10 جرام | 910.55 فرنك سويسري |
| 20 جرام | 1,821.10 فرنك سويسري |
| 30 جرام | 2,731.65 فرنك سويسري |
| 40 جرام | 3,642.20 فرنك سويسري |
| 50 جرام | 4,552.75 فرنك سويسري |
ماهو سعر اونصة الذهب اليوم في سويسرا؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 1,214.07 فرنك سويسري |
| 25 جرام | 3,035.17 فرنك سويسري |
| 50 جرام | 6,070.34 فرنك سويسري |
| 100 جرام | 12,140.68 فرنك سويسري |
| 200 جرام | 24,281.35 فرنك سويسري |
| 250 جرام | 30,351.69 فرنك سويسري |
| 500 جرام | 60,703.39 فرنك سويسري |
| 1000 جرام | 121,406.77 فرنك سويسري |
This post is also available in:
English