سعر الذهب في بريطانيا اليوم
سعر الذهب في بريطانيا اليوم بالجنيه الاسترليني
| العيار | GBP | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 3,573.85 | 4,830.69 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 114.90 | 155.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 110.11 | 148.84 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 105.33 | 142.37 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 100.54 | 135.90 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 86.18 | 116.48 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 76.60 | 103.54 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 67.03 | 90.60 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 57.45 | 77.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 47.88 | 64.71 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 43.09 | 58.24 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 38.30 | 51.77 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 28.73 | 38.83 |
| كيلو جرام الذهب | 114,902.02 | 155,310.19 |
تغير سعر أونصة الذهب في بريطانيا بالجنيه الاسترليني مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم GBP | سعر أمس GBP | التغيّر GBP | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 3,574.30 | 3,574.28 | ▲ +0.02 | +0.00% |
| 2026-04-18 | 3,574.28 | 3,574.56 | ▼ -0.28 | -0.01% |
| 2026-04-17 | 3,574.56 | 3,541.67 | ▲ +32.90 | +0.93% |
| 2026-04-16 | 3,541.67 | 3,533.30 | ▲ +8.37 | +0.24% |
| 2026-04-15 | 3,533.30 | 3,569.37 | ▼ -36.07 | -1.01% |
| 2026-04-14 | 3,569.37 | 3,511.82 | ▲ +57.56 | +1.64% |
| 2026-04-13 | 3,511.82 | 3,543.38 | ▼ -31.56 | -0.89% |
| 2026-04-12 | 3,543.38 | 3,526.84 | ▲ +16.54 | +0.47% |
| 2026-04-11 | 3,526.84 | 3,527.85 | ▼ -1.01 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 3,527.85 | 3,548.61 | ▼ -20.76 | -0.58% |
| 2026-04-09 | 3,548.61 | 3,521.51 | ▲ +27.10 | +0.77% |
| 2026-04-08 | 3,521.51 | 3,537.93 | ▼ -16.42 | -0.46% |
| 2026-04-07 | 3,537.93 | 3,512.14 | ▲ +25.79 | +0.73% |
| 2026-04-06 | 3,512.14 | 3,545.33 | ▼ -33.19 | -0.94% |
| 2026-04-05 | 3,545.33 | 3,542.63 | ▲ +2.69 | +0.08% |
| 2026-04-04 | 3,542.63 | 3,543.72 | ▼ -1.09 | -0.03% |
| 2026-04-03 | 3,543.72 | 3,536.12 | ▲ +7.60 | +0.21% |
| 2026-04-02 | 3,536.12 | 3,577.24 | ▼ -41.12 | -1.15% |
| 2026-04-01 | 3,577.24 | 3,530.81 | ▲ +46.43 | +1.32% |
| 2026-03-31 | 3,530.81 | 3,421.96 | ▲ +108.85 | +3.18% |
| 2026-03-30 | 3,421.96 | 3,388.82 | ▲ +33.14 | +0.98% |
| 2026-03-29 | 3,388.82 | 3,388.91 | ▼ -0.10 | 0.00% |
| 2026-03-28 | 3,388.91 | 3,388.96 | ▼ -0.05 | 0.00% |
| 2026-03-27 | 3,388.96 | 3,304.42 | ▲ +84.53 | +2.56% |
| 2026-03-26 | 3,304.42 | 3,384.37 | ▼ -79.94 | -2.36% |
| 2026-03-25 | 3,384.37 | 3,337.29 | ▲ +47.08 | +1.41% |
| 2026-03-24 | 3,337.29 | 3,284.62 | ▲ +52.67 | +1.60% |
| 2026-03-23 | 3,284.62 | 3,383.15 | ▼ -98.54 | -2.91% |
| 2026-03-22 | 3,383.15 | 3,366.91 | ▲ +16.25 | +0.48% |
| 2026-03-21 | 3,366.91 | — | ▬ — | — |
تغير سعر الذهب في بريطانيا على مدى 30 يوم بالجنيه الاسترليني
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 100.55 | 105.34 | 114.92 | 3,574.30 |
| 2026-04-18 | 100.55 | 105.34 | 114.92 | 3,574.28 |
| 2026-04-17 | 100.56 | 105.35 | 114.92 | 3,574.56 |
| 2026-04-16 | 99.63 | 104.38 | 113.87 | 3,541.67 |
| 2026-04-15 | 99.40 | 104.13 | 113.60 | 3,533.30 |
| 2026-04-14 | 100.41 | 105.19 | 114.76 | 3,569.37 |
| 2026-04-13 | 98.79 | 103.50 | 112.91 | 3,511.82 |
| 2026-04-12 | 99.68 | 104.43 | 113.92 | 3,543.38 |
| 2026-04-11 | 99.22 | 103.94 | 113.39 | 3,526.84 |
| 2026-04-10 | 99.25 | 103.97 | 113.42 | 3,527.85 |
| 2026-04-09 | 99.83 | 104.58 | 114.09 | 3,548.61 |
| 2026-04-08 | 99.07 | 103.78 | 113.22 | 3,521.51 |
| 2026-04-07 | 99.53 | 104.27 | 113.75 | 3,537.93 |
| 2026-04-06 | 98.80 | 103.51 | 112.92 | 3,512.14 |
| 2026-04-05 | 99.74 | 104.49 | 113.98 | 3,545.33 |
| 2026-04-04 | 99.66 | 104.41 | 113.90 | 3,542.63 |
| 2026-04-03 | 99.69 | 104.44 | 113.93 | 3,543.72 |
| 2026-04-02 | 99.48 | 104.21 | 113.69 | 3,536.12 |
| 2026-04-01 | 100.63 | 105.43 | 115.01 | 3,577.24 |
| 2026-03-31 | 99.33 | 104.06 | 113.52 | 3,530.81 |
| 2026-03-30 | 96.27 | 100.85 | 110.02 | 3,421.96 |
| 2026-03-29 | 95.33 | 99.87 | 108.95 | 3,388.82 |
| 2026-03-28 | 95.34 | 99.88 | 108.96 | 3,388.91 |
| 2026-03-27 | 95.34 | 99.88 | 108.96 | 3,388.96 |
| 2026-03-26 | 92.96 | 97.39 | 106.24 | 3,304.42 |
| 2026-03-25 | 95.21 | 99.74 | 108.81 | 3,384.37 |
| 2026-03-24 | 93.88 | 98.35 | 107.30 | 3,337.29 |
| 2026-03-23 | 92.40 | 96.80 | 105.60 | 3,284.62 |
| 2026-03-22 | 95.17 | 99.71 | 108.77 | 3,383.15 |
| 2026-03-21 | 94.72 | 99.23 | 108.25 | 3,366.91 |
سعر سلسال الذهب في بريطانيا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 105.33 جنيه استرليني |
| 2 جرام | 210.65 جنيه استرليني |
| 2.5 جرام | 263.32 جنيه استرليني |
| 5 جرام | 526.63 جنيه استرليني |
| 10 جرام | 1,053.27 جنيه استرليني |
| 20 جرام | 2,106.54 جنيه استرليني |
| 30 جرام | 3,159.81 جنيه استرليني |
| 40 جرام | 4,213.07 جنيه استرليني |
| 50 جرام | 5,266.34 جنيه استرليني |
سعر سلسال الذهب في بريطانيا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 100.54 جنيه استرليني |
| 2 جرام | 201.08 جنيه استرليني |
| 2.5 جرام | 251.35 جنيه استرليني |
| 5 جرام | 502.70 جنيه استرليني |
| 10 جرام | 1,005.39 جنيه استرليني |
| 20 جرام | 2,010.79 جنيه استرليني |
| 30 جرام | 3,016.18 جنيه استرليني |
| 40 جرام | 4,021.57 جنيه استرليني |
| 50 جرام | 5,026.96 جنيه استرليني |
سعر سلسال الذهب في بريطانيا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 86.18 جنيه استرليني |
| 2 جرام | 172.35 جنيه استرليني |
| 2.5 جرام | 215.44 جنيه استرليني |
| 5 جرام | 430.88 جنيه استرليني |
| 10 جرام | 861.77 جنيه استرليني |
| 20 جرام | 1,723.53 جنيه استرليني |
| 30 جرام | 2,585.30 جنيه استرليني |
| 40 جرام | 3,447.06 جنيه استرليني |
| 50 جرام | 4,308.83 جنيه استرليني |
ماهو سعر اونصة الذهب اليوم في بريطانيا؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 1,149.02 جنيه استرليني |
| 25 جرام | 2,872.55 جنيه استرليني |
| 50 جرام | 5,745.10 جنيه استرليني |
| 100 جرام | 11,490.20 جنيه استرليني |
| 200 جرام | 22,980.40 جنيه استرليني |
| 250 جرام | 28,725.50 جنيه استرليني |
| 500 جرام | 57,451.01 جنيه استرليني |
| 1000 جرام | 114,902.02 جنيه استرليني |
This post is also available in:
English