سعر الذهب في تركيا اليوم
سعر الذهب في تركيا اليوم بالليرة التركية
| العيار | TRY | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 211,843.88 | 4,749.33 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 6,810.94 | 152.69 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 6,527.15 | 146.33 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 6,243.36 | 139.97 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 5,959.57 | 133.61 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5,108.20 | 114.52 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 4,540.63 | 101.80 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 3,973.05 | 89.07 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 3,405.47 | 76.35 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 2,837.89 | 63.62 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 2,554.10 | 57.26 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 2,270.31 | 50.90 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 1,702.73 | 38.17 |
| كيلو جرام الذهب | 6,810,938.90 | 152,694.52 |
تغير سعر أونصة الذهب في تركيا بالليرة التركية مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم TRY | سعر أمس TRY | التغيّر TRY | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 211,832.71 | 211,834.83 | ▼ -2.11 | 0.00% |
| 2026-04-11 | 211,834.83 | 211,932.97 | ▼ -98.14 | -0.05% |
| 2026-04-10 | 211,932.97 | 212,767.72 | ▼ -834.75 | -0.39% |
| 2026-04-09 | 212,767.72 | 209,977.96 | ▲ +2,789.77 | +1.33% |
| 2026-04-08 | 209,977.96 | 209,766.40 | ▲ +211.55 | +0.10% |
| 2026-04-07 | 209,766.40 | 207,306.48 | ▲ +2,459.92 | +1.19% |
| 2026-04-06 | 207,306.48 | 208,502.92 | ▼ -1,196.45 | -0.57% |
| 2026-04-05 | 208,502.92 | 208,494.60 | ▲ +8.33 | +0.00% |
| 2026-04-04 | 208,494.60 | 208,511.47 | ▼ -16.88 | -0.01% |
| 2026-04-03 | 208,511.47 | 208,128.38 | ▲ +383.09 | +0.18% |
| 2026-04-02 | 208,128.38 | 211,710.26 | ▼ -3,581.87 | -1.69% |
| 2026-04-01 | 211,710.26 | 207,645.19 | ▲ +4,065.07 | +1.96% |
| 2026-03-31 | 207,645.19 | 200,615.93 | ▲ +7,029.25 | +3.50% |
| 2026-03-30 | 200,615.93 | 199,702.15 | ▲ +913.78 | +0.46% |
| 2026-03-29 | 199,702.15 | 199,653.16 | ▲ +48.99 | +0.02% |
| 2026-03-28 | 199,653.16 | 199,738.55 | ▼ -85.39 | -0.04% |
| 2026-03-27 | 199,738.55 | 195,917.39 | ▲ +3,821.16 | +1.95% |
| 2026-03-26 | 195,917.39 | 200,647.53 | ▼ -4,730.14 | -2.36% |
| 2026-03-25 | 200,647.53 | 198,552.96 | ▲ +2,094.58 | +1.05% |
| 2026-03-24 | 198,552.96 | 195,617.49 | ▲ +2,935.47 | +1.50% |
| 2026-03-23 | 195,617.49 | 199,713.74 | ▼ -4,096.26 | -2.05% |
| 2026-03-22 | 199,713.74 | 198,952.82 | ▲ +760.92 | +0.38% |
| 2026-03-21 | 198,952.82 | 199,015.92 | ▼ -63.10 | -0.03% |
| 2026-03-20 | 199,015.92 | 205,961.06 | ▼ -6,945.14 | -3.37% |
| 2026-03-19 | 205,961.06 | 214,269.35 | ▼ -8,308.29 | -3.88% |
| 2026-03-18 | 214,269.35 | 220,964.86 | ▼ -6,695.51 | -3.03% |
| 2026-03-17 | 220,964.86 | 221,168.79 | ▼ -203.93 | -0.09% |
| 2026-03-16 | 221,168.79 | 221,747.22 | ▼ -578.44 | -0.26% |
| 2026-03-15 | 221,747.22 | 221,856.92 | ▼ -109.70 | -0.05% |
| 2026-03-14 | 221,856.92 | — | ▬ — | — |
تغير اسعار الذهب في تركيا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 5,959.26 | 6,243.03 | 6,810.58 | 211,832.71 |
| 2026-04-11 | 5,959.32 | 6,243.09 | 6,810.65 | 211,834.83 |
| 2026-04-10 | 5,962.08 | 6,245.99 | 6,813.80 | 211,932.97 |
| 2026-04-09 | 5,985.56 | 6,270.59 | 6,840.64 | 212,767.72 |
| 2026-04-08 | 5,907.08 | 6,188.37 | 6,750.95 | 209,977.96 |
| 2026-04-07 | 5,901.13 | 6,182.13 | 6,744.15 | 209,766.40 |
| 2026-04-06 | 5,831.93 | 6,109.64 | 6,665.06 | 207,306.48 |
| 2026-04-05 | 5,865.58 | 6,144.90 | 6,703.52 | 208,502.92 |
| 2026-04-04 | 5,865.35 | 6,144.65 | 6,703.26 | 208,494.60 |
| 2026-04-03 | 5,865.82 | 6,145.15 | 6,703.80 | 208,511.47 |
| 2026-04-02 | 5,855.05 | 6,133.86 | 6,691.48 | 208,128.38 |
| 2026-04-01 | 5,955.81 | 6,239.42 | 6,806.64 | 211,710.26 |
| 2026-03-31 | 5,841.45 | 6,119.62 | 6,675.95 | 207,645.19 |
| 2026-03-30 | 5,643.71 | 5,912.46 | 6,449.95 | 200,615.93 |
| 2026-03-29 | 5,618.00 | 5,885.53 | 6,420.57 | 199,702.15 |
| 2026-03-28 | 5,616.62 | 5,884.08 | 6,419.00 | 199,653.16 |
| 2026-03-27 | 5,619.03 | 5,886.60 | 6,421.74 | 199,738.55 |
| 2026-03-26 | 5,511.53 | 5,773.98 | 6,298.89 | 195,917.39 |
| 2026-03-25 | 5,644.60 | 5,913.39 | 6,450.97 | 200,647.53 |
| 2026-03-24 | 5,585.67 | 5,851.66 | 6,383.63 | 198,552.96 |
| 2026-03-23 | 5,503.09 | 5,765.14 | 6,289.25 | 195,617.49 |
| 2026-03-22 | 5,618.33 | 5,885.87 | 6,420.95 | 199,713.74 |
| 2026-03-21 | 5,596.92 | 5,863.44 | 6,396.48 | 198,952.82 |
| 2026-03-20 | 5,598.70 | 5,865.30 | 6,398.51 | 199,015.92 |
| 2026-03-19 | 5,794.08 | 6,069.98 | 6,621.80 | 205,961.06 |
| 2026-03-18 | 6,027.80 | 6,314.84 | 6,888.92 | 214,269.35 |
| 2026-03-17 | 6,216.16 | 6,512.17 | 7,104.19 | 220,964.86 |
| 2026-03-16 | 6,221.90 | 6,518.18 | 7,110.74 | 221,168.79 |
| 2026-03-15 | 6,238.17 | 6,535.23 | 7,129.34 | 221,747.22 |
| 2026-03-14 | 6,241.26 | 6,538.46 | 7,132.87 | 221,856.92 |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 6,243.36 ليرة تركية |
| 2 جرام | 12,486.72 ليرة تركية |
| 2.5 جرام | 15,608.40 ليرة تركية |
| 5 جرام | 31,216.80 ليرة تركية |
| 10 جرام | 62,433.61 ليرة تركية |
| 20 جرام | 124,867.21 ليرة تركية |
| 30 جرام | 187,300.82 ليرة تركية |
| 40 جرام | 249,734.43 ليرة تركية |
| 50 جرام | 312,168.03 ليرة تركية |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 5,959.57 ليرة تركية |
| 2 جرام | 11,919.14 ليرة تركية |
| 2.5 جرام | 14,898.93 ليرة تركية |
| 5 جرام | 29,797.86 ليرة تركية |
| 10 جرام | 59,595.72 ليرة تركية |
| 20 جرام | 119,191.43 ليرة تركية |
| 30 جرام | 178,787.15 ليرة تركية |
| 40 جرام | 238,382.86 ليرة تركية |
| 50 جرام | 297,978.58 ليرة تركية |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 5,108.20 ليرة تركية |
| 2 جرام | 10,216.41 ليرة تركية |
| 2.5 جرام | 12,770.51 ليرة تركية |
| 5 جرام | 25,541.02 ليرة تركية |
| 10 جرام | 51,082.04 ليرة تركية |
| 20 جرام | 102,164.08 ليرة تركية |
| 30 جرام | 153,246.13 ليرة تركية |
| 40 جرام | 204,328.17 ليرة تركية |
| 50 جرام | 255,410.21 ليرة تركية |
بكم سعر جرام الذهب عيار 21 في تركيا اليوم؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 68,109.39 ليرة تركية |
| 25 جرام | 170,273.47 ليرة تركية |
| 50 جرام | 340,546.94 ليرة تركية |
| 100 جرام | 681,093.89 ليرة تركية |
| 200 جرام | 1,362,187.78 ليرة تركية |
| 250 جرام | 1,702,734.72 ليرة تركية |
| 500 جرام | 3,405,469.45 ليرة تركية |
| 1000 جرام | 6,810,938.90 ليرة تركية |
This post is also available in:
English