سعر الذهب في أستراليا اليوم
سعر الذهب اليوم في استراليا بالدولار الاسترالي
| العيار | AUD | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 6,737.81 | 4,830.69 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 216.63 | 155.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 207.60 | 148.84 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 198.57 | 142.37 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 189.55 | 135.90 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 162.47 | 116.48 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 144.42 | 103.54 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 126.36 | 90.60 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 108.31 | 77.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 90.26 | 64.71 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 81.23 | 58.24 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 72.21 | 51.77 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 54.16 | 38.83 |
| كيلو جرام الذهب | 216,625.50 | 155,310.19 |
تغير سعر أونصة الذهب في أستراليا بالدولار الأسترالي مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم AUD | سعر أمس AUD | التغيّر AUD | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 6,737.81 | 6,737.39 | ▲ +0.42 | +0.01% |
| 2026-04-18 | 6,737.39 | 6,740.14 | ▼ -2.76 | -0.04% |
| 2026-04-17 | 6,740.14 | 6,691.13 | ▲ +49.01 | +0.73% |
| 2026-04-16 | 6,691.13 | 6,683.20 | ▲ +7.92 | +0.12% |
| 2026-04-15 | 6,683.20 | 6,794.86 | ▼ -111.65 | -1.64% |
| 2026-04-14 | 6,794.86 | 6,683.68 | ▲ +111.18 | +1.66% |
| 2026-04-13 | 6,683.68 | 6,775.85 | ▼ -92.17 | -1.36% |
| 2026-04-12 | 6,775.85 | 6,721.91 | ▲ +53.94 | +0.80% |
| 2026-04-11 | 6,721.91 | 6,719.37 | ▲ +2.53 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 6,719.37 | 6,730.55 | ▼ -11.18 | -0.17% |
| 2026-04-09 | 6,730.55 | 6,697.15 | ▲ +33.39 | +0.50% |
| 2026-04-08 | 6,697.15 | 6,748.41 | ▼ -51.26 | -0.76% |
| 2026-04-07 | 6,748.41 | 6,719.41 | ▲ +29.00 | +0.43% |
| 2026-04-06 | 6,719.41 | 6,787.03 | ▼ -67.61 | -1.00% |
| 2026-04-05 | 6,787.03 | 6,782.02 | ▲ +5.00 | +0.07% |
| 2026-04-04 | 6,782.02 | 6,796.21 | ▼ -14.19 | -0.21% |
| 2026-04-03 | 6,796.21 | 6,773.40 | ▲ +22.81 | +0.34% |
| 2026-04-02 | 6,773.40 | 6,870.54 | ▼ -97.14 | -1.41% |
| 2026-04-01 | 6,870.54 | 6,765.13 | ▲ +105.41 | +1.56% |
| 2026-03-31 | 6,765.13 | 6,585.06 | ▲ +180.07 | +2.73% |
| 2026-03-30 | 6,585.06 | 6,548.31 | ▲ +36.74 | +0.56% |
| 2026-03-29 | 6,548.31 | 6,537.13 | ▲ +11.18 | +0.17% |
| 2026-03-28 | 6,537.13 | 6,542.76 | ▼ -5.63 | -0.09% |
| 2026-03-27 | 6,542.76 | 6,395.06 | ▲ +147.71 | +2.31% |
| 2026-03-26 | 6,395.06 | 6,506.57 | ▼ -111.51 | -1.71% |
| 2026-03-25 | 6,506.57 | 6,402.18 | ▲ +104.38 | +1.63% |
| 2026-03-24 | 6,402.18 | 6,288.29 | ▲ +113.90 | +1.81% |
| 2026-03-23 | 6,288.29 | 6,432.09 | ▼ -143.80 | -2.24% |
| 2026-03-22 | 6,432.09 | 6,396.91 | ▲ +35.18 | +0.55% |
| 2026-03-21 | 6,396.91 | — | ▬ — | — |
تغير سعر الذهب في استراليا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 189.55 | 198.57 | 216.63 | 6,737.81 |
| 2026-04-18 | 189.54 | 198.56 | 216.61 | 6,737.39 |
| 2026-04-17 | 189.61 | 198.64 | 216.70 | 6,740.14 |
| 2026-04-16 | 188.23 | 197.20 | 215.12 | 6,691.13 |
| 2026-04-15 | 188.01 | 196.96 | 214.87 | 6,683.20 |
| 2026-04-14 | 191.15 | 200.25 | 218.46 | 6,794.86 |
| 2026-04-13 | 188.02 | 196.98 | 214.89 | 6,683.68 |
| 2026-04-12 | 190.62 | 199.69 | 217.85 | 6,775.85 |
| 2026-04-11 | 189.10 | 198.10 | 216.11 | 6,721.91 |
| 2026-04-10 | 189.03 | 198.03 | 216.03 | 6,719.37 |
| 2026-04-09 | 189.34 | 198.36 | 216.39 | 6,730.55 |
| 2026-04-08 | 188.40 | 197.38 | 215.32 | 6,697.15 |
| 2026-04-07 | 189.85 | 198.89 | 216.97 | 6,748.41 |
| 2026-04-06 | 189.03 | 198.03 | 216.03 | 6,719.41 |
| 2026-04-05 | 190.93 | 200.02 | 218.21 | 6,787.03 |
| 2026-04-04 | 190.79 | 199.88 | 218.05 | 6,782.02 |
| 2026-04-03 | 191.19 | 200.29 | 218.50 | 6,796.21 |
| 2026-04-02 | 190.55 | 199.62 | 217.77 | 6,773.40 |
| 2026-04-01 | 193.28 | 202.49 | 220.89 | 6,870.54 |
| 2026-03-31 | 190.32 | 199.38 | 217.50 | 6,765.13 |
| 2026-03-30 | 185.25 | 194.07 | 211.71 | 6,585.06 |
| 2026-03-29 | 184.22 | 192.99 | 210.53 | 6,548.31 |
| 2026-03-28 | 183.90 | 192.66 | 210.17 | 6,537.13 |
| 2026-03-27 | 184.06 | 192.83 | 210.35 | 6,542.76 |
| 2026-03-26 | 179.91 | 188.47 | 205.61 | 6,395.06 |
| 2026-03-25 | 183.04 | 191.76 | 209.19 | 6,506.57 |
| 2026-03-24 | 180.11 | 188.68 | 205.83 | 6,402.18 |
| 2026-03-23 | 176.90 | 185.33 | 202.17 | 6,288.29 |
| 2026-03-22 | 180.95 | 189.56 | 206.80 | 6,432.09 |
| 2026-03-21 | 179.96 | 188.53 | 205.67 | 6,396.91 |
سعر سلسال الذهب في استراليا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 198.57 دولار استرالي |
| 2 جرام | 397.15 دولار استرالي |
| 2.5 جرام | 496.43 دولار استرالي |
| 5 جرام | 992.87 دولار استرالي |
| 10 جرام | 1,985.73 دولار استرالي |
| 20 جرام | 3,971.47 دولار استرالي |
| 30 جرام | 5,957.20 دولار استرالي |
| 40 جرام | 7,942.93 دولار استرالي |
| 50 جرام | 9,928.67 دولار استرالي |
سعر سلسال الذهب في استراليا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 189.55 دولار استرالي |
| 2 جرام | 379.09 دولار استرالي |
| 2.5 جرام | 473.87 دولار استرالي |
| 5 جرام | 947.74 دولار استرالي |
| 10 جرام | 1,895.47 دولار استرالي |
| 20 جرام | 3,790.95 دولار استرالي |
| 30 جرام | 5,686.42 دولار استرالي |
| 40 جرام | 7,581.89 دولار استرالي |
| 50 جرام | 9,477.37 دولار استرالي |
سعر سلسال الذهب في استراليا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 162.47 دولار استرالي |
| 2 جرام | 324.94 دولار استرالي |
| 2.5 جرام | 406.17 دولار استرالي |
| 5 جرام | 812.35 دولار استرالي |
| 10 جرام | 1,624.69 دولار استرالي |
| 20 جرام | 3,249.38 دولار استرالي |
| 30 جرام | 4,874.07 دولار استرالي |
| 40 جرام | 6,498.76 دولار استرالي |
| 50 جرام | 8,123.46 دولار استرالي |
ماهو سعر اونصة الذهب اليوم في استراليا؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 2,166.25 دولار استرالي |
| 25 جرام | 5,415.64 دولار استرالي |
| 50 جرام | 10,831.27 دولار استرالي |
| 100 جرام | 21,662.55 دولار استرالي |
| 200 جرام | 43,325.10 دولار استرالي |
| 250 جرام | 54,156.37 دولار استرالي |
| 500 جرام | 108,312.75 دولار استرالي |
| 1000 جرام | 216,625.50 دولار استرالي |
This post is also available in:
English