سعر الذهب في كندا اليوم
سعر الذهب اليوم في كندا بالدولار الكندي
| العيار | CAD | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 6,614.50 | 4,831.03 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 212.66 | 155.32 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 203.80 | 148.85 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 194.94 | 142.38 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 186.08 | 135.91 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 159.50 | 116.49 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 141.77 | 103.55 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 124.05 | 90.60 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 106.33 | 77.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 88.61 | 64.72 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 79.75 | 58.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 70.89 | 51.77 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 53.17 | 38.83 |
| كيلو جرام الذهب | 212,661.04 | 155,321.29 |
تغير سعر أونصة الذهب في كندا بالدولار الكندي مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم CAD | سعر أمس CAD | التغيّر CAD | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 6,614.50 | 6,614.65 | ▼ -0.15 | 0.00% |
| 2026-04-18 | 6,614.65 | 6,613.38 | ▲ +1.27 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 6,613.38 | 6,564.00 | ▲ +49.38 | +0.75% |
| 2026-04-16 | 6,564.00 | 6,579.85 | ▼ -15.85 | -0.24% |
| 2026-04-15 | 6,579.85 | 6,666.17 | ▼ -86.33 | -1.30% |
| 2026-04-14 | 6,666.17 | 6,538.83 | ▲ +127.34 | +1.95% |
| 2026-04-13 | 6,538.83 | 6,582.69 | ▼ -43.86 | -0.67% |
| 2026-04-12 | 6,582.69 | 6,574.14 | ▲ +8.56 | +0.13% |
| 2026-04-11 | 6,574.14 | 6,573.23 | ▲ +0.90 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 6,573.23 | 6,585.23 | ▼ -11.99 | -0.18% |
| 2026-04-09 | 6,585.23 | 6,533.69 | ▲ +51.54 | +0.79% |
| 2026-04-08 | 6,533.69 | 6,532.95 | ▲ +0.73 | +0.01% |
| 2026-04-07 | 6,532.95 | 6,465.74 | ▲ +67.21 | +1.04% |
| 2026-04-06 | 6,465.74 | 6,519.60 | ▼ -53.86 | -0.83% |
| 2026-04-05 | 6,519.60 | 6,522.29 | ▼ -2.69 | -0.04% |
| 2026-04-04 | 6,522.29 | 6,519.89 | ▲ +2.40 | +0.04% |
| 2026-04-03 | 6,519.89 | 6,508.96 | ▲ +10.93 | +0.17% |
| 2026-04-02 | 6,508.96 | 6,602.21 | ▼ -93.25 | -1.41% |
| 2026-04-01 | 6,602.21 | 6,493.38 | ▲ +108.83 | +1.68% |
| 2026-03-31 | 6,493.38 | 6,280.47 | ▲ +212.91 | +3.39% |
| 2026-03-30 | 6,280.47 | 6,242.08 | ▲ +38.39 | +0.61% |
| 2026-03-29 | 6,242.08 | 6,243.72 | ▼ -1.64 | -0.03% |
| 2026-03-28 | 6,243.72 | 6,243.32 | ▲ +0.40 | +0.01% |
| 2026-03-27 | 6,243.32 | 6,106.44 | ▲ +136.89 | +2.24% |
| 2026-03-26 | 6,106.44 | 6,246.34 | ▼ -139.90 | -2.24% |
| 2026-03-25 | 6,246.34 | 6,162.68 | ▲ +83.66 | +1.36% |
| 2026-03-24 | 6,162.68 | 6,054.68 | ▲ +108.00 | +1.78% |
| 2026-03-23 | 6,054.68 | 6,184.88 | ▼ -130.20 | -2.11% |
| 2026-03-22 | 6,184.88 | 6,163.76 | ▲ +21.11 | +0.34% |
| 2026-03-21 | 6,163.76 | — | ▬ — | — |
تغير سعر الذهب في كندا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 186.08 | 194.94 | 212.66 | 6,614.50 |
| 2026-04-18 | 186.08 | 194.94 | 212.67 | 6,614.65 |
| 2026-04-17 | 186.05 | 194.91 | 212.63 | 6,613.38 |
| 2026-04-16 | 184.66 | 193.45 | 211.04 | 6,564.00 |
| 2026-04-15 | 185.10 | 193.92 | 211.55 | 6,579.85 |
| 2026-04-14 | 187.53 | 196.46 | 214.32 | 6,666.17 |
| 2026-04-13 | 183.95 | 192.71 | 210.23 | 6,538.83 |
| 2026-04-12 | 185.18 | 194.00 | 211.64 | 6,582.69 |
| 2026-04-11 | 184.94 | 193.75 | 211.36 | 6,574.14 |
| 2026-04-10 | 184.92 | 193.72 | 211.33 | 6,573.23 |
| 2026-04-09 | 185.26 | 194.08 | 211.72 | 6,585.23 |
| 2026-04-08 | 183.80 | 192.56 | 210.06 | 6,533.69 |
| 2026-04-07 | 183.78 | 192.54 | 210.04 | 6,532.95 |
| 2026-04-06 | 181.89 | 190.56 | 207.88 | 6,465.74 |
| 2026-04-05 | 183.41 | 192.14 | 209.61 | 6,519.60 |
| 2026-04-04 | 183.48 | 192.22 | 209.70 | 6,522.29 |
| 2026-04-03 | 183.42 | 192.15 | 209.62 | 6,519.89 |
| 2026-04-02 | 183.11 | 191.83 | 209.27 | 6,508.96 |
| 2026-04-01 | 185.73 | 194.58 | 212.27 | 6,602.21 |
| 2026-03-31 | 182.67 | 191.37 | 208.77 | 6,493.38 |
| 2026-03-30 | 176.68 | 185.10 | 201.92 | 6,280.47 |
| 2026-03-29 | 175.60 | 183.96 | 200.69 | 6,242.08 |
| 2026-03-28 | 175.65 | 184.01 | 200.74 | 6,243.72 |
| 2026-03-27 | 175.64 | 184.00 | 200.73 | 6,243.32 |
| 2026-03-26 | 171.79 | 179.97 | 196.33 | 6,106.44 |
| 2026-03-25 | 175.72 | 184.09 | 200.82 | 6,246.34 |
| 2026-03-24 | 173.37 | 181.62 | 198.13 | 6,162.68 |
| 2026-03-23 | 170.33 | 178.44 | 194.66 | 6,054.68 |
| 2026-03-22 | 173.99 | 182.28 | 198.85 | 6,184.88 |
| 2026-03-21 | 173.40 | 181.66 | 198.17 | 6,163.76 |
سعر سلسال الذهب في كندا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 194.94 دولار كندي |
| 2 جرام | 389.88 دولار كندي |
| 2.5 جرام | 487.35 دولار كندي |
| 5 جرام | 974.70 دولار كندي |
| 10 جرام | 1,949.39 دولار كندي |
| 20 جرام | 3,898.79 دولار كندي |
| 30 جرام | 5,848.18 دولار كندي |
| 40 جرام | 7,797.57 دولار كندي |
| 50 جرام | 9,746.96 دولار كندي |
سعر سلسال الذهب في كندا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 186.08 دولار كندي |
| 2 جرام | 372.16 دولار كندي |
| 2.5 جرام | 465.20 دولار كندي |
| 5 جرام | 930.39 دولار كندي |
| 10 جرام | 1,860.78 دولار كندي |
| 20 جرام | 3,721.57 دولار كندي |
| 30 جرام | 5,582.35 دولار كندي |
| 40 جرام | 7,443.14 دولار كندي |
| 50 جرام | 9,303.92 دولار كندي |
سعر سلسال الذهب في كندا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 159.50 دولار كندي |
| 2 جرام | 318.99 دولار كندي |
| 2.5 جرام | 398.74 دولار كندي |
| 5 جرام | 797.48 دولار كندي |
| 10 جرام | 1,594.96 دولار كندي |
| 20 جرام | 3,189.92 دولار كندي |
| 30 جرام | 4,784.87 دولار كندي |
| 40 جرام | 6,379.83 دولار كندي |
| 50 جرام | 7,974.79 دولار كندي |
ماهو سعر اونصة الذهب اليوم في كندا؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 2,126.61 دولار كندي |
| 25 جرام | 5,316.53 دولار كندي |
| 50 جرام | 10,633.05 دولار كندي |
| 100 جرام | 21,266.10 دولار كندي |
| 200 جرام | 42,532.21 دولار كندي |
| 250 جرام | 53,165.26 دولار كندي |
| 500 جرام | 106,330.52 دولار كندي |
| 1000 جرام | 212,661.04 دولار كندي |
This post is also available in:
English