16:50
| Ounce | Gram 24 | Gram 21 |
| 4,215.71 ▲ 1.81 0.04 % | 135.54 ▲ 0.06 0.04 % | 118.60 ▲ 0.06 0.04 % |
| 4,985.48 ▲ 0.86 0.02 % USD | 160.29 ▲ 0.03 0.02 % USD | 140.25 ▲ 0.02 0.02 % USD |
Price Gold Belgium Today EUR
| Karat Gold | Price / EUR |
| Price Gold Ounce | 4,215.71 |
| Price Gold Kilogram | 135,538.37 |
| Price Gram Gold 24K | 135.54 |
| Price Gram Gold 23K | 129.89 |
| Price Gram Gold 22K | 124.24 |
| Price Gram Gold 21K | 118.60 |
| Price Gram Gold 18K | 101.65 |
| Price Gram Gold 16K | 90.36 |
| Price Gram Gold 14K | 79.06 |
| Price Gram Gold 12K | 67.77 |
| Price Gram Gold 10K | 56.47 |
| Price Gram Gold 9K | 50.83 |
| Price Gram Gold 8K | 45.18 |
| Price Gram Gold 6K | 33.88 |
Gold Belgium 30
| Date | 21K | 22K | 24K | Ounce |
| 2026-01-25 | 118.57 € | 124.22 € | 135.51 € | 4,214.95 € |
| 2026-01-24 | 118.54 € | 124.19 € | 135.48 € | 4,213.90 € |
| 2026-01-23 | 118.51 € | 124.15 € | 135.44 € | 4,212.51 € |
| 2026-01-22 | 118.12 € | 123.74 € | 134.99 € | 4,198.69 € |
| 2026-01-21 | 116.33 € | 121.87 € | 132.95 € | 4,135.10 € |
| 2026-01-20 | 114.29 € | 119.73 € | 130.62 € | 4,062.72 € |
| 2026-01-19 | 112.85 € | 118.23 € | 128.97 € | 4,011.56 € |
| 2026-01-18 | 111.64 € | 116.96 € | 127.59 € | 3,968.62 € |
| 2026-01-17 | 111.48 € | 116.79 € | 127.41 € | 3,962.91 € |
| 2026-01-16 | 111.50 € | 116.81 € | 127.43 € | 3,963.59 € |
| 2026-01-15 | 111.87 € | 117.19 € | 127.85 € | 3,976.54 € |
| 2026-01-14 | 111.78 € | 117.10 € | 127.75 € | 3,973.32 € |
| 2026-01-13 | 110.80 € | 116.08 € | 126.63 € | 3,938.67 € |
| 2026-01-12 | 110.86 € | 116.14 € | 126.70 € | 3,940.75 € |
| 2026-01-11 | 109.04 € | 114.23 € | 124.62 € | 3,876.11 € |
| 2026-01-10 | 109.03 € | 114.22 € | 124.60 € | 3,875.60 € |
| 2026-01-09 | 109.02 € | 114.21 € | 124.60 € | 3,875.42 € |
| 2026-01-08 | 108.04 € | 113.19 € | 123.47 € | 3,840.50 € |
| 2026-01-07 | 107.37 € | 112.49 € | 122.71 € | 3,816.81 € |
| 2026-01-06 | 108.19 € | 113.35 € | 123.65 € | 3,845.95 € |
| 2026-01-05 | 106.77 € | 111.86 € | 122.03 € | 3,795.43 € |
| 2026-01-04 | 103.97 € | 108.92 € | 118.82 € | 3,695.78 € |
| 2026-01-03 | 103.98 € | 108.93 € | 118.84 € | 3,696.25 € |
| 2026-01-02 | 103.99 € | 108.94 € | 118.84 € | 3,696.37 € |
| 2026-01-01 | 103.44 € | 108.36 € | 118.21 € | 3,676.89 € |
| 2025-12-31 | 103.47 € | 108.39 € | 118.25 € | 3,677.88 € |
| 2025-12-30 | 103.90 € | 108.85 € | 118.75 € | 3,693.46 € |
| 2025-12-29 | 103.54 € | 108.47 € | 118.33 € | 3,680.38 € |
| 2025-12-28 | 108.34 € | 113.50 € | 123.82 € | 3,851.18 € |
| 2025-12-27 | 108.35 € | 113.51 € | 123.83 € | 3,851.40 € |
Price Gold Belgium 22K Karat
| Weight | Price |
| Gram | 62.12 |
| 1 Gram | 124.24 |
| 2 Gram | 248.49 |
| 2.5 Gram | 310.61 |
| 5 Gram | 621.22 |
| 10 Gram | 1,242.44 |
| 20 Gram | 2,484.87 |
| 30 Gram | 3,727.31 |
| 40 Gram | 4,969.74 |
| 50 Gram | 6,212.18 |
Price Gold Belgium 21K Karat
| Weight | Price |
| Gram | 59.30 |
| 1 Gram | 118.60 |
| 2 Gram | 237.19 |
| 2.5 Gram | 296.49 |
| 5 Gram | 592.98 |
| 10 Gram | 1,185.96 |
| 20 Gram | 2,371.92 |
| 30 Gram | 3,557.88 |
| 40 Gram | 4,743.84 |
| 50 Gram | 5,929.80 |
Price Gold Belgium 18K Karat
| Weight | Price |
| Gram | 50.83 |
| 1 Gram | 101.65 |
| 2 Gram | 203.31 |
| 2.5 Gram | 254.13 |
| 5 Gram | 508.27 |
| 10 Gram | 1,016.54 |
| 20 Gram | 2,033.08 |
| 30 Gram | 3,049.61 |
| 40 Gram | 4,066.15 |
| 50 Gram | 5,082.69 |
Price Gold Ounce Today
| # | | Price | | +- |
| | 4,215.71 | 0.04 % | |
| | 7,230.63 | 0.03 % | |
| | 3,534.71 | 0.02 % | |
| | 18,312.16 | 0.02 % | |
| | 1,879.88 | 0.02 % | |
| | 31,483.97 | 0.02 % | |
| | 18,695.31 | 0.02 % | |
| | 44,787.08 | 0.02 % | |
| | 6,532,517.28 | 0.02 % | |
| | 1,527.60 | 0.02 % | |
| | 45,453.16 | 0.02 % | |
| | 48,656.38 | 0.02 % | |
| | 4,215.71 | 0.04 % | |
| | 4,985.48 USD | 0.02 % | |
| EUR | 4,215.71 | 0.04 % | |
| | 3,655.21 | 0.07 % | |
| Belgium | 4,215.71 | 0.04 % | |
| | 17,788.70 | 0.02 % | |
| | 216,231.33 | 0.02 % | |
| | 14,240.53 | 0.02 % | |
| | 1,918.16 | 0.02 % | |
| | 3,891.31 | 0.05 % | |
| | 4,215.71 | 0.04 % | |
| | 18,169.59 | 0.02 % | |
| | 6,829.84 | 0.01 % | |
| | 235,065.49 | 0.02 % | |
| | 4,215.71 | 0.04 % | |
This post is also available in:
العربية