16:15
| Ounce | Gram 24 | Gram 21 |
| 4,468.66 ▼ -0.47 -0.01 % | 143.67 ▼ -0.02 -0.01 % | 125.71 ▼ -0.02 -0.01 % |
| 5,278.79 ▲ 0.00 0.00 % USD | 169.72 ▲ 0.00 0.00 % USD | 148.50 ▲ 0.00 0.00 % USD |
Price Gold Belgium Today EUR
| Karat Gold | Price / EUR |
| Price Gold Ounce | 4,468.66 |
| Price Gold Kilogram | 143,670.60 |
| Price Gram Gold 24K | 143.67 |
| Price Gram Gold 23K | 137.68 |
| Price Gram Gold 22K | 131.70 |
| Price Gram Gold 21K | 125.71 |
| Price Gram Gold 18K | 107.75 |
| Price Gram Gold 16K | 95.78 |
| Price Gram Gold 14K | 83.81 |
| Price Gram Gold 12K | 71.84 |
| Price Gram Gold 10K | 59.86 |
| Price Gram Gold 9K | 53.88 |
| Price Gram Gold 8K | 47.89 |
| Price Gram Gold 6K | 35.92 |
Gold Belgium 30
| Date | 21K | 22K | 24K | Ounce |
| 2026-03-01 | 125.71 € | 131.70 € | 143.67 € | 4,468.66 € |
| 2026-02-28 | 125.73 € | 131.71 € | 143.69 € | 4,469.13 € |
| 2026-02-27 | 125.69 € | 131.68 € | 143.65 € | 4,467.94 € |
| 2026-02-26 | 123.61 € | 129.50 € | 141.27 € | 4,393.93 € |
| 2026-02-25 | 123.00 € | 128.85 € | 140.57 € | 4,372.17 € |
| 2026-02-24 | 122.90 € | 128.75 € | 140.45 € | 4,368.56 € |
| 2026-02-23 | 124.77 € | 130.71 € | 142.59 € | 4,435.12 € |
| 2026-02-22 | 121.82 € | 127.63 € | 139.23 € | 4,330.45 € |
| 2026-02-21 | 121.92 € | 127.73 € | 139.34 € | 4,334.04 € |
| 2026-02-20 | 121.96 € | 127.76 € | 139.38 € | 4,335.17 € |
| 2026-02-19 | 119.41 € | 125.09 € | 136.46 € | 4,244.50 € |
| 2026-02-18 | 118.79 € | 124.45 € | 135.76 € | 4,222.75 € |
| 2026-02-17 | 115.84 € | 121.36 € | 132.39 € | 4,117.84 € |
| 2026-02-16 | 118.54 € | 124.18 € | 135.47 € | 4,213.60 € |
| 2026-02-15 | 119.49 € | 125.18 € | 136.57 € | 4,247.66 € |
| 2026-02-14 | 119.49 € | 125.18 € | 136.56 € | 4,247.63 € |
| 2026-02-13 | 119.51 € | 125.21 € | 136.59 € | 4,248.36 € |
| 2026-02-12 | 116.55 € | 122.10 € | 133.20 € | 4,143.01 € |
| 2026-02-11 | 120.46 € | 126.20 € | 137.67 € | 4,282.09 € |
| 2026-02-10 | 118.87 € | 124.53 € | 135.85 € | 4,225.42 € |
| 2026-02-09 | 119.46 € | 125.15 € | 136.53 € | 4,246.52 € |
| 2026-02-08 | 117.96 € | 123.57 € | 134.81 € | 4,193.01 € |
| 2026-02-07 | 117.97 € | 123.59 € | 134.82 € | 4,193.45 € |
Price Gold Belgium 22K Karat
| Weight | Price |
| Gram | 65.85 |
| 1 Gram | 131.70 |
| 2 Gram | 263.40 |
| 2.5 Gram | 329.25 |
| 5 Gram | 658.49 |
| 10 Gram | 1,316.98 |
| 20 Gram | 2,633.96 |
| 30 Gram | 3,950.94 |
| 40 Gram | 5,267.92 |
| 50 Gram | 6,584.90 |
Price Gold Belgium 21K Karat
| Weight | Price |
| Gram | 62.86 |
| 1 Gram | 125.71 |
| 2 Gram | 251.42 |
| 2.5 Gram | 314.28 |
| 5 Gram | 628.56 |
| 10 Gram | 1,257.12 |
| 20 Gram | 2,514.24 |
| 30 Gram | 3,771.35 |
| 40 Gram | 5,028.47 |
| 50 Gram | 6,285.59 |
Price Gold Belgium 18K Karat
| Weight | Price |
| Gram | 53.88 |
| 1 Gram | 107.75 |
| 2 Gram | 215.51 |
| 2.5 Gram | 269.38 |
| 5 Gram | 538.76 |
| 10 Gram | 1,077.53 |
| 20 Gram | 2,155.06 |
| 30 Gram | 3,232.59 |
| 40 Gram | 4,310.12 |
| 50 Gram | 5,387.65 |
Price Gold Ounce Now
| # | | Price | | +- |
| | 4,468.66 | -0.01 % | |
| | 7,418.43 | -0.01 % | |
| | 3,742.66 | 0 % | |
| | 19,388.99 | 0 % | |
| | 1,990.37 | 0 % | |
| | 33,365.75 | 0 % | |
| | 19,800.47 | 0 % | |
| | 47,660.86 | 0 % | |
| | 6,916,891.78 | 0 % | |
| | 1,618.48 | 0 % | |
| | 48,281.71 | 0 % | |
| | 50,195.13 | -0 % | |
| | 4,468.66 | -0.01 % | |
| | 5,278.79 USD | 0 % | |
| EUR | 4,468.66 | -0.01 % | |
| | 3,913.78 | -0 % | |
| Belgium | 4,468.66 | -0.01 % | |
| | 18,864.54 | 0 % | |
| | 231,846.51 | 0 % | |
| | 15,126.37 | 0 % | |
| | 2,031.01 | 0 % | |
| | 4,063.45 | 0 % | |
| | 4,468.66 | -0.01 % | |
| | 19,240.13 | 0 % | |
| | 7,199.73 | 0 % | |
| | 253,117.92 | 0 % | |
| | 4,468.66 | -0.01 % | |
This post is also available in:
العربية