سعر الذهب في المانيا اليوم

سعر الذهب اليوم في المانيا باليورو

الوحدة اليورو دولار امريكي
سعر الذهب عيار 24 قيراط 132.03 € 155.32 $
سعر الذهب عيار 22 قيراط 121.03 € 142.38 $
سعر الذهب عيار 21 قيراط 115.53 € 135.91 $
سعر الذهب عيار 18 قيراط 99.02 € 116.49 $
سعر الذهب عيار 14 قيراط 77.02 € 90.6 $
سعر الذهب عيار 12 قيراط 66.02 € 77.66 $
سعر الذهب عيار 10 قيراط 55.01 € 64.72 $
سعر الذهب عيار 9 قيراط 49.51 € 49.51 $
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 4,106.44 € 4,831.01 $
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط 3,593.14 € 4,227.13 $
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 924.24 € 1,087.28 $
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 132,030 € 155,320 $
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط 132,030,000 € 155,320,000 $
سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط 1,539.97 € 1,811.62 $
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 13200 € 15500 $

كم سعر الذهب في المانيا الأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 أوقية الذهب جنية ذهب
18 إبريل 132.08 € 121.07 € 115.57 € 99.06 € 77.05 € 4,108.13 € 924.56 €
17 إبريل 132.03 € 121.03 € 115.53 € 99.02 € 77.02 € 4,106.61 € 924.24 €
16 إبريل 130.72 € 119.83 € 114.38 € 98.04 € 76.25 € 4,065.87 € 915.04 €
15 إبريل 130.56 € 119.68 € 114.24 € 97.92 € 76.16 € 4,060.75 € 913.92 €
14 إبريل 132.01 € 121.01 € 115.51 € 99.01 € 77.01 € 4,106.10 € 924.08 €
13 إبريل 129.65 € 118.85 € 113.44 € 97.24 € 75.63 € 4,032.42 € 907.52 €
12 إبريل 130.73 € 119.84 € 114.39 € 98.05 € 76.26 € 4,066.03 € 915.12 €
11 إبريل 130.19 € 119.34 € 113.92 € 97.64 € 75.94 € 4,049.40 € 911.36 €
10 إبريل 130.22 € 119.37 € 113.94 € 97.67 € 75.96 € 4,050.22 € 911.52 €
09 إبريل 130.98 € 120.07 € 114.61 € 98.24 € 76.41 € 4,073.98 € 916.88 €
08 إبريل 130.08 € 119.24 € 113.82 € 97.56 € 75.88 € 4,045.96 € 910.56 €
07 إبريل 130.47 € 119.6 € 114.16 € 97.85 € 76.11 € 4,057.95 € 913.28 €
06 إبريل 129.51 € 118.72 € 113.32 € 97.13 € 75.55 € 4,028.20 € 906.56 €
05 إبريل 130.53 € 119.65 € 114.21 € 97.9 € 76.14 € 4,059.92 € 913.68 €
04 إبريل 130.56 € 119.68 € 114.24 € 97.92 € 76.16 € 4,060.75 € 913.92 €
03 إبريل 130.61 € 119.73 € 114.28 € 97.96 € 76.19 € 4,062.40 € 914.24 €
02 إبريل 130.3 € 119.44 € 114.01 € 97.73 € 76.01 € 4,052.68 € 912.08 €
01 إبريل 132.01 € 121.01 € 115.51 € 99.01 € 77.01 € 4,105.93 € 924.08 €
31 مارس 129.92 € 119.09 € 113.68 € 97.44 € 75.79 € 4,041.06 € 909.44 €
30 مارس 126.52 € 115.98 € 110.71 € 94.89 € 73.8 € 3,935.15 € 885.68 €
29 مارس 125.61 € 115.14 € 109.91 € 94.21 € 73.27 € 3,907.01 € 879.28 €
28 مارس 125.52 € 115.06 € 109.83 € 94.14 € 73.22 € 3,904.11 € 878.64 €
27 مارس 125.56 € 115.1 € 109.87 € 94.17 € 73.24 € 3,905.49 € 878.96 €
26 مارس 122.93 € 112.69 € 107.56 € 92.2 € 71.71 € 3,823.65 € 860.48 €
25 مارس 125.75 € 115.27 € 110.03 € 94.31 € 73.35 € 3,911.14 € 880.24 €
24 مارس 123.84 € 113.52 € 108.36 € 92.88 € 72.24 € 3,851.93 € 866.88 €
23 مارس 122.43 € 112.23 € 107.13 € 91.82 € 71.42 € 3,807.93 € 857.04 €
22 مارس 125.39 € 114.94 € 109.72 € 94.04 € 73.14 € 3,900.16 € 877.76 €
21 مارس 124.87 € 114.46 € 109.26 € 93.65 € 72.84 € 3,883.80 € 874.08 €
20 مارس 124.8 € 114.4 € 109.2 € 93.6 € 72.8 € 3,881.69 € 873.60 €

سعر اونصة الذهب في المانيا خلال 6 أشهر

الوحدة / الشهر أعلي سعر أدني سعر
سعر اونصة الذهب باليورو شهر إبريل 2026 4108.13 € 4028.2 €
سعر اونصة الذهب باليورو شهر مارس 2026 4553.94 € 3807.93 €
سعر اونصة الذهب باليورو شهر فبراير 2026 4468.67 € 3951.94 €
سعر اونصة الذهب باليورو شهر يناير 2026 4504.5 € 3690.04 €
سعر اونصة الذهب باليورو شهر ديسمبر 2025 3846.15 € 3597.12 €
سعر اونصة الذهب باليورو شهر نوفمبر 2025 3649.64 € 3424.66 €

سعر الذهب في ألمانيا اليوم مقارنة بالسنوات السابقة

التاريخ سعر الأونصة عيار 24 عيار 21
19 أبريل 2026 (اليوم) 4106.44 € 132.03 € 115.53 €
18 أبريل 2026 (أمس) 4108.13 €⬆️ 0% (1.69 €) 132.08 €⬆️ 0% (0.05 €) 115.57 €⬆️ 0% (0.04 €)
12 أبريل 2026 (منذ أسبوع) 4066.03 €⬇️ 1% (40.41 €) 130.73 €⬇️ 1% (1.30 €) 114.39 €⬇️ 1% (1.14 €)
19 أبريل 2025 2923.98 €⬇️ 28.8% (1,182.46 €) 94.01 €⬇️ 28.8% (38.02 €) 82.32 €⬇️ 28.7% (33.21 €)
19 أبريل 2024 2242.15 €⬇️ 45.4% (1,864.29 €) 72.09 €⬇️ 45.4% (59.94 €) 63 €⬇️ 45.5% (52.53 €)
19 أبريل 2023 1821.49 €⬇️ 55.6% (2,284.95 €) 58.56 €⬇️ 55.6% (73.47 €) 51.24 €⬇️ 55.6% (64.29 €)
19 أبريل 2022 1801.8 €⬇️ 56.1% (2,304.64 €) 57.93 €⬇️ 56.1% (74.10 €) 50.61 €⬇️ 56.2% (64.92 €)
19 أبريل 2021 1472.75 €⬇️ 64.1% (2,633.69 €) 47.35 €⬇️ 64.1% (84.68 €) 41.37 €⬇️ 64.2% (74.16 €)

This post is also available in: English

زر الذهاب إلى الأعلى