سعر الذهب في سويسرا اليوم
سعر الذهب اليوم في سويسرا بالفرنك السويسري
| العيار | CHF | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 3,746.22 | 4,748.60 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 120.44 | 152.67 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 115.43 | 146.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 110.41 | 139.95 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 105.39 | 133.59 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 90.33 | 114.50 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 80.30 | 101.78 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 70.26 | 89.06 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 60.22 | 76.34 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 50.18 | 63.61 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 45.17 | 57.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 40.15 | 50.89 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 30.11 | 38.17 |
| كيلو جرام الذهب | 120,443.66 | 152,671.10 |
تغير سعر أونصة الذهب في سويسرا بالفرنك السويسري مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم CHF | سعر أمس CHF | التغيّر CHF | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 3,746.22 | 3,746.62 | ▼ -0.40 | -0.01% |
| 2026-04-11 | 3,746.62 | 3,747.44 | ▼ -0.82 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 3,747.44 | 3,767.05 | ▼ -19.61 | -0.52% |
| 2026-04-09 | 3,767.05 | 3,732.52 | ▲ +34.53 | +0.93% |
| 2026-04-08 | 3,732.52 | 3,750.74 | ▼ -18.22 | -0.49% |
| 2026-04-07 | 3,750.74 | 3,708.17 | ▲ +42.57 | +1.15% |
| 2026-04-06 | 3,708.17 | 3,742.95 | ▼ -34.78 | -0.93% |
| 2026-04-05 | 3,742.95 | 3,742.70 | ▲ +0.25 | +0.01% |
| 2026-04-04 | 3,742.70 | 3,740.80 | ▲ +1.90 | +0.05% |
| 2026-04-03 | 3,740.80 | 3,735.65 | ▲ +5.15 | +0.14% |
| 2026-04-02 | 3,735.65 | 3,778.39 | ▼ -42.74 | -1.13% |
| 2026-04-01 | 3,778.39 | 3,731.65 | ▲ +46.74 | +1.25% |
| 2026-03-31 | 3,731.65 | 3,605.85 | ▲ +125.80 | +3.49% |
| 2026-03-30 | 3,605.85 | 3,590.49 | ▲ +15.36 | +0.43% |
| 2026-03-29 | 3,590.49 | 3,590.32 | ▲ +0.17 | +0.00% |
| 2026-03-28 | 3,590.32 | 3,590.69 | ▼ -0.37 | -0.01% |
| 2026-03-27 | 3,590.69 | 3,502.50 | ▲ +88.20 | +2.52% |
| 2026-03-26 | 3,502.50 | 3,580.36 | ▼ -77.87 | -2.17% |
| 2026-03-25 | 3,580.36 | 3,528.74 | ▲ +51.62 | +1.46% |
| 2026-03-24 | 3,528.74 | 3,469.61 | ▲ +59.13 | +1.70% |
| 2026-03-23 | 3,469.61 | 3,548.85 | ▼ -79.24 | -2.23% |
| 2026-03-22 | 3,548.85 | 3,539.24 | ▲ +9.61 | +0.27% |
| 2026-03-21 | 3,539.24 | 3,540.17 | ▼ -0.93 | -0.03% |
| 2026-03-20 | 3,540.17 | 3,665.71 | ▼ -125.54 | -3.42% |
| 2026-03-19 | 3,665.71 | 3,833.15 | ▼ -167.44 | -4.37% |
| 2026-03-18 | 3,833.15 | 3,922.96 | ▼ -89.81 | -2.29% |
| 2026-03-17 | 3,922.96 | 3,942.89 | ▼ -19.94 | -0.51% |
| 2026-03-16 | 3,942.89 | 3,969.56 | ▼ -26.67 | -0.67% |
| 2026-03-15 | 3,969.56 | 3,972.28 | ▼ -2.72 | -0.07% |
| 2026-03-14 | 3,972.28 | — | ▬ — | — |
تغير سعر الذهب في سويسرا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 105.39 | 110.41 | 120.44 | 3,746.22 |
| 2026-04-11 | 105.40 | 110.42 | 120.46 | 3,746.62 |
| 2026-04-10 | 105.42 | 110.44 | 120.48 | 3,747.44 |
| 2026-04-09 | 105.97 | 111.02 | 121.11 | 3,767.05 |
| 2026-04-08 | 105.00 | 110.00 | 120.00 | 3,732.52 |
| 2026-04-07 | 105.52 | 110.54 | 120.59 | 3,750.74 |
| 2026-04-06 | 104.32 | 109.29 | 119.22 | 3,708.17 |
| 2026-04-05 | 105.30 | 110.31 | 120.34 | 3,742.95 |
| 2026-04-04 | 105.29 | 110.30 | 120.33 | 3,742.70 |
| 2026-04-03 | 105.24 | 110.25 | 120.27 | 3,740.80 |
| 2026-04-02 | 105.09 | 110.10 | 120.10 | 3,735.65 |
| 2026-04-01 | 106.29 | 111.35 | 121.48 | 3,778.39 |
| 2026-03-31 | 104.98 | 109.98 | 119.98 | 3,731.65 |
| 2026-03-30 | 101.44 | 106.27 | 115.93 | 3,605.85 |
| 2026-03-29 | 101.01 | 105.82 | 115.44 | 3,590.49 |
| 2026-03-28 | 101.00 | 105.81 | 115.43 | 3,590.32 |
| 2026-03-27 | 101.01 | 105.82 | 115.44 | 3,590.69 |
| 2026-03-26 | 98.53 | 103.22 | 112.61 | 3,502.50 |
| 2026-03-25 | 100.72 | 105.52 | 115.11 | 3,580.36 |
| 2026-03-24 | 99.27 | 104.00 | 113.45 | 3,528.74 |
| 2026-03-23 | 97.61 | 102.25 | 111.55 | 3,469.61 |
| 2026-03-22 | 99.84 | 104.59 | 114.10 | 3,548.85 |
| 2026-03-21 | 99.57 | 104.31 | 113.79 | 3,539.24 |
| 2026-03-20 | 99.59 | 104.33 | 113.82 | 3,540.17 |
| 2026-03-19 | 103.12 | 108.03 | 117.86 | 3,665.71 |
| 2026-03-18 | 107.83 | 112.97 | 123.24 | 3,833.15 |
| 2026-03-17 | 110.36 | 115.62 | 126.13 | 3,922.96 |
| 2026-03-16 | 110.92 | 116.20 | 126.77 | 3,942.89 |
| 2026-03-15 | 111.67 | 116.99 | 127.62 | 3,969.56 |
| 2026-03-14 | 111.75 | 117.07 | 127.71 | 3,972.28 |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 110.41 فرنك سويسري |
| 2 جرام | 220.81 فرنك سويسري |
| 2.5 جرام | 276.02 فرنك سويسري |
| 5 جرام | 552.03 فرنك سويسري |
| 10 جرام | 1,104.07 فرنك سويسري |
| 20 جرام | 2,208.13 فرنك سويسري |
| 30 جرام | 3,312.20 فرنك سويسري |
| 40 جرام | 4,416.27 فرنك سويسري |
| 50 جرام | 5,520.33 فرنك سويسري |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 105.39 فرنك سويسري |
| 2 جرام | 210.78 فرنك سويسري |
| 2.5 جرام | 263.47 فرنك سويسري |
| 5 جرام | 526.94 فرنك سويسري |
| 10 جرام | 1,053.88 فرنك سويسري |
| 20 جرام | 2,107.76 فرنك سويسري |
| 30 جرام | 3,161.65 فرنك سويسري |
| 40 جرام | 4,215.53 فرنك سويسري |
| 50 جرام | 5,269.41 فرنك سويسري |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 90.33 فرنك سويسري |
| 2 جرام | 180.67 فرنك سويسري |
| 2.5 جرام | 225.83 فرنك سويسري |
| 5 جرام | 451.66 فرنك سويسري |
| 10 جرام | 903.33 فرنك سويسري |
| 20 جرام | 1,806.65 فرنك سويسري |
| 30 جرام | 2,709.98 فرنك سويسري |
| 40 جرام | 3,613.31 فرنك سويسري |
| 50 جرام | 4,516.64 فرنك سويسري |
ماهو سعر اونصة الذهب اليوم في سويسرا؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 1,204.44 فرنك سويسري |
| 25 جرام | 3,011.09 فرنك سويسري |
| 50 جرام | 6,022.18 فرنك سويسري |
| 100 جرام | 12,044.37 فرنك سويسري |
| 200 جرام | 24,088.73 فرنك سويسري |
| 250 جرام | 30,110.92 فرنك سويسري |
| 500 جرام | 60,221.83 فرنك سويسري |
| 1000 جرام | 120,443.66 فرنك سويسري |
This post is also available in:
English