Gold Price in Switzerland Today (CHF)
| Ounce | gram 24 | gram 21 |
|---|
| 3,253.29▲32.581.00%CHF | 104.60▲1.051.00%CHF | 91.52▲0.921.00%CHF |
| 4,021.65▲18.890.47%USD | 129.30▲0.610.47%USD | 113.14▲0.530.47%USD |
| Karat Gold | Price / CHF CHF |
|---|
| سعر Ounce Gold | 3,253.29 |
| سعر Kilogram Gold | 104,595.64 |
| سعر gram Gold Karat 24 | 104.60 |
| سعر gram Gold Karat 23 | 100.24 |
| سعر gram Gold Karat 22 | 95.88 |
| سعر gram Gold Karat 21 | 91.52 |
| سعر gram Gold Karat 18 | 78.45 |
| سعر gram Gold Karat 16 | 69.73 |
| سعر gram Gold Karat 14 | 61.01 |
| سعر gram Gold Karat 12 | 52.30 |
| سعر gram Gold Karat 10 | 43.58 |
| سعر gram Gold Karat 9 | 39.22 |
| سعر gram Gold Karat 8 | 34.87 |
تغير Gold Price in Switzerland during Last 30 Days
| Date | Karat 18 | Karat 21 | Ounce |
|---|
| 2025-11-03 | 78.26 | 91.30 | 3,245.44 |
| 2025-11-02 | 77.66 | 90.60 | 3,220.71 |
| 2025-11-01 | 77.69 | 90.64 | 3,221.94 |
| 2025-10-31 | 77.70 | 90.66 | 3,222.52 |
| 2025-10-30 | 78.09 | 91.11 | 3,238.67 |
| 2025-10-29 | 76.08 | 88.76 | 3,155.05 |
| 2025-10-28 | 75.28 | 87.83 | 3,121.94 |
| 2025-10-27 | 76.50 | 89.25 | 3,172.41 |
| 2025-10-26 | 78.26 | 91.31 | 3,245.66 |
| 2025-10-25 | 78.93 | 92.08 | 3,273.23 |
| 2025-10-24 | 78.90 | 92.05 | 3,271.94 |
| 2025-10-23 | 79.14 | 92.33 | 3,282.16 |
| 2025-10-22 | 78.63 | 91.74 | 3,261.06 |
| 2025-10-21 | 79.16 | 92.36 | 3,283.03 |
| 2025-10-20 | 83.21 | 97.08 | 3,450.83 |
| 2025-10-19 | 81.26 | 94.80 | 3,369.94 |
| 2025-10-18 | 81.45 | 95.02 | 3,377.67 |
| 2025-10-17 | 81.30 | 94.85 | 3,371.66 |
| 2025-10-16 | 82.74 | 96.53 | 3,431.45 |
| 2025-10-15 | 80.86 | 94.33 | 3,353.28 |
| 2025-10-14 | 79.97 | 93.30 | 3,316.51 |
| 2025-10-13 | 79.65 | 92.93 | 3,303.25 |
| 2025-10-12 | 77.63 | 90.57 | 3,219.62 |
| 2025-10-11 | 77.44 | 90.35 | 3,211.68 |
| 2025-10-10 | 77.41 | 90.32 | 3,210.42 |
| 2025-10-09 | 77.30 | 90.18 | 3,205.73 |
| 2025-10-08 | 78.14 | 91.16 | 3,240.47 |
| 2025-10-07 | 76.68 | 89.47 | 3,180.20 |
| 2025-10-06 | 75.94 | 88.60 | 3,149.39 |
| 2025-10-05 | 74.62 | 87.06 | 3,094.58 |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 47.94 CHF |
| 1 gram | 95.88 CHF |
| 2 gram | 191.76 CHF |
| 2.5 gram | 239.70 CHF |
| 5 gram | 479.40 CHF |
| 10 gram | 958.79 CHF |
| 20 gram | 1,917.59 CHF |
| 30 gram | 2,876.38 CHF |
| 40 gram | 3,835.17 CHF |
| 50 gram | 4,793.97 CHF |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 45.76 CHF |
| 1 gram | 91.52 CHF |
| 2 gram | 183.04 CHF |
| 2.5 gram | 228.80 CHF |
| 5 gram | 457.61 CHF |
| 10 gram | 915.21 CHF |
| 20 gram | 1,830.42 CHF |
| 30 gram | 2,745.64 CHF |
| 40 gram | 3,660.85 CHF |
| 50 gram | 4,576.06 CHF |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 39.22 CHF |
| 1 gram | 78.45 CHF |
| 2 gram | 156.89 CHF |
| 2.5 gram | 196.12 CHF |
| 5 gram | 392.23 CHF |
| 10 gram | 784.47 CHF |
| 20 gram | 1,568.93 CHF |
| 30 gram | 2,353.40 CHF |
| 40 gram | 3,137.87 CHF |
| 50 gram | 3,922.34 CHF |
This post is also available in:
العربية