Gold price in Switzerland today
Gold Price Today in Switzerland (CHF)
| الKarat | CHF | USD USD |
|---|---|---|
| Ounce Gold | 3,662.89 | 4,715.60 |
| سعر gram Gold Karat 24 | 117.76 | 151.61 |
| سعر gram Gold Karat 23 | 112.86 | 145.29 |
| سعر gram Gold Karat 22 | 107.95 | 138.98 |
| سعر gram Gold Karat 21 | 103.04 | 132.66 |
| سعر gram Gold Karat 18 | 88.32 | 113.71 |
| سعر gram Gold Karat 16 | 78.51 | 101.07 |
| سعر gram Gold Karat 14 | 68.70 | 88.44 |
| سعر gram Gold Karat 12 | 58.88 | 75.81 |
| سعر gram Gold Karat 10 | 49.07 | 63.17 |
| سعر gram Gold Karat 9 | 44.16 | 56.85 |
| سعر gram Gold Karat 8 | 39.25 | 50.54 |
| سعر gram Gold Karat 6 | 29.44 | 37.90 |
| Kilogram gram Gold | 117,764.51 | 151,610.05 |
تغير سعر Ounce Gold in Switzerland (CHF) مع نسبة التغير عن Today السابق على مدى 30 Days
| Date | سعر Today CHF | سعر Yesterday CHF | التغيّر CHF | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 3,662.89 | 3,662.89 | ▬ 0.00 | 0.00% |
| 2026-05-09 | 3,662.89 | 3,660.43 | ▲ +2.45 | +0.07% |
| 2026-05-08 | 3,660.43 | 3,655.60 | ▲ +4.84 | +0.13% |
| 2026-05-07 | 3,655.60 | 3,652.40 | ▲ +3.20 | +0.09% |
| 2026-05-06 | 3,652.40 | 3,568.35 | ▲ +84.05 | +2.36% |
| 2026-05-05 | 3,568.35 | 3,543.90 | ▲ +24.44 | +0.69% |
| 2026-05-04 | 3,543.90 | 3,604.67 | ▼ -60.76 | -1.69% |
| 2026-05-03 | 3,604.67 | 3,609.06 | ▼ -4.39 | -0.12% |
| 2026-05-02 | 3,609.06 | 3,607.26 | ▲ +1.80 | +0.05% |
| 2026-05-01 | 3,607.26 | 3,611.47 | ▼ -4.21 | -0.12% |
| 2026-04-30 | 3,611.47 | 3,592.01 | ▲ +19.45 | +0.54% |
| 2026-04-29 | 3,592.01 | 3,628.11 | ▼ -36.09 | -0.99% |
| 2026-04-28 | 3,628.11 | 3,674.66 | ▼ -46.55 | -1.27% |
| 2026-04-27 | 3,674.66 | 3,698.84 | ▼ -24.18 | -0.65% |
| 2026-04-26 | 3,698.84 | 3,697.33 | ▲ +1.51 | +0.04% |
| 2026-04-25 | 3,697.33 | 3,697.03 | ▲ +0.30 | +0.01% |
| 2026-04-24 | 3,697.03 | 3,690.52 | ▲ +6.52 | +0.18% |
| 2026-04-23 | 3,690.52 | 3,717.23 | ▼ -26.71 | -0.72% |
| 2026-04-22 | 3,717.23 | 3,686.76 | ▲ +30.46 | +0.83% |
| 2026-04-21 | 3,686.76 | 3,752.33 | ▼ -65.56 | -1.75% |
| 2026-04-20 | 3,752.33 | 3,778.89 | ▼ -26.56 | -0.70% |
| 2026-04-19 | 3,778.89 | 3,776.92 | ▲ +1.97 | +0.05% |
| 2026-04-18 | 3,776.92 | 3,775.98 | ▲ +0.94 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 3,775.98 | 3,753.14 | ▲ +22.83 | +0.61% |
| 2026-04-16 | 3,753.14 | 3,746.10 | ▲ +7.04 | +0.19% |
| 2026-04-15 | 3,746.10 | 3,781.38 | ▼ -35.28 | -0.93% |
| 2026-04-14 | 3,781.38 | 3,715.50 | ▲ +65.88 | +1.77% |
| 2026-04-13 | 3,715.50 | 3,750.82 | ▼ -35.32 | -0.94% |
| 2026-04-12 | 3,750.82 | 3,746.62 | ▲ +4.20 | +0.11% |
| 2026-04-11 | 3,746.62 | — | ▬ — | — |
تغير Gold Price in Switzerland على مدى 30 Days
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 103.04 | 107.95 | 117.76 | 3,662.89 |
| 2026-05-09 | 103.04 | 107.95 | 117.76 | 3,662.89 |
| 2026-05-08 | 102.98 | 107.88 | 117.69 | 3,660.43 |
| 2026-05-07 | 102.84 | 107.74 | 117.53 | 3,655.60 |
| 2026-05-06 | 102.75 | 107.64 | 117.43 | 3,652.40 |
| 2026-05-05 | 100.38 | 105.16 | 114.72 | 3,568.35 |
| 2026-05-04 | 99.70 | 104.44 | 113.94 | 3,543.90 |
| 2026-05-03 | 101.41 | 106.23 | 115.89 | 3,604.67 |
| 2026-05-02 | 101.53 | 106.36 | 116.03 | 3,609.06 |
| 2026-05-01 | 101.48 | 106.31 | 115.98 | 3,607.26 |
| 2026-04-30 | 101.60 | 106.44 | 116.11 | 3,611.47 |
| 2026-04-29 | 101.05 | 105.86 | 115.49 | 3,592.01 |
| 2026-04-28 | 102.07 | 106.93 | 116.65 | 3,628.11 |
| 2026-04-27 | 103.38 | 108.30 | 118.14 | 3,674.66 |
| 2026-04-26 | 104.06 | 109.01 | 118.92 | 3,698.84 |
| 2026-04-25 | 104.01 | 108.97 | 118.87 | 3,697.33 |
| 2026-04-24 | 104.00 | 108.96 | 118.86 | 3,697.03 |
| 2026-04-23 | 103.82 | 108.77 | 118.65 | 3,690.52 |
| 2026-04-22 | 104.57 | 109.55 | 119.51 | 3,717.23 |
| 2026-04-21 | 103.72 | 108.65 | 118.53 | 3,686.76 |
| 2026-04-20 | 105.56 | 110.59 | 120.64 | 3,752.33 |
| 2026-04-19 | 106.31 | 111.37 | 121.49 | 3,778.89 |
| 2026-04-18 | 106.25 | 111.31 | 121.43 | 3,776.92 |
| 2026-04-17 | 106.23 | 111.28 | 121.40 | 3,775.98 |
| 2026-04-16 | 105.58 | 110.61 | 120.67 | 3,753.14 |
| 2026-04-15 | 105.39 | 110.40 | 120.44 | 3,746.10 |
| 2026-04-14 | 106.38 | 111.44 | 121.57 | 3,781.38 |
| 2026-04-13 | 104.52 | 109.50 | 119.46 | 3,715.50 |
| 2026-04-12 | 105.52 | 110.54 | 120.59 | 3,750.82 |
| 2026-04-11 | 105.40 | 110.42 | 120.46 | 3,746.62 |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 107.95 CHF |
| 2 gram | 215.90 CHF |
| 2.5 gram | 269.88 CHF |
| 5 gram | 539.75 CHF |
| 10 gram | 1,079.51 CHF |
| 20 gram | 2,159.02 CHF |
| 30 gram | 3,238.52 CHF |
| 40 gram | 4,318.03 CHF |
| 50 gram | 5,397.54 CHF |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 103.04 CHF |
| 2 gram | 206.09 CHF |
| 2.5 gram | 257.61 CHF |
| 5 gram | 515.22 CHF |
| 10 gram | 1,030.44 CHF |
| 20 gram | 2,060.88 CHF |
| 30 gram | 3,091.32 CHF |
| 40 gram | 4,121.76 CHF |
| 50 gram | 5,152.20 CHF |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 88.32 CHF |
| 2 gram | 176.65 CHF |
| 2.5 gram | 220.81 CHF |
| 5 gram | 441.62 CHF |
| 10 gram | 883.23 CHF |
| 20 gram | 1,766.47 CHF |
| 30 gram | 2,649.70 CHF |
| 40 gram | 3,532.94 CHF |
| 50 gram | 4,416.17 CHF |
ماهو سعر Ounce Gold Today in Switzerland؟
| Weight | Price |
|---|---|
| 10 gram | 1,177.65 CHF |
| 25 gram | 2,944.11 CHF |
| 50 gram | 5,888.23 CHF |
| 100 gram | 11,776.45 CHF |
| 200 gram | 23,552.90 CHF |
| 250 gram | 29,441.13 CHF |
| 500 gram | 58,882.26 CHF |
| 1000 gram | 117,764.51 CHF |
This post is also available in:
العربية