Gold Price in Switzerland
| Ounce | gram 24 | gram 21 |
|---|
| 3,782.82▲2.940.08%CHF | 121.62▲0.090.08%CHF | 106.42▲0.080.08%CHF |
| 4,893.02▲2.610.05%USD | 157.31▲0.080.05%USD | 137.65▲0.070.05%USD |
Gold Price Today in Switzerland (CHF)
| Karat Gold | Price / CHF CHF |
|---|
| سعر Ounce Gold | 3,782.82 |
| سعر Kilogram Gold | 121,620.55 |
| سعر gram Gold Karat 24 | 121.62 |
| سعر gram Gold Karat 23 | 116.55 |
| سعر gram Gold Karat 22 | 111.49 |
| سعر gram Gold Karat 21 | 106.42 |
| سعر gram Gold Karat 18 | 91.22 |
| سعر gram Gold Karat 16 | 81.08 |
| سعر gram Gold Karat 14 | 70.95 |
| سعر gram Gold Karat 12 | 60.81 |
| سعر gram Gold Karat 10 | 50.68 |
| سعر gram Gold Karat 9 | 45.61 |
| سعر gram Gold Karat 8 | 40.54 |
| سعر gram Gold Karat 6 | 30.41 |
تغير Gold Price in Switzerland على مدى 30 Days
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
|---|
| 2026-02-01 | 106.42 | 111.49 | 121.62 | 3,782.82 |
| 2026-01-31 | 106.34 | 111.40 | 121.53 | 3,779.88 |
| 2026-01-30 | 106.35 | 111.42 | 121.54 | 3,780.46 |
| 2026-01-29 | 115.67 | 121.18 | 132.19 | 4,111.72 |
| 2026-01-28 | 117.04 | 122.62 | 133.76 | 4,160.51 |
| 2026-01-27 | 110.94 | 116.22 | 126.79 | 3,943.62 |
| 2026-01-26 | 109.51 | 114.73 | 125.16 | 3,892.81 |
| 2026-01-25 | 109.18 | 114.38 | 124.78 | 3,881.05 |
| 2026-01-24 | 109.41 | 114.62 | 125.04 | 3,889.23 |
| 2026-01-23 | 109.41 | 114.62 | 125.04 | 3,889.32 |
| 2026-01-22 | 109.58 | 114.80 | 125.23 | 3,895.24 |
| 2026-01-21 | 108.14 | 113.29 | 123.59 | 3,844.15 |
| 2026-01-20 | 105.81 | 110.85 | 120.93 | 3,761.33 |
| 2026-01-19 | 104.79 | 109.78 | 119.76 | 3,724.87 |
| 2026-01-18 | 103.69 | 108.63 | 118.50 | 3,685.86 |
| 2026-01-17 | 103.83 | 108.78 | 118.67 | 3,690.98 |
| 2026-01-16 | 103.79 | 108.73 | 118.61 | 3,689.27 |
| 2026-01-15 | 104.33 | 109.29 | 119.23 | 3,708.46 |
| 2026-01-14 | 104.07 | 109.03 | 118.94 | 3,699.53 |
| 2026-01-13 | 103.34 | 108.26 | 118.10 | 3,673.40 |
| 2026-01-12 | 103.12 | 108.03 | 117.85 | 3,665.60 |
| 2026-01-11 | 101.62 | 106.46 | 116.14 | 3,612.41 |
| 2026-01-10 | 101.66 | 106.50 | 116.18 | 3,613.64 |
| 2026-01-09 | 101.63 | 106.47 | 116.15 | 3,612.58 |
| 2026-01-08 | 100.64 | 105.43 | 115.02 | 3,577.44 |
| 2026-01-07 | 100.00 | 104.76 | 114.29 | 3,554.70 |
| 2026-01-06 | 100.58 | 105.37 | 114.95 | 3,575.35 |
| 2026-01-05 | 99.08 | 103.80 | 113.24 | 3,522.12 |
| 2026-01-04 | 96.58 | 101.17 | 110.37 | 3,432.95 |
| 2026-01-03 | 96.58 | 101.18 | 110.38 | 3,433.16 |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 55.74 CHF |
| 1 gram | 111.49 CHF |
| 2 gram | 222.97 CHF |
| 2.5 gram | 278.71 CHF |
| 5 gram | 557.43 CHF |
| 10 gram | 1,114.86 CHF |
| 20 gram | 2,229.71 CHF |
| 30 gram | 3,344.57 CHF |
| 40 gram | 4,459.42 CHF |
| 50 gram | 5,574.28 CHF |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 53.21 CHF |
| 1 gram | 106.42 CHF |
| 2 gram | 212.84 CHF |
| 2.5 gram | 266.04 CHF |
| 5 gram | 532.09 CHF |
| 10 gram | 1,064.18 CHF |
| 20 gram | 2,128.36 CHF |
| 30 gram | 3,192.54 CHF |
| 40 gram | 4,256.72 CHF |
| 50 gram | 5,320.90 CHF |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 45.61 CHF |
| 1 gram | 91.22 CHF |
| 2 gram | 182.43 CHF |
| 2.5 gram | 228.04 CHF |
| 5 gram | 456.08 CHF |
| 10 gram | 912.15 CHF |
| 20 gram | 1,824.31 CHF |
| 30 gram | 2,736.46 CHF |
| 40 gram | 3,648.62 CHF |
| 50 gram | 4,560.77 CHF |
كم سعر سبيكة Gold in Switzerland؟
| Weight | Price |
|---|
| نصف gram | 60.81 CHF |
| 1 gram | 121.62 CHF |
| 2 gram | 243.24 CHF |
| 2.5 gram | 304.05 CHF |
| 5 gram | 608.10 CHF |
| 10 gram | 1,216.21 CHF |
| 20 gram | 2,432.41 CHF |
| 31.5 gram | 3,782.40 CHF |
| 40 gram | 4,864.82 CHF |
| 50 gram | 6,081.03 CHF |
| 100 gram | 12,162.06 CHF |
سعر Ounce Gold Today
| # | الدولة | Price | الفرق | +- |
|---|
| ألمانيا | 4,129.19يورو | 0.06 % | |
| استراليا | 7,026.57USD استرالي | 0.05 % | |
| الأردن | 3,469.15دينار أردني | 0.05 % | |
| الإمارات | 17,969.63درهم إماراتي | 0.05 % | |
| البحرين | 1,844.72دينار بحريني | 0.05 % | |
| الدنمارك | 30,837.54كرون دنماركي | 0.05 % | |
| السعودية | 18,352.51ريال سعودي | 0.05 % | |
| السويد | 43,683.11كرون سويدي | 0.05 % | |
| العراق | 6,411,368.23دينار عراقي | 0.05 % | |
| الكويت | 1,501.67دينار كويتي | 0.05 % | |
| المغرب | 44,554.99درهم مغربي | 0.05 % | |
| النرويج | 47,167.77كرون نرويجي | 0.05 % | |
| النمسا | 4,129.19يورو | 0.06 % | |
| الولايات المتحدة | 4,893.02USD | 0.05 % | |
| اليورو | 4,129.19يورو | 0.06 % | |
| بريطانيا | 3,575.49جنيه استرليني | 0.05 % | |
| بلجيكا | 4,129.19يورو | 0.06 % | |
| بولندا | 17,394.21زلوتي بولندي | 0.05 % | |
| تركيا | 212,734.49ليرة تركية | 0.05 % | |
| تونس | 13,952.95دينار تونسي | 0.05 % | |
| سلطنة عمان | 1,882.59ريال عماني | 0.05 % | |
| Switzerland | 3,782.82CHF | 0.08 % | |
| فرنسا | 4,129.19يورو | 0.06 % | |
| قطر | 17,832.63ريال قطري | 0.05 % | |
| كندا | 6,661.78USD كندي | 0.05 % | |
| مصر | 229,629.61جنيه مصري | 0.05 % | |
| هولندا | 4,129.19يورو | 0.06 % | |
This post is also available in:
العربية