Gold price in Switzerland today
Gold Price Today in Switzerland (CHF)
| الKarat | CHF | USD USD |
|---|---|---|
| Ounce Gold | 3,572.43 | 4,540.40 |
| سعر gram Gold Karat 24 | 114.86 | 145.98 |
| سعر gram Gold Karat 23 | 110.07 | 139.89 |
| سعر gram Gold Karat 22 | 105.28 | 133.81 |
| سعر gram Gold Karat 21 | 100.50 | 127.73 |
| سعر gram Gold Karat 18 | 86.14 | 109.48 |
| سعر gram Gold Karat 16 | 76.57 | 97.32 |
| سعر gram Gold Karat 14 | 67.00 | 85.15 |
| سعر gram Gold Karat 12 | 57.43 | 72.99 |
| سعر gram Gold Karat 10 | 47.86 | 60.82 |
| سعر gram Gold Karat 9 | 43.07 | 54.74 |
| سعر gram Gold Karat 8 | 38.29 | 48.66 |
| سعر gram Gold Karat 6 | 28.71 | 36.49 |
| Kilogram gram Gold | 114,856.17 | 145,977.39 |
تغير سعر Ounce Gold in Switzerland (CHF) مع نسبة التغير عن Today السابق على مدى 30 Days
| Date | سعر Today CHF | سعر Yesterday CHF | التغيّر CHF | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 3,572.43 | 3,572.31 | ▲ +0.12 | +0.00% |
| 2026-05-16 | 3,572.31 | 3,572.54 | ▼ -0.23 | -0.01% |
| 2026-05-15 | 3,572.54 | 3,644.81 | ▼ -72.28 | -1.98% |
| 2026-05-14 | 3,644.81 | 3,664.57 | ▼ -19.75 | -0.54% |
| 2026-05-13 | 3,664.57 | 3,680.11 | ▼ -15.54 | -0.42% |
| 2026-05-12 | 3,680.11 | 3,683.01 | ▼ -2.90 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 3,683.01 | 3,663.42 | ▲ +19.59 | +0.53% |
| 2026-05-10 | 3,663.42 | 3,662.89 | ▲ +0.53 | +0.01% |
| 2026-05-09 | 3,662.89 | 3,660.43 | ▲ +2.45 | +0.07% |
| 2026-05-08 | 3,660.43 | 3,655.60 | ▲ +4.84 | +0.13% |
| 2026-05-07 | 3,655.60 | 3,652.40 | ▲ +3.20 | +0.09% |
| 2026-05-06 | 3,652.40 | 3,568.35 | ▲ +84.05 | +2.36% |
| 2026-05-05 | 3,568.35 | 3,543.90 | ▲ +24.44 | +0.69% |
| 2026-05-04 | 3,543.90 | 3,604.67 | ▼ -60.76 | -1.69% |
| 2026-05-03 | 3,604.67 | 3,609.06 | ▼ -4.39 | -0.12% |
| 2026-05-02 | 3,609.06 | 3,607.26 | ▲ +1.80 | +0.05% |
| 2026-05-01 | 3,607.26 | 3,611.47 | ▼ -4.21 | -0.12% |
| 2026-04-30 | 3,611.47 | 3,592.01 | ▲ +19.45 | +0.54% |
| 2026-04-29 | 3,592.01 | 3,628.11 | ▼ -36.09 | -0.99% |
| 2026-04-28 | 3,628.11 | 3,674.66 | ▼ -46.55 | -1.27% |
| 2026-04-27 | 3,674.66 | 3,698.84 | ▼ -24.18 | -0.65% |
| 2026-04-26 | 3,698.84 | 3,697.33 | ▲ +1.51 | +0.04% |
| 2026-04-25 | 3,697.33 | 3,697.03 | ▲ +0.30 | +0.01% |
| 2026-04-24 | 3,697.03 | 3,690.52 | ▲ +6.52 | +0.18% |
| 2026-04-23 | 3,690.52 | 3,717.23 | ▼ -26.71 | -0.72% |
| 2026-04-22 | 3,717.23 | 3,686.76 | ▲ +30.46 | +0.83% |
| 2026-04-21 | 3,686.76 | 3,752.33 | ▼ -65.56 | -1.75% |
| 2026-04-20 | 3,752.33 | 3,778.89 | ▼ -26.56 | -0.70% |
| 2026-04-19 | 3,778.89 | 3,776.92 | ▲ +1.97 | +0.05% |
| 2026-04-18 | 3,776.92 | — | ▬ — | — |
تغير Gold Price in Switzerland على مدى 30 Days
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 100.50 | 105.28 | 114.86 | 3,572.43 |
| 2026-05-16 | 100.50 | 105.28 | 114.85 | 3,572.31 |
| 2026-05-15 | 100.50 | 105.29 | 114.86 | 3,572.54 |
| 2026-05-14 | 102.54 | 107.42 | 117.18 | 3,644.81 |
| 2026-05-13 | 103.09 | 108.00 | 117.82 | 3,664.57 |
| 2026-05-12 | 103.53 | 108.46 | 118.32 | 3,680.11 |
| 2026-05-11 | 103.61 | 108.54 | 118.41 | 3,683.01 |
| 2026-05-10 | 103.06 | 107.97 | 117.78 | 3,663.42 |
| 2026-05-09 | 103.04 | 107.95 | 117.76 | 3,662.89 |
| 2026-05-08 | 102.98 | 107.88 | 117.69 | 3,660.43 |
| 2026-05-07 | 102.84 | 107.74 | 117.53 | 3,655.60 |
| 2026-05-06 | 102.75 | 107.64 | 117.43 | 3,652.40 |
| 2026-05-05 | 100.38 | 105.16 | 114.72 | 3,568.35 |
| 2026-05-04 | 99.70 | 104.44 | 113.94 | 3,543.90 |
| 2026-05-03 | 101.41 | 106.23 | 115.89 | 3,604.67 |
| 2026-05-02 | 101.53 | 106.36 | 116.03 | 3,609.06 |
| 2026-05-01 | 101.48 | 106.31 | 115.98 | 3,607.26 |
| 2026-04-30 | 101.60 | 106.44 | 116.11 | 3,611.47 |
| 2026-04-29 | 101.05 | 105.86 | 115.49 | 3,592.01 |
| 2026-04-28 | 102.07 | 106.93 | 116.65 | 3,628.11 |
| 2026-04-27 | 103.38 | 108.30 | 118.14 | 3,674.66 |
| 2026-04-26 | 104.06 | 109.01 | 118.92 | 3,698.84 |
| 2026-04-25 | 104.01 | 108.97 | 118.87 | 3,697.33 |
| 2026-04-24 | 104.00 | 108.96 | 118.86 | 3,697.03 |
| 2026-04-23 | 103.82 | 108.77 | 118.65 | 3,690.52 |
| 2026-04-22 | 104.57 | 109.55 | 119.51 | 3,717.23 |
| 2026-04-21 | 103.72 | 108.65 | 118.53 | 3,686.76 |
| 2026-04-20 | 105.56 | 110.59 | 120.64 | 3,752.33 |
| 2026-04-19 | 106.31 | 111.37 | 121.49 | 3,778.89 |
| 2026-04-18 | 106.25 | 111.31 | 121.43 | 3,776.92 |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 105.28 CHF |
| 2 gram | 210.57 CHF |
| 2.5 gram | 263.21 CHF |
| 5 gram | 526.42 CHF |
| 10 gram | 1,052.85 CHF |
| 20 gram | 2,105.70 CHF |
| 30 gram | 3,158.54 CHF |
| 40 gram | 4,211.39 CHF |
| 50 gram | 5,264.24 CHF |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 100.50 CHF |
| 2 gram | 201.00 CHF |
| 2.5 gram | 251.25 CHF |
| 5 gram | 502.50 CHF |
| 10 gram | 1,004.99 CHF |
| 20 gram | 2,009.98 CHF |
| 30 gram | 3,014.97 CHF |
| 40 gram | 4,019.97 CHF |
| 50 gram | 5,024.96 CHF |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 86.14 CHF |
| 2 gram | 172.28 CHF |
| 2.5 gram | 215.36 CHF |
| 5 gram | 430.71 CHF |
| 10 gram | 861.42 CHF |
| 20 gram | 1,722.84 CHF |
| 30 gram | 2,584.26 CHF |
| 40 gram | 3,445.69 CHF |
| 50 gram | 4,307.11 CHF |
ماهو سعر Ounce Gold Today in Switzerland؟
| Weight | Price |
|---|---|
| 10 gram | 1,148.56 CHF |
| 25 gram | 2,871.40 CHF |
| 50 gram | 5,742.81 CHF |
| 100 gram | 11,485.62 CHF |
| 200 gram | 22,971.23 CHF |
| 250 gram | 28,714.04 CHF |
| 500 gram | 57,428.09 CHF |
| 1000 gram | 114,856.17 CHF |
This post is also available in:
العربية