Gold price in Switzerland today
Gold Price Today in Switzerland (CHF)
| الKarat | CHF | USD USD |
|---|---|---|
| Ounce Gold | 3,776.44 | 4,831.03 |
| سعر gram Gold Karat 24 | 121.42 | 155.32 |
| سعر gram Gold Karat 23 | 116.36 | 148.85 |
| سعر gram Gold Karat 22 | 111.30 | 142.38 |
| سعر gram Gold Karat 21 | 106.24 | 135.91 |
| سعر gram Gold Karat 18 | 91.06 | 116.49 |
| سعر gram Gold Karat 16 | 80.94 | 103.55 |
| سعر gram Gold Karat 14 | 70.83 | 90.60 |
| سعر gram Gold Karat 12 | 60.71 | 77.66 |
| سعر gram Gold Karat 10 | 50.59 | 64.72 |
| سعر gram Gold Karat 9 | 45.53 | 58.25 |
| سعر gram Gold Karat 8 | 40.47 | 51.77 |
| سعر gram Gold Karat 6 | 30.35 | 38.83 |
| Kilogram gram Gold | 121,415.45 | 155,321.29 |
تغير سعر Ounce Gold in Switzerland (CHF) مع نسبة التغير عن Today السابق على مدى 30 Days
| Date | سعر Today CHF | سعر Yesterday CHF | التغيّر CHF | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 3,776.44 | 3,776.92 | ▼ -0.48 | -0.01% |
| 2026-04-18 | 3,776.92 | 3,775.98 | ▲ +0.94 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 3,775.98 | 3,753.14 | ▲ +22.83 | +0.61% |
| 2026-04-16 | 3,753.14 | 3,746.10 | ▲ +7.04 | +0.19% |
| 2026-04-15 | 3,746.10 | 3,781.38 | ▼ -35.28 | -0.93% |
| 2026-04-14 | 3,781.38 | 3,715.50 | ▲ +65.88 | +1.77% |
| 2026-04-13 | 3,715.50 | 3,750.82 | ▼ -35.32 | -0.94% |
| 2026-04-12 | 3,750.82 | 3,746.62 | ▲ +4.20 | +0.11% |
| 2026-04-11 | 3,746.62 | 3,747.44 | ▼ -0.82 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 3,747.44 | 3,767.05 | ▼ -19.61 | -0.52% |
| 2026-04-09 | 3,767.05 | 3,732.52 | ▲ +34.53 | +0.93% |
| 2026-04-08 | 3,732.52 | 3,750.74 | ▼ -18.22 | -0.49% |
| 2026-04-07 | 3,750.74 | 3,708.17 | ▲ +42.57 | +1.15% |
| 2026-04-06 | 3,708.17 | 3,742.95 | ▼ -34.78 | -0.93% |
| 2026-04-05 | 3,742.95 | 3,742.70 | ▲ +0.25 | +0.01% |
| 2026-04-04 | 3,742.70 | 3,740.80 | ▲ +1.90 | +0.05% |
| 2026-04-03 | 3,740.80 | 3,735.65 | ▲ +5.15 | +0.14% |
| 2026-04-02 | 3,735.65 | 3,778.39 | ▼ -42.74 | -1.13% |
| 2026-04-01 | 3,778.39 | 3,731.65 | ▲ +46.74 | +1.25% |
| 2026-03-31 | 3,731.65 | 3,605.85 | ▲ +125.80 | +3.49% |
| 2026-03-30 | 3,605.85 | 3,590.49 | ▲ +15.36 | +0.43% |
| 2026-03-29 | 3,590.49 | 3,590.32 | ▲ +0.17 | +0.00% |
| 2026-03-28 | 3,590.32 | 3,590.69 | ▼ -0.37 | -0.01% |
| 2026-03-27 | 3,590.69 | 3,502.50 | ▲ +88.20 | +2.52% |
| 2026-03-26 | 3,502.50 | 3,580.36 | ▼ -77.87 | -2.17% |
| 2026-03-25 | 3,580.36 | 3,528.74 | ▲ +51.62 | +1.46% |
| 2026-03-24 | 3,528.74 | 3,469.61 | ▲ +59.13 | +1.70% |
| 2026-03-23 | 3,469.61 | 3,548.85 | ▼ -79.24 | -2.23% |
| 2026-03-22 | 3,548.85 | 3,539.24 | ▲ +9.61 | +0.27% |
| 2026-03-21 | 3,539.24 | — | ▬ — | — |
تغير Gold Price in Switzerland على مدى 30 Days
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 106.24 | 111.30 | 121.42 | 3,776.44 |
| 2026-04-18 | 106.25 | 111.31 | 121.43 | 3,776.92 |
| 2026-04-17 | 106.23 | 111.28 | 121.40 | 3,775.98 |
| 2026-04-16 | 105.58 | 110.61 | 120.67 | 3,753.14 |
| 2026-04-15 | 105.39 | 110.40 | 120.44 | 3,746.10 |
| 2026-04-14 | 106.38 | 111.44 | 121.57 | 3,781.38 |
| 2026-04-13 | 104.52 | 109.50 | 119.46 | 3,715.50 |
| 2026-04-12 | 105.52 | 110.54 | 120.59 | 3,750.82 |
| 2026-04-11 | 105.40 | 110.42 | 120.46 | 3,746.62 |
| 2026-04-10 | 105.42 | 110.44 | 120.48 | 3,747.44 |
| 2026-04-09 | 105.97 | 111.02 | 121.11 | 3,767.05 |
| 2026-04-08 | 105.00 | 110.00 | 120.00 | 3,732.52 |
| 2026-04-07 | 105.52 | 110.54 | 120.59 | 3,750.74 |
| 2026-04-06 | 104.32 | 109.29 | 119.22 | 3,708.17 |
| 2026-04-05 | 105.30 | 110.31 | 120.34 | 3,742.95 |
| 2026-04-04 | 105.29 | 110.30 | 120.33 | 3,742.70 |
| 2026-04-03 | 105.24 | 110.25 | 120.27 | 3,740.80 |
| 2026-04-02 | 105.09 | 110.10 | 120.10 | 3,735.65 |
| 2026-04-01 | 106.29 | 111.35 | 121.48 | 3,778.39 |
| 2026-03-31 | 104.98 | 109.98 | 119.98 | 3,731.65 |
| 2026-03-30 | 101.44 | 106.27 | 115.93 | 3,605.85 |
| 2026-03-29 | 101.01 | 105.82 | 115.44 | 3,590.49 |
| 2026-03-28 | 101.00 | 105.81 | 115.43 | 3,590.32 |
| 2026-03-27 | 101.01 | 105.82 | 115.44 | 3,590.69 |
| 2026-03-26 | 98.53 | 103.22 | 112.61 | 3,502.50 |
| 2026-03-25 | 100.72 | 105.52 | 115.11 | 3,580.36 |
| 2026-03-24 | 99.27 | 104.00 | 113.45 | 3,528.74 |
| 2026-03-23 | 97.61 | 102.25 | 111.55 | 3,469.61 |
| 2026-03-22 | 99.84 | 104.59 | 114.10 | 3,548.85 |
| 2026-03-21 | 99.57 | 104.31 | 113.79 | 3,539.24 |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 111.30 CHF |
| 2 gram | 222.59 CHF |
| 2.5 gram | 278.24 CHF |
| 5 gram | 556.49 CHF |
| 10 gram | 1,112.97 CHF |
| 20 gram | 2,225.95 CHF |
| 30 gram | 3,338.92 CHF |
| 40 gram | 4,451.90 CHF |
| 50 gram | 5,564.87 CHF |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 106.24 CHF |
| 2 gram | 212.48 CHF |
| 2.5 gram | 265.60 CHF |
| 5 gram | 531.19 CHF |
| 10 gram | 1,062.39 CHF |
| 20 gram | 2,124.77 CHF |
| 30 gram | 3,187.16 CHF |
| 40 gram | 4,249.54 CHF |
| 50 gram | 5,311.93 CHF |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 91.06 CHF |
| 2 gram | 182.12 CHF |
| 2.5 gram | 227.65 CHF |
| 5 gram | 455.31 CHF |
| 10 gram | 910.62 CHF |
| 20 gram | 1,821.23 CHF |
| 30 gram | 2,731.85 CHF |
| 40 gram | 3,642.46 CHF |
| 50 gram | 4,553.08 CHF |
ماهو سعر Ounce Gold Today in Switzerland؟
| Weight | Price |
|---|---|
| 10 gram | 1,214.15 CHF |
| 25 gram | 3,035.39 CHF |
| 50 gram | 6,070.77 CHF |
| 100 gram | 12,141.55 CHF |
| 200 gram | 24,283.09 CHF |
| 250 gram | 30,353.86 CHF |
| 500 gram | 60,707.73 CHF |
| 1000 gram | 121,415.45 CHF |
This post is also available in:
العربية