سعر الذهب في المانيا اليوم
سعر الذهب اليوم في المانيا باليورو
| الوحدة | اليورو | دولار امريكي |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 112.81 € | 131.23 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 103.4 € | 120.34 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 98.7 € | 114.87 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 84.6 € | 98.46 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 65.8 € | 76.58 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 56.41 € | 65.62 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 47 € | 54.7 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 42.3 € | 42.3 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3,508.77 € | 4,081.72 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,070.17 € | 3,571.51 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 789.60 € | 918.96 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 112,810 € | 131,230 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 112,810,000 € | 131,230,000 $ |
| سعر تولة الذهب عيار 24 قيراط | 1,315.79 € | 1,530.64 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11300 € | 13100 $ |
كم سعر الذهب في المانيا الأيام السابقة
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 اكتوبر | 114.42 € | 104.94 € | 100.17 € | 85.86 € | 66.78 € | 3,558.72 € | 801.36 € |
| 23 اكتوبر | 113.21 € | 103.84 € | 99.12 € | 84.96 € | 66.08 € | 3,521.13 € | 792.96 € |
| 22 اكتوبر | 113.61 € | 104.06 € | 99.33 € | 85.14 € | 66.22 € | 3,533.57 € | 794.64 € |
| 21 اكتوبر | 114.01 € | 104.5 € | 99.75 € | 85.5 € | 66.5 € | 3,546.10 € | 798.00 € |
| 20 اكتوبر | 120.87 € | 110.88 € | 105.84 € | 90.72 € | 70.56 € | 3,759.40 € | 846.72 € |
| 19 اكتوبر | 116.91 € | 107.14 € | 102.27 € | 87.66 € | 68.18 € | 3,636.36 € | 818.16 € |
| 18 اكتوبر | 116.91 € | 107.14 € | 102.27 € | 87.66 € | 68.18 € | 3,636.36 € | 818.16 € |
| 17 اكتوبر | 116.49 € | 106.7 € | 101.85 € | 87.3 € | 67.9 € | 3,623.19 € | 814.80 € |
| 16 اكتوبر | 118.2 € | 108.46 € | 103.53 € | 88.74 € | 69.02 € | 3,676.47 € | 828.24 € |
| 16 اكتوبر | 116.07 € | 106.48 € | 101.64 € | 87.12 € | 67.76 € | 3,610.11 € | 813.12 € |
| 15 اكتوبر | 116.49 € | 106.7 € | 101.85 € | 87.3 € | 67.9 € | 3,623.19 € | 814.80 € |
| 14 اكتوبر | 114.82 € | 105.16 € | 100.38 € | 86.04 € | 66.92 € | 3,571.43 € | 803.04 € |
| 13 اكتوبر | 114.01 € | 104.5 € | 99.75 € | 85.5 € | 66.5 € | 3,546.10 € | 798.00 € |
| 12 اكتوبر | 110.86 € | 101.64 € | 97.02 € | 83.16 € | 64.68 € | 3,448.28 € | 776.16 € |
| 11 اكتوبر | 110.86 € | 101.64 € | 97.02 € | 83.16 € | 64.68 € | 3,448.28 € | 776.16 € |
| 10 اكتوبر | 110.86 € | 101.64 € | 97.02 € | 83.16 € | 64.68 € | 3,448.28 € | 776.16 € |
| 09 اكتوبر | 110.86 € | 101.64 € | 97.02 € | 83.16 € | 64.68 € | 3,448.28 € | 776.16 € |
| 08 اكتوبر | 111.63 € | 102.3 € | 97.65 € | 83.7 € | 65.1 € | 3,472.22 € | 781.20 € |
| 07 اكتوبر | 109.73 € | 100.54 € | 95.97 € | 82.26 € | 63.98 € | 3,412.97 € | 767.76 € |
| 07 اكتوبر | 108.62 € | 99.66 € | 95.13 € | 81.54 € | 63.42 € | 3,378.38 € | 761.04 € |
| 06 اكتوبر | 108.99 € | 99.88 € | 95.34 € | 81.72 € | 63.56 € | 3,389.83 € | 762.72 € |
| 05 اكتوبر | 106.46 € | 97.68 € | 93.24 € | 79.92 € | 62.16 € | 3,311.26 € | 745.92 € |
| 04 اكتوبر | 106.46 € | 97.68 € | 93.24 € | 79.92 € | 62.16 € | 3,311.26 € | 745.92 € |
| 03 اكتوبر | 106.46 € | 97.68 € | 93.24 € | 79.92 € | 62.16 € | 3,311.26 € | 745.92 € |
| 02 اكتوبر | 105.76 € | 97.02 € | 92.61 € | 79.38 € | 61.74 € | 3,289.47 € | 740.88 € |
| 01 اكتوبر | 106.11 € | 97.24 € | 92.82 € | 79.56 € | 61.88 € | 3,300.33 € | 742.56 € |
| 01 اكتوبر | 105.76 € | 97.02 € | 92.61 € | 79.38 € | 61.74 € | 3,289.47 € | 740.88 € |
| 30 سبتمبر | 105.41 € | 96.58 € | 92.19 € | 79.02 € | 61.46 € | 3,278.69 € | 737.52 € |
| 29 سبتمبر | 105.07 € | 96.36 € | 91.98 € | 78.84 € | 61.32 € | 3,267.97 € | 735.84 € |
| 28 سبتمبر | 103.38 € | 94.82 € | 90.51 € | 77.58 € | 60.34 € | 3,215.43 € | 724.08 € |
سعر اونصة الذهب في المانيا خلال 6 أشهر
| الوحدة / الشهر | أعلي سعر | أدني سعر |
|---|---|---|
| سعر اونصة الذهب باليورو شهر اكتوبر 2025 | 3759.4 € | 3289.47 € |
| سعر اونصة الذهب باليورو شهر سبتمبر 2025 | 3278.69 € | 2967.36 € |
| سعر اونصة الذهب باليورو شهر اغسطس 2025 | 2949.85 € | 2849 € |
| سعر اونصة الذهب باليورو شهر يوليو 2025 | 2923.98 € | 2816.9 € |
| سعر اونصة الذهب باليورو شهر يونيو 2025 | 2976.19 € | 2793.3 € |
| سعر اونصة الذهب باليورو شهر مايو 2025 | 3003 € | 2840.91 € |
سعر الذهب في ألمانيا اليوم مقارنة بالسنوات السابقة
| التاريخ | سعر الأونصة | عيار 24 | عيار 21 |
|---|---|---|---|
| 24 أكتوبر 2025 (اليوم) | 3508.77 € | 112.81 € | 98.7 € |
| 23 أكتوبر 2025 (أمس) | 3521.13 €⬆️ 0.4% (12.36 €) | 113.21 €⬆️ 0.4% (0.40 €) | 99.12 €⬆️ 0.4% (0.42 €) |
| 17 أكتوبر 2025 (منذ أسبوع) | 3623.19 €⬆️ 3.3% (114.42 €) | 116.49 €⬆️ 3.3% (3.68 €) | 101.85 €⬆️ 3.2% (3.15 €) |
| 24 أكتوبر 2024 | 2512.56 €⬇️ 28.4% (996.21 €) | 80.78 €⬇️ 28.4% (32.03 €) | 70.77 €⬇️ 28.3% (27.93 €) |
| 24 أكتوبر 2023 | 1862.2 €⬇️ 46.9% (1,646.57 €) | 59.87 €⬇️ 46.9% (52.94 €) | 52.29 €⬇️ 47% (46.41 €) |
| 24 أكتوبر 2022 | 1672.24 €⬇️ 52.3% (1,836.53 €) | 53.76 €⬇️ 52.3% (59.05 €) | 47.04 €⬇️ 52.3% (51.66 €) |
| 24 أكتوبر 2021 | 1538.46 €⬇️ 56.2% (1,970.31 €) | 49.46 €⬇️ 56.2% (63.35 €) | 43.26 €⬇️ 56.2% (55.44 €) |
| 24 أكتوبر 2020 | 1603.14 €⬇️ 54.3% (1,905.63 €) | 51.54 €⬇️ 54.3% (61.27 €) | 45.15 €⬇️ 54.3% (53.55 €) |