سعر الذهب في كندا اليوم
سعر الذهب في كندا اليوم بالدولار الكندي
| أونصة | جرام 24 | جرام 21 |
|---|---|---|
| 5,791.38 ▲ 18.31 0.32% دولار كندي | 186.20 ▲ 0.59 0.32% دولار كندي | 162.92 ▲ 0.51 0.32% دولار كندي |
| 4,125.98 ▼ -0.34 -0.01% دولار أمريكي | 132.65 ▼ -0.01 -0.01% دولار أمريكي | 116.07 ▼ -0.01 -0.01% دولار أمريكي |
| عيار الذهب | السعر / دولار كندي CAD |
|---|---|
| سعر أونصة الذهب | 5,791.38 |
| سعر كيلو الذهب | 186,197.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 186.20 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 178.44 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 170.68 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 162.92 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 139.65 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 124.13 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 108.62 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 93.10 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 77.58 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 69.82 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 62.07 |
تغير سعر الذهب في كندا خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 139.53 | 162.78 | 5,786.46 |
| 2025-10-23 | 139.21 | 162.41 | 5,773.07 |
| 2025-10-22 | 138.30 | 161.35 | 5,735.31 |
| 2025-10-21 | 139.47 | 162.72 | 5,784.15 |
| 2025-10-20 | 147.44 | 172.01 | 6,114.46 |
| 2025-10-19 | 143.73 | 167.69 | 5,960.70 |
| 2025-10-18 | 143.78 | 167.74 | 5,962.77 |
| 2025-10-17 | 143.76 | 167.72 | 5,962.03 |
| 2025-10-16 | 146.62 | 171.06 | 6,080.68 |
| 2025-10-15 | 142.48 | 166.23 | 5,908.89 |
| 2025-10-14 | 140.29 | 163.67 | 5,817.86 |
| 2025-10-13 | 139.08 | 162.25 | 5,767.62 |
| 2025-10-12 | 135.56 | 158.15 | 5,621.85 |
| 2025-10-11 | 135.71 | 158.33 | 5,628.15 |
| 2025-10-10 | 135.68 | 158.29 | 5,626.63 |
| 2025-10-09 | 134.40 | 156.80 | 5,573.82 |
| 2025-10-08 | 135.96 | 158.62 | 5,638.57 |
| 2025-10-07 | 134.04 | 156.37 | 5,558.62 |
| 2025-10-06 | 133.16 | 155.36 | 5,522.52 |
| 2025-10-05 | 130.81 | 152.61 | 5,424.80 |
| 2025-10-04 | 130.80 | 152.60 | 5,424.58 |
| 2025-10-03 | 130.78 | 152.58 | 5,423.66 |
| 2025-10-02 | 129.87 | 151.52 | 5,385.97 |
| 2025-10-01 | 129.93 | 151.59 | 5,388.46 |
| 2025-09-30 | 129.51 | 151.10 | 5,371.11 |
| 2025-09-29 | 128.67 | 150.12 | 5,336.16 |
| 2025-09-28 | 126.37 | 147.43 | 5,240.54 |
| 2025-09-27 | 126.38 | 147.44 | 5,241.03 |
| 2025-09-26 | 126.38 | 147.44 | 5,240.95 |
| 2025-09-25 | 126.03 | 147.03 | 5,226.47 |
سعر سلسال الذهب في كندا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 85.34 دولار كندي |
| 1 غرام | 170.68 دولار كندي |
| 2 غرام | 341.36 دولار كندي |
| 2.5 غرام | 426.70 دولار كندي |
| 5 غرام | 853.40 دولار كندي |
| 10 غرام | 1,706.81 دولار كندي |
| 20 غرام | 3,413.62 دولار كندي |
| 30 غرام | 5,120.42 دولار كندي |
| 40 غرام | 6,827.23 دولار كندي |
| 50 غرام | 8,534.04 دولار كندي |
سعر سلسال الذهب في كندا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 81.46 دولار كندي |
| 1 غرام | 162.92 دولار كندي |
| 2 غرام | 325.85 دولار كندي |
| 2.5 غرام | 407.31 دولار كندي |
| 5 غرام | 814.61 دولار كندي |
| 10 غرام | 1,629.23 دولار كندي |
| 20 غرام | 3,258.45 دولار كندي |
| 30 غرام | 4,887.68 دولار كندي |
| 40 غرام | 6,516.90 دولار كندي |
| 50 غرام | 8,146.13 دولار كندي |
سعر سلسال الذهب في كندا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 69.82 دولار كندي |
| 1 غرام | 139.65 دولار كندي |
| 2 غرام | 279.30 دولار كندي |
| 2.5 غرام | 349.12 دولار كندي |
| 5 غرام | 698.24 دولار كندي |
| 10 غرام | 1,396.48 دولار كندي |
| 20 غرام | 2,792.96 دولار كندي |
| 30 غرام | 4,189.44 دولار كندي |
| 40 غرام | 5,585.92 دولار كندي |
| 50 غرام | 6,982.40 دولار كندي |