Gold price in Canada today
Price Gold Today USD
| Karat | CAD | USD USD |
|---|---|---|
| Gold | 6,242.73 | 4,540.40 |
| Price Gram Gold Karat 24 | 200.71 | 145.98 |
| Price Gram Gold Karat 23 | 192.35 | 139.89 |
| Price Gram Gold Karat 22 | 183.98 | 133.81 |
| Price Gram Gold Karat 21 | 175.62 | 127.73 |
| Price Gram Gold Karat 18 | 150.53 | 109.48 |
| Price Gram Gold Karat 16 | 133.81 | 97.32 |
| Price Gram Gold Karat 14 | 117.08 | 85.15 |
| Price Gram Gold Karat 12 | 100.35 | 72.99 |
| Price Gram Gold Karat 10 | 83.63 | 60.82 |
| Price Gram Gold Karat 9 | 75.27 | 54.74 |
| Price Gram Gold Karat 8 | 66.90 | 48.66 |
| Price Gram Gold Karat 6 | 50.18 | 36.49 |
| Kilogram Gram Gold | 200,708.37 | 145,977.39 |
Price Gold USD Today 30
| Date | Price Today CAD | Price Yesterday CAD | CAD | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 6,242.73 | 6,242.52 | ▲ +0.20 | +0.00% |
| 2026-05-16 | 6,242.52 | 6,242.17 | ▲ +0.35 | +0.01% |
| 2026-05-15 | 6,242.17 | 6,382.31 | ▼ -140.14 | -2.20% |
| 2026-05-14 | 6,382.31 | 6,427.70 | ▼ -45.40 | -0.71% |
| 2026-05-13 | 6,427.70 | 6,457.66 | ▼ -29.96 | -0.46% |
| 2026-05-12 | 6,457.66 | 6,476.21 | ▼ -18.55 | -0.29% |
| 2026-05-11 | 6,476.21 | 6,451.77 | ▲ +24.45 | +0.38% |
| 2026-05-10 | 6,451.77 | 6,449.60 | ▲ +2.17 | +0.03% |
| 2026-05-09 | 6,449.60 | 6,448.90 | ▲ +0.70 | +0.01% |
| 2026-05-08 | 6,448.90 | 6,399.69 | ▲ +49.21 | +0.77% |
| 2026-05-07 | 6,399.69 | 6,395.42 | ▲ +4.27 | +0.07% |
| 2026-05-06 | 6,395.42 | 6,205.94 | ▲ +189.48 | +3.05% |
| 2026-05-05 | 6,205.94 | 6,160.04 | ▲ +45.90 | +0.75% |
| 2026-05-04 | 6,160.04 | 6,270.46 | ▼ -110.41 | -1.76% |
| 2026-05-03 | 6,270.46 | 6,270.24 | ▲ +0.22 | +0.00% |
| 2026-05-02 | 6,270.24 | 6,268.87 | ▲ +1.36 | +0.02% |
| 2026-05-01 | 6,268.87 | 6,279.25 | ▼ -10.37 | -0.17% |
| 2026-04-30 | 6,279.25 | 6,216.77 | ▲ +62.48 | +1.01% |
| 2026-04-29 | 6,216.77 | 6,285.50 | ▼ -68.74 | -1.09% |
| 2026-04-28 | 6,285.50 | 6,380.70 | ▼ -95.20 | -1.49% |
| 2026-04-27 | 6,380.70 | 6,441.81 | ▼ -61.11 | -0.95% |
| 2026-04-26 | 6,441.81 | 6,438.18 | ▲ +3.63 | +0.06% |
| 2026-04-25 | 6,438.18 | 6,435.46 | ▲ +2.72 | +0.04% |
| 2026-04-24 | 6,435.46 | 6,429.53 | ▲ +5.92 | +0.09% |
| 2026-04-23 | 6,429.53 | 6,478.92 | ▼ -49.38 | -0.76% |
| 2026-04-22 | 6,478.92 | 6,449.65 | ▲ +29.27 | +0.45% |
| 2026-04-21 | 6,449.65 | 6,578.07 | ▼ -128.42 | -1.95% |
| 2026-04-20 | 6,578.07 | 6,615.39 | ▼ -37.32 | -0.56% |
| 2026-04-19 | 6,615.39 | 6,614.65 | ▲ +0.74 | +0.01% |
| 2026-04-18 | 6,614.65 | — | ▬ — | — |
Price Gold 30
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 175.62 | 183.98 | 200.71 | 6,242.73 |
| 2026-05-16 | 175.61 | 183.98 | 200.70 | 6,242.52 |
| 2026-05-15 | 175.60 | 183.97 | 200.69 | 6,242.17 |
| 2026-05-14 | 179.55 | 188.10 | 205.20 | 6,382.31 |
| 2026-05-13 | 180.82 | 189.43 | 206.66 | 6,427.70 |
| 2026-05-12 | 181.67 | 190.32 | 207.62 | 6,457.66 |
| 2026-05-11 | 182.19 | 190.86 | 208.22 | 6,476.21 |
| 2026-05-10 | 181.50 | 190.14 | 207.43 | 6,451.77 |
| 2026-05-09 | 181.44 | 190.08 | 207.36 | 6,449.60 |
| 2026-05-08 | 181.42 | 190.06 | 207.34 | 6,448.90 |
| 2026-05-07 | 180.04 | 188.61 | 205.75 | 6,399.69 |
| 2026-05-06 | 179.92 | 188.48 | 205.62 | 6,395.42 |
| 2026-05-05 | 174.59 | 182.90 | 199.53 | 6,205.94 |
| 2026-05-04 | 173.29 | 181.55 | 198.05 | 6,160.04 |
| 2026-05-03 | 176.40 | 184.80 | 201.60 | 6,270.46 |
| 2026-05-02 | 176.39 | 184.79 | 201.59 | 6,270.24 |
| 2026-05-01 | 176.36 | 184.75 | 201.55 | 6,268.87 |
| 2026-04-30 | 176.65 | 185.06 | 201.88 | 6,279.25 |
| 2026-04-29 | 174.89 | 183.22 | 199.87 | 6,216.77 |
| 2026-04-28 | 176.82 | 185.24 | 202.08 | 6,285.50 |
| 2026-04-27 | 179.50 | 188.05 | 205.14 | 6,380.70 |
| 2026-04-26 | 181.22 | 189.85 | 207.11 | 6,441.81 |
| 2026-04-25 | 181.12 | 189.74 | 206.99 | 6,438.18 |
| 2026-04-24 | 181.04 | 189.66 | 206.90 | 6,435.46 |
| 2026-04-23 | 180.88 | 189.49 | 206.71 | 6,429.53 |
| 2026-04-22 | 182.26 | 190.94 | 208.30 | 6,478.92 |
| 2026-04-21 | 181.44 | 190.08 | 207.36 | 6,449.65 |
| 2026-04-20 | 185.05 | 193.87 | 211.49 | 6,578.07 |
| 2026-04-19 | 186.10 | 194.97 | 212.69 | 6,615.39 |
| 2026-04-18 | 186.08 | 194.94 | 212.67 | 6,614.65 |
Price Gold Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 Gram | 183.98 USD |
| 2 Gram | 367.97 USD |
| 2.5 Gram | 459.96 USD |
| 5 Gram | 919.91 USD |
| 10 Gram | 1,839.83 USD |
| 20 Gram | 3,679.65 USD |
| 30 Gram | 5,519.48 USD |
| 40 Gram | 7,359.31 USD |
| 50 Gram | 9,199.13 USD |
Price Gold Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 Gram | 175.62 USD |
| 2 Gram | 351.24 USD |
| 2.5 Gram | 439.05 USD |
| 5 Gram | 878.10 USD |
| 10 Gram | 1,756.20 USD |
| 20 Gram | 3,512.40 USD |
| 30 Gram | 5,268.59 USD |
| 40 Gram | 7,024.79 USD |
| 50 Gram | 8,780.99 USD |
Price Gold Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 Gram | 150.53 USD |
| 2 Gram | 301.06 USD |
| 2.5 Gram | 376.33 USD |
| 5 Gram | 752.66 USD |
| 10 Gram | 1,505.31 USD |
| 20 Gram | 3,010.63 USD |
| 30 Gram | 4,515.94 USD |
| 40 Gram | 6,021.25 USD |
| 50 Gram | 7,526.56 USD |
Price Gold Today
| Weight | Price |
|---|---|
| 10 Gram | 2,007.08 USD |
| 25 Gram | 5,017.71 USD |
| 50 Gram | 10,035.42 USD |
| 100 Gram | 20,070.84 USD |
| 200 Gram | 40,141.67 USD |
| 250 Gram | 50,177.09 USD |
| 500 Gram | 100,354.19 USD |
| 1000 Gram | 200,708.37 USD |
This post is also available in:
العربية