Gold Price in Switzerland
| Ounce | gram 24 | gram 21 |
|---|
| 3,972.44▲0.120.00%CHF | 127.72▲0.010.00%CHF | 111.75▲0.000.00%CHF |
| 5,019.23▲0.140.00%USD | 161.37▲0.000.00%USD | 141.20▲0.000.00%USD |
Gold Price Today in Switzerland (CHF)
تغير سعر Ounce Gold in Switzerland (CHF) مع نسبة التغير عن Today السابق على مدى 30 Days
تغير Gold Price in Switzerland على مدى 30 Days
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
|---|
| 2026-03-15 | 111.77 | 117.09 | 127.73 | 3,972.97 |
| 2026-03-14 | 111.75 | 117.07 | 127.71 | 3,972.28 |
| 2026-03-13 | 111.74 | 117.06 | 127.71 | 3,972.13 |
| 2026-03-12 | 112.53 | 117.89 | 128.60 | 4,000.05 |
| 2026-03-11 | 113.44 | 118.85 | 129.65 | 4,032.56 |
| 2026-03-10 | 113.76 | 119.18 | 130.01 | 4,043.86 |
| 2026-03-09 | 112.45 | 117.81 | 128.52 | 3,997.28 |
| 2026-03-08 | 112.53 | 117.88 | 128.60 | 3,999.93 |
| 2026-03-07 | 112.91 | 118.28 | 129.04 | 4,013.53 |
| 2026-03-06 | 112.90 | 118.28 | 129.03 | 4,013.32 |
| 2026-03-05 | 111.68 | 117.00 | 127.63 | 3,969.84 |
| 2026-03-04 | 112.65 | 118.02 | 128.75 | 4,004.44 |
| 2026-03-03 | 111.91 | 117.24 | 127.90 | 3,978.16 |
| 2026-03-02 | 116.63 | 122.18 | 133.29 | 4,145.68 |
| 2026-03-01 | 114.00 | 119.43 | 130.29 | 4,052.37 |
| 2026-02-28 | 114.30 | 119.75 | 130.63 | 4,063.09 |
| 2026-02-27 | 114.14 | 119.57 | 130.44 | 4,057.20 |
| 2026-02-26 | 112.86 | 118.23 | 128.98 | 4,011.74 |
| 2026-02-25 | 112.27 | 117.62 | 128.31 | 3,990.85 |
| 2026-02-24 | 111.97 | 117.30 | 127.96 | 3,980.10 |
| 2026-02-23 | 113.90 | 119.32 | 130.17 | 4,048.75 |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 1 gram | 117.07 CHF |
| 2 gram | 234.15 CHF |
| 2.5 gram | 292.68 CHF |
| 5 gram | 585.37 CHF |
| 10 gram | 1,170.74 CHF |
| 20 gram | 2,341.48 CHF |
| 30 gram | 3,512.22 CHF |
| 40 gram | 4,682.95 CHF |
| 50 gram | 5,853.69 CHF |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 1 gram | 111.75 CHF |
| 2 gram | 223.50 CHF |
| 2.5 gram | 279.38 CHF |
| 5 gram | 558.76 CHF |
| 10 gram | 1,117.52 CHF |
| 20 gram | 2,235.05 CHF |
| 30 gram | 3,352.57 CHF |
| 40 gram | 4,470.09 CHF |
| 50 gram | 5,587.62 CHF |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 1 gram | 95.79 CHF |
| 2 gram | 191.58 CHF |
| 2.5 gram | 239.47 CHF |
| 5 gram | 478.94 CHF |
| 10 gram | 957.88 CHF |
| 20 gram | 1,915.75 CHF |
| 30 gram | 2,873.63 CHF |
| 40 gram | 3,831.51 CHF |
| 50 gram | 4,789.38 CHF |
ماهو سعر Ounce Gold Today in Switzerland؟
| Weight | Price |
|---|
| 10 gram | 1,277.34 CHF |
| 25 gram | 3,193.35 CHF |
| 50 gram | 6,386.69 CHF |
| 100 gram | 12,773.39 CHF |
| 200 gram | 25,546.77 CHF |
| 250 gram | 31,933.47 CHF |
| 500 gram | 63,866.93 CHF |
| 1000 gram | 127,733.86 CHF |
سعر Ounce Gold الآن
| # | الدولة | Price | الفرق | +- |
|---|
| ألمانيا | 4,397.06يورو | 0.01 % | |
| استراليا | 7,190.62USD استرالي | 0.02 % | |
| الأردن | 3,559.03دينار أردني | 0.01 % | |
| الإمارات | 18,438.18درهم إماراتي | 0.01 % | |
| البحرين | 1,895.22دينار بحريني | 0.01 % | |
| الدنمارك | 32,854.57كرون دنماركي | 0.01 % | |
| السعودية | 18,837.01ريال سعودي | 0.01 % | |
| السويد | 47,612.04كرون سويدي | 0.01 % | |
| العراق | 6,577,518.55دينار عراقي | 0.01 % | |
| الكويت | 1,543.08دينار كويتي | 0.01 % | |
| المغرب | 47,331.79درهم مغربي | 0.01 % | |
| النرويج | 49,038.31كرون نرويجي | 0.01 % | |
| النمسا | 4,397.06يورو | 0.01 % | |
| الولايات المتحدة | 5,019.79USD | 0.01 % | |
| اليورو | 4,397.06يورو | 0.01 % | |
| بريطانيا | 3,796.47جنيه استرليني | -0 % | |
| بلجيكا | 4,397.06يورو | 0.01 % | |
| بولندا | 18,852.22زلوتي بولندي | 0.01 % | |
| تركيا | 221,874.63ليرة تركية | 0.01 % | |
| تونس | 14,834.48دينار تونسي | 0.01 % | |
| سلطنة عمان | 1,931.41ريال عماني | 0.01 % | |
| Switzerland | 3,972.97CHF | 0.02 % | |
| فرنسا | 4,397.06يورو | 0.01 % | |
| قطر | 18,292.11ريال قطري | 0.01 % | |
| كندا | 6,888.12USD كندي | 0.02 % | |
| مصر | 262,752.28جنيه مصري | 0.01 % | |
| هولندا | 4,397.06يورو | 0.01 % | |
This post is also available in:
العربية