Gold Price in Switzerland
| Ounce | gram 24 | gram 21 |
|---|
| 3,891.31▲2.080.05%CHF | 125.11▲0.070.05%CHF | 109.47▲0.060.05%CHF |
| 4,985.48▲0.860.02%USD | 160.29▲0.030.02%USD | 140.25▲0.020.02%USD |
Gold Price Today in Switzerland (CHF)
| Karat Gold | Price / CHF CHF |
|---|
| سعر Ounce Gold | 3,891.31 |
| سعر Kilogram Gold | 125,108.66 |
| سعر gram Gold Karat 24 | 125.11 |
| سعر gram Gold Karat 23 | 119.90 |
| سعر gram Gold Karat 22 | 114.68 |
| سعر gram Gold Karat 21 | 109.47 |
| سعر gram Gold Karat 18 | 93.83 |
| سعر gram Gold Karat 16 | 83.41 |
| سعر gram Gold Karat 14 | 72.98 |
| سعر gram Gold Karat 12 | 62.55 |
| سعر gram Gold Karat 10 | 52.13 |
| سعر gram Gold Karat 9 | 46.92 |
| سعر gram Gold Karat 8 | 41.70 |
| سعر gram Gold Karat 6 | 31.28 |
تغير Gold Price in Switzerland على مدى 30 Days
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
|---|
| 2026-01-25 | 109.43 | 114.65 | 125.07 | 3,890.07 |
| 2026-01-24 | 109.41 | 114.62 | 125.04 | 3,889.23 |
| 2026-01-23 | 109.41 | 114.62 | 125.04 | 3,889.32 |
| 2026-01-22 | 109.58 | 114.80 | 125.23 | 3,895.24 |
| 2026-01-21 | 108.14 | 113.29 | 123.59 | 3,844.15 |
| 2026-01-20 | 105.81 | 110.85 | 120.93 | 3,761.33 |
| 2026-01-19 | 104.79 | 109.78 | 119.76 | 3,724.87 |
| 2026-01-18 | 103.69 | 108.63 | 118.50 | 3,685.86 |
| 2026-01-17 | 103.83 | 108.78 | 118.67 | 3,690.98 |
| 2026-01-16 | 103.79 | 108.73 | 118.61 | 3,689.27 |
| 2026-01-15 | 104.33 | 109.29 | 119.23 | 3,708.46 |
| 2026-01-14 | 104.07 | 109.03 | 118.94 | 3,699.53 |
| 2026-01-13 | 103.34 | 108.26 | 118.10 | 3,673.40 |
| 2026-01-12 | 103.12 | 108.03 | 117.85 | 3,665.60 |
| 2026-01-11 | 101.62 | 106.46 | 116.14 | 3,612.41 |
| 2026-01-10 | 101.66 | 106.50 | 116.18 | 3,613.64 |
| 2026-01-09 | 101.63 | 106.47 | 116.15 | 3,612.58 |
| 2026-01-08 | 100.64 | 105.43 | 115.02 | 3,577.44 |
| 2026-01-07 | 100.00 | 104.76 | 114.29 | 3,554.70 |
| 2026-01-06 | 100.58 | 105.37 | 114.95 | 3,575.35 |
| 2026-01-05 | 99.08 | 103.80 | 113.24 | 3,522.12 |
| 2026-01-04 | 96.58 | 101.17 | 110.37 | 3,432.95 |
| 2026-01-03 | 96.58 | 101.18 | 110.38 | 3,433.16 |
| 2026-01-02 | 96.57 | 101.17 | 110.37 | 3,432.75 |
| 2026-01-01 | 96.33 | 100.91 | 110.09 | 3,424.10 |
| 2025-12-31 | 96.31 | 100.90 | 110.07 | 3,423.58 |
| 2025-12-30 | 96.62 | 101.23 | 110.43 | 3,434.68 |
| 2025-12-29 | 96.18 | 100.76 | 109.92 | 3,418.75 |
| 2025-12-28 | 100.68 | 105.47 | 115.06 | 3,578.85 |
| 2025-12-27 | 100.69 | 105.49 | 115.08 | 3,579.24 |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 57.34 CHF |
| 1 gram | 114.68 CHF |
| 2 gram | 229.37 CHF |
| 2.5 gram | 286.71 CHF |
| 5 gram | 573.41 CHF |
| 10 gram | 1,146.83 CHF |
| 20 gram | 2,293.66 CHF |
| 30 gram | 3,440.49 CHF |
| 40 gram | 4,587.32 CHF |
| 50 gram | 5,734.15 CHF |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 54.74 CHF |
| 1 gram | 109.47 CHF |
| 2 gram | 218.94 CHF |
| 2.5 gram | 273.68 CHF |
| 5 gram | 547.35 CHF |
| 10 gram | 1,094.70 CHF |
| 20 gram | 2,189.40 CHF |
| 30 gram | 3,284.10 CHF |
| 40 gram | 4,378.80 CHF |
| 50 gram | 5,473.50 CHF |
سعر سلسال Gold in Switzerland Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 46.92 CHF |
| 1 gram | 93.83 CHF |
| 2 gram | 187.66 CHF |
| 2.5 gram | 234.58 CHF |
| 5 gram | 469.16 CHF |
| 10 gram | 938.31 CHF |
| 20 gram | 1,876.63 CHF |
| 30 gram | 2,814.94 CHF |
| 40 gram | 3,753.26 CHF |
| 50 gram | 4,691.57 CHF |
كم سعر سبيكة Gold in Switzerland؟
| Weight | Price |
|---|
| نصف gram | 62.55 CHF |
| 1 gram | 125.11 CHF |
| 2 gram | 250.22 CHF |
| 2.5 gram | 312.77 CHF |
| 5 gram | 625.54 CHF |
| 10 gram | 1,251.09 CHF |
| 20 gram | 2,502.17 CHF |
| 31.5 gram | 3,890.88 CHF |
| 40 gram | 5,004.35 CHF |
| 50 gram | 6,255.43 CHF |
| 100 gram | 12,510.87 CHF |
سعر Ounce Gold Today
| # | الدولة | Price | الفرق | +- |
|---|
| ألمانيا | 4,215.71يورو | 0.04 % | |
| استراليا | 7,230.63USD استرالي | 0.03 % | |
| الأردن | 3,534.71دينار أردني | 0.02 % | |
| الإمارات | 18,312.16درهم إماراتي | 0.02 % | |
| البحرين | 1,879.88دينار بحريني | 0.02 % | |
| الدنمارك | 31,483.97كرون دنماركي | 0.02 % | |
| السعودية | 18,695.31ريال سعودي | 0.02 % | |
| السويد | 44,787.08كرون سويدي | 0.02 % | |
| العراق | 6,532,517.28دينار عراقي | 0.02 % | |
| الكويت | 1,527.60دينار كويتي | 0.02 % | |
| المغرب | 45,453.16درهم مغربي | 0.02 % | |
| النرويج | 48,656.38كرون نرويجي | 0.02 % | |
| النمسا | 4,215.71يورو | 0.04 % | |
| الولايات المتحدة | 4,985.48USD | 0.02 % | |
| اليورو | 4,215.71يورو | 0.04 % | |
| بريطانيا | 3,655.21جنيه استرليني | 0.07 % | |
| بلجيكا | 4,215.71يورو | 0.04 % | |
| بولندا | 17,788.70زلوتي بولندي | 0.02 % | |
| تركيا | 216,231.33ليرة تركية | 0.02 % | |
| تونس | 14,240.53دينار تونسي | 0.02 % | |
| سلطنة عمان | 1,918.16ريال عماني | 0.02 % | |
| Switzerland | 3,891.31CHF | 0.05 % | |
| فرنسا | 4,215.71يورو | 0.04 % | |
| قطر | 18,169.59ريال قطري | 0.02 % | |
| كندا | 6,829.84USD كندي | 0.01 % | |
| مصر | 235,065.49جنيه مصري | 0.02 % | |
| هولندا | 4,215.71يورو | 0.04 % | |
This post is also available in:
العربية