15:35
| Ounce | gram 24 | gram 21 |
|---|
| 3,796.02▲0.070.00%GBP | 122.04▲0.000.00%GBP | 106.79▲0.000.00%GBP |
| 5,019.23▲0.140.00%دولار أمريكي | 161.37▲0.000.00%دولار أمريكي | 141.20▲0.000.00%دولار أمريكي |
Gold Price in UK Today بالجنيه الاسترليني
تغير سعر Ounce Gold in UK بالجنيه الاسترليني مع نسبة التغير عن Today السابق على مدى 30 Days
تغير Gold Price in UK على مدى 30 Days بالجنيه الاسترليني
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
|---|
| 2026-03-15 | 106.80 | 111.89 | 122.06 | 3,796.47 |
| 2026-03-14 | 106.80 | 111.89 | 122.06 | 3,796.48 |
| 2026-03-13 | 106.78 | 111.87 | 122.04 | 3,795.85 |
| 2026-03-12 | 107.26 | 112.36 | 122.58 | 3,812.63 |
| 2026-03-11 | 108.50 | 113.66 | 124.00 | 3,856.72 |
| 2026-03-10 | 108.93 | 114.11 | 124.49 | 3,871.96 |
| 2026-03-09 | 107.69 | 112.81 | 123.07 | 3,827.92 |
| 2026-03-08 | 108.27 | 113.43 | 123.74 | 3,848.82 |
| 2026-03-07 | 108.48 | 113.65 | 123.98 | 3,856.11 |
| 2026-03-06 | 108.57 | 113.74 | 124.09 | 3,859.48 |
| 2026-03-05 | 107.10 | 112.20 | 122.40 | 3,807.10 |
| 2026-03-04 | 108.15 | 113.30 | 123.60 | 3,844.40 |
| 2026-03-03 | 107.21 | 112.31 | 122.52 | 3,810.95 |
| 2026-03-02 | 111.71 | 117.02 | 127.66 | 3,970.78 |
| 2026-03-01 | 110.67 | 115.94 | 126.48 | 3,934.11 |
| 2026-02-28 | 110.12 | 115.36 | 125.85 | 3,914.43 |
| 2026-02-27 | 110.10 | 115.35 | 125.83 | 3,913.85 |
| 2026-02-26 | 108.20 | 113.35 | 123.65 | 3,846.01 |
| 2026-02-25 | 107.20 | 112.31 | 122.52 | 3,810.77 |
| 2026-02-24 | 107.23 | 112.34 | 122.55 | 3,811.72 |
| 2026-02-23 | 109.01 | 114.20 | 124.58 | 3,874.84 |
سعر سلسال Gold in UK Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 1 gram | 111.87 GBP |
| 2 gram | 223.75 GBP |
| 2.5 gram | 279.69 GBP |
| 5 gram | 559.37 GBP |
| 10 gram | 1,118.74 GBP |
| 20 gram | 2,237.49 GBP |
| 30 gram | 3,356.23 GBP |
| 40 gram | 4,474.98 GBP |
| 50 gram | 5,593.72 GBP |
سعر سلسال Gold in UK Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 1 gram | 106.79 GBP |
| 2 gram | 213.58 GBP |
| 2.5 gram | 266.97 GBP |
| 5 gram | 533.95 GBP |
| 10 gram | 1,067.89 GBP |
| 20 gram | 2,135.79 GBP |
| 30 gram | 3,203.68 GBP |
| 40 gram | 4,271.57 GBP |
| 50 gram | 5,339.46 GBP |
سعر سلسال Gold in UK Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 1 gram | 91.53 GBP |
| 2 gram | 183.07 GBP |
| 2.5 gram | 228.83 GBP |
| 5 gram | 457.67 GBP |
| 10 gram | 915.34 GBP |
| 20 gram | 1,830.67 GBP |
| 30 gram | 2,746.01 GBP |
| 40 gram | 3,661.35 GBP |
| 50 gram | 4,576.68 GBP |
ماهو سعر Ounce Gold Today in UK؟
| Weight | Price |
|---|
| 10 gram | 1,220.59 GBP |
| 25 gram | 3,051.48 GBP |
| 50 gram | 6,102.97 GBP |
| 100 gram | 12,205.94 GBP |
| 200 gram | 24,411.87 GBP |
| 250 gram | 30,514.84 GBP |
| 500 gram | 61,029.68 GBP |
| 1000 gram | 122,059.36 GBP |
سعر Ounce Gold الآن
| # | الدولة | Price | الفرق | +- |
|---|
| ألمانيا | 4,397.06يورو | 0.01 % | |
| استراليا | 7,190.62دولار استرالي | 0.02 % | |
| الأردن | 3,559.03دينار أردني | 0.01 % | |
| الإمارات | 18,438.18درهم إماراتي | 0.01 % | |
| البحرين | 1,895.22دينار بحريني | 0.01 % | |
| الدنمارك | 32,854.57كرون دنماركي | 0.01 % | |
| السعودية | 18,837.01ريال سعودي | 0.01 % | |
| السويد | 47,612.04كرون سويدي | 0.01 % | |
| العراق | 6,577,518.55دينار عراقي | 0.01 % | |
| الكويت | 1,543.08دينار كويتي | 0.01 % | |
| المغرب | 47,331.79درهم مغربي | 0.01 % | |
| النرويج | 49,038.31كرون نرويجي | 0.01 % | |
| النمسا | 4,397.06يورو | 0.01 % | |
| الولايات المتحدة | 5,019.79دولار امريكي | 0.01 % | |
| اليورو | 4,397.06يورو | 0.01 % | |
| UK | 3,796.47GBP | -0 % | |
| بلجيكا | 4,397.06يورو | 0.01 % | |
| بولندا | 18,852.22زلوتي بولندي | 0.01 % | |
| تركيا | 221,874.63ليرة تركية | 0.01 % | |
| تونس | 14,834.48دينار تونسي | 0.01 % | |
| سلطنة عمان | 1,931.41ريال عماني | 0.01 % | |
| سويسرا | 3,972.97فرنك سويسري | 0.02 % | |
| فرنسا | 4,397.06يورو | 0.01 % | |
| قطر | 18,292.11ريال قطري | 0.01 % | |
| كندا | 6,888.12دولار كندي | 0.02 % | |
| مصر | 262,752.28جنيه مصري | 0.01 % | |
| هولندا | 4,397.06يورو | 0.01 % | |
This post is also available in:
العربية