Gold price in the United Kingdom today
Gold Price in UK Today بالجنيه الاسترليني
| الKarat | GBP | دولار USD |
|---|---|---|
| Ounce Gold | 3,407.16 | 4,540.40 |
| سعر gram Gold Karat 24 | 109.54 | 145.98 |
| سعر gram Gold Karat 23 | 104.98 | 139.89 |
| سعر gram Gold Karat 22 | 100.41 | 133.81 |
| سعر gram Gold Karat 21 | 95.85 | 127.73 |
| سعر gram Gold Karat 18 | 82.16 | 109.48 |
| سعر gram Gold Karat 16 | 73.03 | 97.32 |
| سعر gram Gold Karat 14 | 63.90 | 85.15 |
| سعر gram Gold Karat 12 | 54.77 | 72.99 |
| سعر gram Gold Karat 10 | 45.64 | 60.82 |
| سعر gram Gold Karat 9 | 41.08 | 54.74 |
| سعر gram Gold Karat 8 | 36.51 | 48.66 |
| سعر gram Gold Karat 6 | 27.39 | 36.49 |
| Kilogram gram Gold | 109,542.88 | 145,977.39 |
تغير سعر Ounce Gold in UK بالجنيه الاسترليني مع نسبة التغير عن Today السابق على مدى 30 Days
| Date | سعر Today GBP | سعر Yesterday GBP | التغيّر GBP | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 3,407.16 | 3,407.36 | ▼ -0.20 | -0.01% |
| 2026-05-16 | 3,407.36 | 3,408.82 | ▼ -1.46 | -0.04% |
| 2026-05-15 | 3,408.82 | 3,470.82 | ▼ -62.00 | -1.79% |
| 2026-05-14 | 3,470.82 | 3,468.08 | ▲ +2.74 | +0.08% |
| 2026-05-13 | 3,468.08 | 3,482.73 | ▼ -14.64 | -0.42% |
| 2026-05-12 | 3,482.73 | 3,480.53 | ▲ +2.19 | +0.06% |
| 2026-05-11 | 3,480.53 | 3,474.48 | ▲ +6.05 | +0.17% |
| 2026-05-10 | 3,474.48 | 3,459.31 | ▲ +15.16 | +0.44% |
| 2026-05-09 | 3,459.31 | 3,459.03 | ▲ +0.29 | +0.01% |
| 2026-05-08 | 3,459.03 | 3,458.02 | ▲ +1.01 | +0.03% |
| 2026-05-07 | 3,458.02 | 3,451.46 | ▲ +6.57 | +0.19% |
| 2026-05-06 | 3,451.46 | 3,364.74 | ▲ +86.71 | +2.58% |
| 2026-05-05 | 3,364.74 | 3,341.09 | ▲ +23.65 | +0.71% |
| 2026-05-04 | 3,341.09 | 3,392.40 | ▼ -51.31 | -1.51% |
| 2026-05-03 | 3,392.40 | 3,398.75 | ▼ -6.36 | -0.19% |
| 2026-05-02 | 3,398.75 | 3,398.63 | ▲ +0.13 | +0.00% |
| 2026-05-01 | 3,398.63 | 3,397.46 | ▲ +1.16 | +0.03% |
| 2026-04-30 | 3,397.46 | 3,371.32 | ▲ +26.14 | +0.78% |
| 2026-04-29 | 3,371.32 | 3,400.74 | ▼ -29.42 | -0.87% |
| 2026-04-28 | 3,400.74 | 3,458.57 | ▼ -57.83 | -1.67% |
| 2026-04-27 | 3,458.57 | 3,485.67 | ▼ -27.10 | -0.78% |
| 2026-04-26 | 3,485.67 | 3,480.77 | ▲ +4.90 | +0.14% |
| 2026-04-25 | 3,480.77 | 3,480.71 | ▲ +0.06 | +0.00% |
| 2026-04-24 | 3,480.71 | 3,485.45 | ▼ -4.74 | -0.14% |
| 2026-04-23 | 3,485.45 | 3,509.86 | ▼ -24.41 | -0.70% |
| 2026-04-22 | 3,509.86 | 3,496.66 | ▲ +13.19 | +0.38% |
| 2026-04-21 | 3,496.66 | 3,561.95 | ▼ -65.28 | -1.83% |
| 2026-04-20 | 3,561.95 | 3,583.19 | ▼ -21.25 | -0.59% |
| 2026-04-19 | 3,583.19 | 3,574.28 | ▲ +8.91 | +0.25% |
| 2026-04-18 | 3,574.28 | — | ▬ — | — |
تغير Gold Price in UK على مدى 30 Days بالجنيه الاسترليني
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 95.85 | 100.41 | 109.54 | 3,407.16 |
| 2026-05-16 | 95.86 | 100.42 | 109.55 | 3,407.36 |
| 2026-05-15 | 95.90 | 100.46 | 109.60 | 3,408.82 |
| 2026-05-14 | 97.64 | 102.29 | 111.59 | 3,470.82 |
| 2026-05-13 | 97.56 | 102.21 | 111.50 | 3,468.08 |
| 2026-05-12 | 97.98 | 102.64 | 111.97 | 3,482.73 |
| 2026-05-11 | 97.91 | 102.58 | 111.90 | 3,480.53 |
| 2026-05-10 | 97.74 | 102.40 | 111.71 | 3,474.48 |
| 2026-05-09 | 97.32 | 101.95 | 111.22 | 3,459.31 |
| 2026-05-08 | 97.31 | 101.94 | 111.21 | 3,459.03 |
| 2026-05-07 | 97.28 | 101.91 | 111.18 | 3,458.02 |
| 2026-05-06 | 97.10 | 101.72 | 110.97 | 3,451.46 |
| 2026-05-05 | 94.66 | 99.16 | 108.18 | 3,364.74 |
| 2026-05-04 | 93.99 | 98.47 | 107.42 | 3,341.09 |
| 2026-05-03 | 95.43 | 99.98 | 109.07 | 3,392.40 |
| 2026-05-02 | 95.61 | 100.17 | 109.27 | 3,398.75 |
| 2026-05-01 | 95.61 | 100.16 | 109.27 | 3,398.63 |
| 2026-04-30 | 95.58 | 100.13 | 109.23 | 3,397.46 |
| 2026-04-29 | 94.84 | 99.36 | 108.39 | 3,371.32 |
| 2026-04-28 | 95.67 | 100.22 | 109.34 | 3,400.74 |
| 2026-04-27 | 97.30 | 101.93 | 111.20 | 3,458.57 |
| 2026-04-26 | 98.06 | 102.73 | 112.07 | 3,485.67 |
| 2026-04-25 | 97.92 | 102.58 | 111.91 | 3,480.77 |
| 2026-04-24 | 97.92 | 102.58 | 111.91 | 3,480.71 |
| 2026-04-23 | 98.05 | 102.72 | 112.06 | 3,485.45 |
| 2026-04-22 | 98.74 | 103.44 | 112.84 | 3,509.86 |
| 2026-04-21 | 98.37 | 103.05 | 112.42 | 3,496.66 |
| 2026-04-20 | 100.20 | 104.98 | 114.52 | 3,561.95 |
| 2026-04-19 | 100.80 | 105.60 | 115.20 | 3,583.19 |
| 2026-04-18 | 100.55 | 105.34 | 114.92 | 3,574.28 |
سعر سلسال Gold in UK Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 100.41 GBP |
| 2 gram | 200.83 GBP |
| 2.5 gram | 251.04 GBP |
| 5 gram | 502.07 GBP |
| 10 gram | 1,004.14 GBP |
| 20 gram | 2,008.29 GBP |
| 30 gram | 3,012.43 GBP |
| 40 gram | 4,016.57 GBP |
| 50 gram | 5,020.72 GBP |
سعر سلسال Gold in UK Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 95.85 GBP |
| 2 gram | 191.70 GBP |
| 2.5 gram | 239.63 GBP |
| 5 gram | 479.25 GBP |
| 10 gram | 958.50 GBP |
| 20 gram | 1,917.00 GBP |
| 30 gram | 2,875.50 GBP |
| 40 gram | 3,834.00 GBP |
| 50 gram | 4,792.50 GBP |
سعر سلسال Gold in UK Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 82.16 GBP |
| 2 gram | 164.31 GBP |
| 2.5 gram | 205.39 GBP |
| 5 gram | 410.79 GBP |
| 10 gram | 821.57 GBP |
| 20 gram | 1,643.14 GBP |
| 30 gram | 2,464.71 GBP |
| 40 gram | 3,286.29 GBP |
| 50 gram | 4,107.86 GBP |
ماهو سعر Ounce Gold Today in UK؟
| Weight | Price |
|---|---|
| 10 gram | 1,095.43 GBP |
| 25 gram | 2,738.57 GBP |
| 50 gram | 5,477.14 GBP |
| 100 gram | 10,954.29 GBP |
| 200 gram | 21,908.58 GBP |
| 250 gram | 27,385.72 GBP |
| 500 gram | 54,771.44 GBP |
| 1000 gram | 109,542.88 GBP |
This post is also available in:
العربية