Gold Price in UK Today بالجنيه الإسترليني
| Ounce | gram 24 | gram 21 |
|---|
| 3,067.35▲20.090.65%GBP | 98.62▲0.650.65%GBP | 86.29▲0.560.65%GBP |
| 4,021.65▲18.890.47%دولار أمريكي | 129.30▲0.610.47%دولار أمريكي | 113.14▲0.530.47%دولار أمريكي |
| Karat Gold | Price / GBP |
|---|
| سعر Ounce Gold | 3,067.35 |
| سعر Kilogram Gold | 98,617.65 |
| سعر gram Gold Karat 24 | 98.62 |
| سعر gram Gold Karat 23 | 94.51 |
| سعر gram Gold Karat 22 | 90.40 |
| سعر gram Gold Karat 21 | 86.29 |
| سعر gram Gold Karat 18 | 73.96 |
| سعر gram Gold Karat 16 | 65.75 |
| سعر gram Gold Karat 14 | 57.53 |
| سعر gram Gold Karat 12 | 49.31 |
| سعر gram Gold Karat 10 | 41.09 |
| سعر gram Gold Karat 9 | 36.98 |
| سعر gram Gold Karat 8 | 32.87 |
تغير Gold Price in UK during Last 30 Days
| Date | Karat 18 | Karat 21 | Ounce |
|---|
| 2025-11-03 | 73.79 | 86.09 | 3,060.17 |
| 2025-11-02 | 73.48 | 85.73 | 3,047.26 |
| 2025-11-01 | 73.41 | 85.65 | 3,044.49 |
| 2025-10-31 | 73.39 | 85.62 | 3,043.58 |
| 2025-10-30 | 74.05 | 86.39 | 3,070.95 |
| 2025-10-29 | 72.08 | 84.10 | 2,989.38 |
| 2025-10-28 | 71.48 | 83.40 | 2,964.48 |
| 2025-10-27 | 72.15 | 84.17 | 2,992.10 |
| 2025-10-26 | 73.77 | 86.06 | 3,059.27 |
| 2025-10-25 | 74.51 | 86.93 | 3,090.12 |
| 2025-10-24 | 74.53 | 86.95 | 3,090.73 |
| 2025-10-23 | 74.67 | 87.11 | 3,096.59 |
| 2025-10-22 | 73.99 | 86.32 | 3,068.56 |
| 2025-10-21 | 74.39 | 86.79 | 3,084.94 |
| 2025-10-20 | 78.35 | 91.41 | 3,249.18 |
| 2025-10-19 | 76.36 | 89.09 | 3,166.83 |
| 2025-10-18 | 76.36 | 89.08 | 3,166.57 |
| 2025-10-17 | 76.40 | 89.13 | 3,168.36 |
| 2025-10-16 | 77.66 | 90.61 | 3,220.83 |
| 2025-10-15 | 75.74 | 88.36 | 3,141.09 |
| 2025-10-14 | 74.99 | 87.49 | 3,109.93 |
| 2025-10-13 | 74.32 | 86.71 | 3,082.24 |
| 2025-10-12 | 72.57 | 84.66 | 3,009.44 |
| 2025-10-11 | 72.50 | 84.58 | 3,006.57 |
| 2025-10-10 | 72.52 | 84.61 | 3,007.70 |
| 2025-10-09 | 72.08 | 84.10 | 2,989.32 |
| 2025-10-08 | 72.71 | 84.82 | 3,015.20 |
| 2025-10-07 | 71.55 | 83.47 | 2,967.22 |
| 2025-10-06 | 70.84 | 82.65 | 2,937.79 |
| 2025-10-05 | 69.70 | 81.32 | 2,890.74 |
سعر سلسال Gold in UK Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 45.20 GBP |
| 1 gram | 90.40 GBP |
| 2 gram | 180.80 GBP |
| 2.5 gram | 226.00 GBP |
| 5 gram | 452.00 GBP |
| 10 gram | 904.00 GBP |
| 20 gram | 1,807.99 GBP |
| 30 gram | 2,711.99 GBP |
| 40 gram | 3,615.98 GBP |
| 50 gram | 4,519.98 GBP |
سعر سلسال Gold in UK Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 43.15 GBP |
| 1 gram | 86.29 GBP |
| 2 gram | 172.58 GBP |
| 2.5 gram | 215.73 GBP |
| 5 gram | 431.45 GBP |
| 10 gram | 862.90 GBP |
| 20 gram | 1,725.81 GBP |
| 30 gram | 2,588.71 GBP |
| 40 gram | 3,451.62 GBP |
| 50 gram | 4,314.52 GBP |
سعر سلسال Gold in UK Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 36.98 GBP |
| 1 gram | 73.96 GBP |
| 2 gram | 147.93 GBP |
| 2.5 gram | 184.91 GBP |
| 5 gram | 369.82 GBP |
| 10 gram | 739.63 GBP |
| 20 gram | 1,479.26 GBP |
| 30 gram | 2,218.90 GBP |
| 40 gram | 2,958.53 GBP |
| 50 gram | 3,698.16 GBP |
This post is also available in:
العربية