15:35
| Ounce | gram 24 | gram 21 |
|---|
| 3,575.49▲1.800.05%GBP | 114.95▲0.050.05%GBP | 100.59▲0.060.05%GBP |
| 4,893.02▲2.610.05%دولار أمريكي | 157.31▲0.080.05%دولار أمريكي | 137.65▲0.070.05%دولار أمريكي |
Gold Price in UK Today بالجنيه الاسترليني
| Karat Gold | Price / GBP |
|---|
| سعر Ounce Gold | 3,575.49 |
| سعر Kilogram Gold | 114,954.71 |
| سعر gram Gold Karat 24 | 114.95 |
| سعر gram Gold Karat 23 | 110.16 |
| سعر gram Gold Karat 22 | 105.38 |
| سعر gram Gold Karat 21 | 100.59 |
| سعر gram Gold Karat 18 | 86.22 |
| سعر gram Gold Karat 16 | 76.64 |
| سعر gram Gold Karat 14 | 67.06 |
| سعر gram Gold Karat 12 | 57.48 |
| سعر gram Gold Karat 10 | 47.90 |
| سعر gram Gold Karat 9 | 43.11 |
| سعر gram Gold Karat 8 | 38.32 |
| سعر gram Gold Karat 6 | 28.74 |
تغير Gold Price in UK على مدى 30 Days بالجنيه الاسترليني
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
|---|
| 2026-02-01 | 100.59 | 105.38 | 114.95 | 3,575.49 |
| 2026-01-31 | 100.53 | 105.32 | 114.90 | 3,573.69 |
| 2026-01-30 | 100.59 | 105.38 | 114.96 | 3,575.78 |
| 2026-01-29 | 109.47 | 114.68 | 125.11 | 3,891.30 |
| 2026-01-28 | 110.43 | 115.69 | 126.20 | 3,925.37 |
| 2026-01-27 | 105.28 | 110.29 | 120.32 | 3,742.23 |
| 2026-01-26 | 103.04 | 107.94 | 117.75 | 3,662.59 |
| 2026-01-25 | 102.53 | 107.41 | 117.18 | 3,644.57 |
| 2026-01-24 | 102.76 | 107.65 | 117.44 | 3,652.83 |
| 2026-01-23 | 102.74 | 107.64 | 117.42 | 3,652.19 |
| 2026-01-22 | 102.85 | 107.75 | 117.55 | 3,656.09 |
| 2026-01-21 | 101.22 | 106.04 | 115.68 | 3,597.90 |
| 2026-01-20 | 99.65 | 104.40 | 113.89 | 3,542.33 |
| 2026-01-19 | 97.90 | 102.56 | 111.88 | 3,479.93 |
| 2026-01-18 | 96.80 | 101.41 | 110.63 | 3,440.85 |
| 2026-01-17 | 96.64 | 101.24 | 110.45 | 3,435.25 |
| 2026-01-16 | 96.65 | 101.26 | 110.46 | 3,435.72 |
| 2026-01-15 | 97.06 | 101.68 | 110.93 | 3,450.22 |
| 2026-01-14 | 96.83 | 101.44 | 110.67 | 3,442.10 |
| 2026-01-13 | 96.13 | 100.71 | 109.86 | 3,417.05 |
| 2026-01-12 | 96.05 | 100.63 | 109.77 | 3,414.35 |
| 2026-01-11 | 94.69 | 99.20 | 108.22 | 3,365.91 |
| 2026-01-10 | 94.67 | 99.17 | 108.19 | 3,365.05 |
| 2026-01-09 | 94.68 | 99.19 | 108.21 | 3,365.73 |
| 2026-01-08 | 93.74 | 98.21 | 107.13 | 3,332.26 |
| 2026-01-07 | 93.14 | 97.58 | 106.45 | 3,310.98 |
| 2026-01-06 | 93.66 | 98.12 | 107.04 | 3,329.39 |
| 2026-01-05 | 92.42 | 96.82 | 105.63 | 3,285.35 |
| 2026-01-04 | 90.57 | 94.89 | 103.51 | 3,219.62 |
| 2026-01-03 | 90.55 | 94.86 | 103.49 | 3,218.82 |
سعر سلسال Gold in UK Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 52.69 GBP |
| 1 gram | 105.38 GBP |
| 2 gram | 210.75 GBP |
| 2.5 gram | 263.44 GBP |
| 5 gram | 526.88 GBP |
| 10 gram | 1,053.75 GBP |
| 20 gram | 2,107.50 GBP |
| 30 gram | 3,161.25 GBP |
| 40 gram | 4,215.01 GBP |
| 50 gram | 5,268.76 GBP |
سعر سلسال Gold in UK Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 50.29 GBP |
| 1 gram | 100.59 GBP |
| 2 gram | 201.17 GBP |
| 2.5 gram | 251.46 GBP |
| 5 gram | 502.93 GBP |
| 10 gram | 1,005.85 GBP |
| 20 gram | 2,011.71 GBP |
| 30 gram | 3,017.56 GBP |
| 40 gram | 4,023.42 GBP |
| 50 gram | 5,029.27 GBP |
سعر سلسال Gold in UK Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 43.11 GBP |
| 1 gram | 86.22 GBP |
| 2 gram | 172.43 GBP |
| 2.5 gram | 215.54 GBP |
| 5 gram | 431.08 GBP |
| 10 gram | 862.16 GBP |
| 20 gram | 1,724.32 GBP |
| 30 gram | 2,586.48 GBP |
| 40 gram | 3,448.64 GBP |
| 50 gram | 4,310.80 GBP |
كم سعر سبيكة Gold in UK؟
| Weight | Price |
|---|
| نصف gram | 57.48 GBP |
| 1 gram | 114.95 GBP |
| 2 gram | 229.91 GBP |
| 2.5 gram | 287.39 GBP |
| 5 gram | 574.77 GBP |
| 10 gram | 1,149.55 GBP |
| 20 gram | 2,299.09 GBP |
| 31.5 gram | 3,575.09 GBP |
| 40 gram | 4,598.19 GBP |
| 50 gram | 5,747.74 GBP |
| 100 gram | 11,495.47 GBP |
سعر Ounce Gold Today
| # | الدولة | Price | الفرق | +- |
|---|
| ألمانيا | 4,129.19يورو | 0.06 % | |
| استراليا | 7,026.57دولار استرالي | 0.05 % | |
| الأردن | 3,469.15دينار أردني | 0.05 % | |
| الإمارات | 17,969.63درهم إماراتي | 0.05 % | |
| البحرين | 1,844.72دينار بحريني | 0.05 % | |
| الدنمارك | 30,837.54كرون دنماركي | 0.05 % | |
| السعودية | 18,352.51ريال سعودي | 0.05 % | |
| السويد | 43,683.11كرون سويدي | 0.05 % | |
| العراق | 6,411,368.23دينار عراقي | 0.05 % | |
| الكويت | 1,501.67دينار كويتي | 0.05 % | |
| المغرب | 44,554.99درهم مغربي | 0.05 % | |
| النرويج | 47,167.77كرون نرويجي | 0.05 % | |
| النمسا | 4,129.19يورو | 0.06 % | |
| الولايات المتحدة | 4,893.02دولار امريكي | 0.05 % | |
| اليورو | 4,129.19يورو | 0.06 % | |
| UK | 3,575.49GBP | 0.05 % | |
| بلجيكا | 4,129.19يورو | 0.06 % | |
| بولندا | 17,394.21زلوتي بولندي | 0.05 % | |
| تركيا | 212,734.49ليرة تركية | 0.05 % | |
| تونس | 13,952.95دينار تونسي | 0.05 % | |
| سلطنة عمان | 1,882.59ريال عماني | 0.05 % | |
| سويسرا | 3,782.82فرنك سويسري | 0.08 % | |
| فرنسا | 4,129.19يورو | 0.06 % | |
| قطر | 17,832.63ريال قطري | 0.05 % | |
| كندا | 6,661.78دولار كندي | 0.05 % | |
| مصر | 229,629.61جنيه مصري | 0.05 % | |
| هولندا | 4,129.19يورو | 0.06 % | |
This post is also available in:
العربية