سعر الذهب في أستراليا اليوم
سعر الذهب في أستراليا اليوم بالدولار الأسترالي والدولار الأمريكي
| أونصة | جرام 24 | جرام 21 |
|---|---|---|
| 6,347.73 ▲ 9.24 0.15% دولار استرالي | 204.08 ▲ 0.29 0.15% دولار استرالي | 178.57 ▲ 0.26 0.15% دولار استرالي |
| 4,127.50 ▲ 1.18 0.03% دولار أمريكي | 132.70 ▲ 0.04 0.03% دولار أمريكي | 116.11 ▲ 0.03 0.03% دولار أمريكي |
سعر الذهب في أستراليا اليوم بالدولار الأسترالي
| عيار الذهب | السعر / دولار استرالي AUD |
|---|---|
| سعر أونصة الذهب | 6,347.73 |
| سعر كيلو الذهب | 204,084.16 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 204.08 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 195.58 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 187.08 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 178.57 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 153.06 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 136.06 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 119.05 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 102.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 85.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 76.53 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 68.03 |
تغيّر سعر الذهب في أستراليا خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 153.09 | 178.60 | 6,348.81 |
| 2025-10-23 | 152.84 | 178.31 | 6,338.49 |
| 2025-10-22 | 152.25 | 177.63 | 6,314.18 |
| 2025-10-21 | 153.25 | 178.79 | 6,355.59 |
| 2025-10-20 | 161.26 | 188.14 | 6,687.65 |
| 2025-10-19 | 157.85 | 184.15 | 6,546.06 |
| 2025-10-18 | 157.82 | 184.13 | 6,545.19 |
| 2025-10-17 | 157.93 | 184.26 | 6,549.75 |
| 2025-10-16 | 160.89 | 187.70 | 6,672.14 |
| 2025-10-15 | 155.86 | 181.84 | 6,463.88 |
| 2025-10-14 | 154.03 | 179.70 | 6,387.73 |
| 2025-10-13 | 152.11 | 177.46 | 6,308.27 |
| 2025-10-12 | 148.95 | 173.77 | 6,176.97 |
| 2025-10-11 | 149.50 | 174.42 | 6,199.98 |
| 2025-10-10 | 149.53 | 174.45 | 6,201.11 |
| 2025-10-09 | 146.28 | 170.66 | 6,066.39 |
| 2025-10-08 | 148.01 | 172.68 | 6,138.17 |
| 2025-10-07 | 146.00 | 170.34 | 6,054.93 |
| 2025-10-06 | 144.38 | 168.44 | 5,987.62 |
| 2025-10-05 | 141.97 | 165.63 | 5,887.72 |
| 2025-10-04 | 141.94 | 165.59 | 5,886.37 |
| 2025-10-03 | 141.99 | 165.66 | 5,888.71 |
| 2025-10-02 | 141.01 | 164.52 | 5,848.02 |
| 2025-10-01 | 140.97 | 164.47 | 5,846.25 |
| 2025-09-30 | 140.74 | 164.20 | 5,836.68 |
| 2025-09-29 | 140.61 | 164.04 | 5,831.15 |
| 2025-09-28 | 138.41 | 161.48 | 5,739.97 |
| 2025-09-27 | 138.49 | 161.58 | 5,743.51 |
| 2025-09-26 | 138.58 | 161.68 | 5,747.26 |
| 2025-09-25 | 138.19 | 161.22 | 5,730.90 |
سعر سلسال الذهب في أستراليا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 93.54 دولار استرالي |
| 1 غرام | 187.08 دولار استرالي |
| 2 غرام | 374.15 دولار استرالي |
| 2.5 غرام | 467.69 دولار استرالي |
| 5 غرام | 935.39 دولار استرالي |
| 10 غرام | 1,870.77 دولار استرالي |
| 20 غرام | 3,741.54 دولار استرالي |
| 30 غرام | 5,612.31 دولار استرالي |
| 40 غرام | 7,483.09 دولار استرالي |
| 50 غرام | 9,353.86 دولار استرالي |
سعر سلسال الذهب في أستراليا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 89.29 دولار استرالي |
| 1 غرام | 178.57 دولار استرالي |
| 2 غرام | 357.15 دولار استرالي |
| 2.5 غرام | 446.43 دولار استرالي |
| 5 غرام | 892.87 دولار استرالي |
| 10 غرام | 1,785.74 دولار استرالي |
| 20 غرام | 3,571.47 دولار استرالي |
| 30 غرام | 5,357.21 دولار استرالي |
| 40 غرام | 7,142.95 دولار استرالي |
| 50 غرام | 8,928.68 دولار استرالي |
سعر سلسال الذهب في أستراليا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 76.53 دولار استرالي |
| 1 غرام | 153.06 دولار استرالي |
| 2 غرام | 306.13 دولار استرالي |
| 2.5 غرام | 382.66 دولار استرالي |
| 5 غرام | 765.32 دولار استرالي |
| 10 غرام | 1,530.63 دولار استرالي |
| 20 غرام | 3,061.26 دولار استرالي |
| 30 غرام | 4,591.89 دولار استرالي |
| 40 غرام | 6,122.52 دولار استرالي |
| 50 غرام | 7,653.16 دولار استرالي |