Price Gold Australia Today AUD
| Ounce | Gram 24 | Gram 21 |
| 6,161.89 ▲ 42.66 0.69 % AUD | 198.11 ▲ 1.37 0.69 % AUD | 173.35 ▲ 1.20 0.69 % AUD |
| 4,021.65 ▲ 18.89 0.47 % USD | 129.30 ▲ 0.61 0.47 % USD | 113.14 ▲ 0.53 0.47 % USD |
| Karat Gold | Price / AUD AUD |
| Price Gold Ounce | 6,161.89 |
| Price Gold Kilogram | 198,109.41 |
| Price Gram Gold 24K | 198.11 |
| Price Gram Gold 23K | 189.85 |
| Price Gram Gold 22K | 181.60 |
| Price Gram Gold 21K | 173.35 |
| Price Gram Gold 18K | 148.58 |
| Price Gram Gold 16K | 132.07 |
| Price Gram Gold 14K | 115.56 |
| Price Gram Gold 12K | 99.05 |
| Price Gram Gold 10K | 82.55 |
| Price Gram Gold 9K | 74.29 |
| Price Gram Gold 8K | 66.04 |
Price Gold Australia 30
| Date | 18K | 21K | Ounce |
| 2025-11-03 | 148.58 | 173.35 | 6,161.89 |
| 2025-11-02 | 147.55 | 172.15 | 6,119.23 |
| 2025-11-01 | 147.47 | 172.04 | 6,115.60 |
| 2025-10-31 | 147.49 | 172.07 | 6,116.57 |
| 2025-10-30 | 148.63 | 173.40 | 6,163.97 |
| 2025-10-29 | 144.79 | 168.92 | 6,004.72 |
| 2025-10-28 | 144.10 | 168.11 | 5,975.94 |
| 2025-10-27 | 146.76 | 171.22 | 6,086.24 |
| 2025-10-26 | 150.31 | 175.36 | 6,233.66 |
| 2025-10-25 | 152.29 | 177.67 | 6,315.49 |
| 2025-10-24 | 152.30 | 177.68 | 6,315.97 |
| 2025-10-23 | 152.84 | 178.31 | 6,338.49 |
| 2025-10-22 | 152.25 | 177.63 | 6,314.18 |
| 2025-10-21 | 153.25 | 178.79 | 6,355.59 |
| 2025-10-20 | 161.26 | 188.14 | 6,687.65 |
| 2025-10-19 | 157.85 | 184.15 | 6,546.06 |
| 2025-10-18 | 157.82 | 184.13 | 6,545.19 |
| 2025-10-17 | 157.93 | 184.26 | 6,549.75 |
| 2025-10-16 | 160.89 | 187.70 | 6,672.14 |
| 2025-10-15 | 155.86 | 181.84 | 6,463.88 |
| 2025-10-14 | 154.03 | 179.70 | 6,387.73 |
| 2025-10-13 | 152.11 | 177.46 | 6,308.27 |
| 2025-10-12 | 148.95 | 173.77 | 6,176.97 |
| 2025-10-11 | 149.50 | 174.42 | 6,199.98 |
| 2025-10-10 | 149.53 | 174.45 | 6,201.11 |
| 2025-10-09 | 146.28 | 170.66 | 6,066.39 |
| 2025-10-08 | 148.01 | 172.68 | 6,138.17 |
| 2025-10-07 | 146.00 | 170.34 | 6,054.93 |
| 2025-10-06 | 144.38 | 168.44 | 5,987.62 |
| 2025-10-05 | 141.97 | 165.63 | 5,887.72 |
Price Gold Australia 22K Karat
| Weight | Price |
| Gram | 90.80 AUD |
| 1 Gram | 181.60 AUD |
| 2 Gram | 363.20 AUD |
| 2.5 Gram | 454.00 AUD |
| 5 Gram | 908.00 AUD |
| 10 Gram | 1,816.00 AUD |
| 20 Gram | 3,632.01 AUD |
| 30 Gram | 5,448.01 AUD |
| 40 Gram | 7,264.01 AUD |
| 50 Gram | 9,080.01 AUD |
Price Gold Australia 21K Karat
| Weight | Price |
| Gram | 86.67 AUD |
| 1 Gram | 173.35 AUD |
| 2 Gram | 346.69 AUD |
| 2.5 Gram | 433.36 AUD |
| 5 Gram | 866.73 AUD |
| 10 Gram | 1,733.46 AUD |
| 20 Gram | 3,466.91 AUD |
| 30 Gram | 5,200.37 AUD |
| 40 Gram | 6,933.83 AUD |
| 50 Gram | 8,667.29 AUD |
Price Gold Australia 18K Karat
| Weight | Price |
| Gram | 74.29 AUD |
| 1 Gram | 148.58 AUD |
| 2 Gram | 297.16 AUD |
| 2.5 Gram | 371.46 AUD |
| 5 Gram | 742.91 AUD |
| 10 Gram | 1,485.82 AUD |
| 20 Gram | 2,971.64 AUD |
| 30 Gram | 4,457.46 AUD |
| 40 Gram | 5,943.28 AUD |
| 50 Gram | 7,429.10 AUD |
This post is also available in:
العربية