سعر الذهب في النمسا اليوم
سعر الذهب في النمسا
| أونصة | جرام 24 | جرام 21 |
|---|---|---|
| 4,396.50 ▲ 0.23 0.01% يورو | 141.35 ▲ 0.01 0.01% يورو | 123.68 ▲ 0.00 0.01% يورو |
| 5,019.29 ▲ 0.20 0.00% دولار أمريكي | 161.37 ▲ 0.00 0.00% دولار أمريكي | 141.20 ▲ 0.00 0.00% دولار أمريكي |
سعر الذهب اليوم في النمسا باليورو
| العيار | EUR | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 4,397.06 | 5,019.79 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 141.35 | 161.37 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 135.46 | 154.65 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 129.57 | 147.93 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 123.68 | 141.20 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 106.01 | 121.03 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 94.23 | 107.58 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 82.45 | 94.13 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 70.68 | 80.69 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 58.90 | 67.24 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 53.01 | 60.52 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 47.12 | 53.79 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 35.34 | 40.34 |
| كيلو جرام الذهب | 141,368.91 | 161,389.93 |
تغير سعر أونصة الذهب في النمسا باليورو مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم EUR | سعر أمس EUR | التغيّر EUR | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 4,397.06 € | 4,396.54 € | ▲ +0.52 € | +0.01% |
| 2026-03-14 | 4,396.54 € | 4,396.27 € | ▲ +0.27 € | +0.01% |
| 2026-03-13 | 4,396.27 € | 4,418.84 € | ▼ -22.57 € | -0.51% |
| 2026-03-12 | 4,418.84 € | 4,470.57 € | ▼ -51.73 € | -1.16% |
| 2026-03-11 | 4,470.57 € | 4,475.08 € | ▼ -4.50 € | -0.10% |
| 2026-03-10 | 4,475.08 € | 4,421.89 € | ▲ +53.19 € | +1.20% |
| 2026-03-09 | 4,421.89 € | 4,444.78 € | ▼ -22.89 € | -0.51% |
| 2026-03-08 | 4,444.78 € | 4,451.30 € | ▼ -6.52 € | -0.15% |
| 2026-03-07 | 4,451.30 € | 4,451.94 € | ▼ -0.64 € | -0.01% |
| 2026-03-06 | 4,451.94 € | 4,377.88 € | ▲ +74.06 € | +1.69% |
| 2026-03-05 | 4,377.88 € | 4,419.37 € | ▼ -41.48 € | -0.94% |
| 2026-03-04 | 4,419.37 € | 4,382.22 € | ▲ +37.14 € | +0.85% |
| 2026-03-03 | 4,382.22 € | 4,553.60 € | ▼ -171.38 € | -3.76% |
| 2026-03-02 | 4,553.60 € | 4,482.57 € | ▲ +71.03 € | +1.58% |
| 2026-03-01 | 4,482.57 € | 4,466.58 € | ▲ +16.00 € | +0.36% |
| 2026-02-28 | 4,466.58 € | 4,468.83 € | ▼ -2.25 € | -0.05% |
| 2026-02-27 | 4,468.83 € | 4,394.40 € | ▲ +74.43 € | +1.69% |
| 2026-02-26 | 4,394.40 € | 4,373.22 € | ▲ +21.17 € | +0.48% |
| 2026-02-25 | 4,373.22 € | 4,368.33 € | ▲ +4.89 € | +0.11% |
| 2026-02-24 | 4,368.33 € | 4,435.27 € | ▼ -66.94 € | -1.51% |
| 2026-02-23 | 4,435.27 € | — | ▬ — | — |
تغير سعر الذهب في النمسا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 123.70 € | 129.59 € | 141.37 € | 4,397.06 € |
| 2026-03-14 | 123.68 € | 129.57 € | 141.35 € | 4,396.54 € |
| 2026-03-13 | 123.68 € | 129.56 € | 141.34 € | 4,396.27 € |
| 2026-03-12 | 124.31 € | 130.23 € | 142.07 € | 4,418.84 € |
| 2026-03-11 | 125.77 € | 131.75 € | 143.73 € | 4,470.57 € |
| 2026-03-10 | 125.89 € | 131.89 € | 143.88 € | 4,475.08 € |
| 2026-03-09 | 124.40 € | 130.32 € | 142.17 € | 4,421.89 € |
| 2026-03-08 | 125.04 € | 130.99 € | 142.90 € | 4,444.78 € |
| 2026-03-07 | 125.22 € | 131.19 € | 143.11 € | 4,451.30 € |
| 2026-03-06 | 125.24 € | 131.21 € | 143.13 € | 4,451.94 € |
| 2026-03-05 | 123.16 € | 129.02 € | 140.75 € | 4,377.88 € |
| 2026-03-04 | 124.33 € | 130.25 € | 142.09 € | 4,419.37 € |
| 2026-03-03 | 123.28 € | 129.15 € | 140.89 € | 4,382.22 € |
| 2026-03-02 | 128.10 € | 134.20 € | 146.40 € | 4,553.60 € |
| 2026-03-01 | 126.10 € | 132.11 € | 144.12 € | 4,482.57 € |
| 2026-02-28 | 125.65 € | 131.64 € | 143.60 € | 4,466.58 € |
| 2026-02-27 | 125.72 € | 131.70 € | 143.68 € | 4,468.83 € |
| 2026-02-26 | 123.62 € | 129.51 € | 141.28 € | 4,394.40 € |
| 2026-02-25 | 123.03 € | 128.89 € | 140.60 € | 4,373.22 € |
| 2026-02-24 | 122.89 € | 128.74 € | 140.45 € | 4,368.33 € |
| 2026-02-23 | 124.77 € | 130.71 € | 142.60 € | 4,435.27 € |
سعر سلسال الذهب في النمسا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 129.57 يورو |
| 2 جرام | 259.14 يورو |
| 2.5 جرام | 323.93 يورو |
| 5 جرام | 647.86 يورو |
| 10 جرام | 1,295.72 يورو |
| 20 جرام | 2,591.43 يورو |
| 30 جرام | 3,887.15 يورو |
| 40 جرام | 5,182.86 يورو |
| 50 جرام | 6,478.58 يورو |
سعر سلسال الذهب في النمسا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 123.68 يورو |
| 2 جرام | 247.36 يورو |
| 2.5 جرام | 309.20 يورو |
| 5 جرام | 618.41 يورو |
| 10 جرام | 1,236.82 يورو |
| 20 جرام | 2,473.64 يورو |
| 30 جرام | 3,710.46 يورو |
| 40 جرام | 4,947.28 يورو |
| 50 جرام | 6,184.10 يورو |
سعر سلسال الذهب في النمسا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 106.01 يورو |
| 2 جرام | 212.03 يورو |
| 2.5 جرام | 265.03 يورو |
| 5 جرام | 530.07 يورو |
| 10 جرام | 1,060.13 يورو |
| 20 جرام | 2,120.26 يورو |
| 30 جرام | 3,180.39 يورو |
| 40 جرام | 4,240.52 يورو |
| 50 جرام | 5,300.65 يورو |
ماهو سعر اونصة الذهب اليوم في النمسا؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 1,413.69 يورو |
| 25 جرام | 3,534.22 يورو |
| 50 جرام | 7,068.45 يورو |
| 100 جرام | 14,136.89 يورو |
| 200 جرام | 28,273.78 يورو |
| 250 جرام | 35,342.23 يورو |
| 500 جرام | 70,684.46 يورو |
| 1000 جرام | 141,368.91 يورو |
سعر أونصة الذهب الآن
| # | الدولة | السعر | الفرق | +- |
|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | 0.01 % | |||
| استراليا | 0.02 % | |||
| الأردن | 0.01 % | |||
| الإمارات | 0.01 % | |||
| البحرين | 0.01 % | |||
| الدنمارك | 0.01 % | |||
| السعودية | 0.01 % | |||
| السويد | 0.01 % | |||
| العراق | 0.01 % | |||
| الكويت | 0.01 % | |||
| المغرب | 0.01 % | |||
| النرويج | 0.01 % | |||
| النمسا | 0.01 % | |||
| الولايات المتحدة | 0.01 % | |||
| اليورو | 0.01 % | |||
| بريطانيا | -0 % | |||
| بلجيكا | 0.01 % | |||
| بولندا | 0.01 % | |||
| تركيا | 0.01 % | |||
| تونس | 0.01 % | |||
| سلطنة عمان | 0.01 % | |||
| سويسرا | 0.02 % | |||
| فرنسا | 0.01 % | |||
| قطر | 0.01 % | |||
| كندا | 0.02 % | |||
| مصر | 0.01 % | |||
| هولندا | 0.01 % |
This post is also available in:
English