Gold price in Austria today

Price Gold Today EUR USD

Gram 24 Gram 21
3,496.87 ▲ 26.47 0.76% 112.43 ▲ 0.85 0.76% 98.37 ▲ 0.74 0.76%
4,025.23 ▲ 22.47 0.56% USD 129.41 ▲ 0.72 0.56% USD 113.24 ▲ 0.63 0.56% USD

Price Gold Today EUR

Karat Gold Price / EUR
Price Gold 3,496.87
Price Kilogram Gold 112,427.11
Price Gram Gold Karat 24 112.43
Price Gram Gold Karat 23 107.74
Price Gram Gold Karat 22 103.06
Price Gram Gold Karat 21 98.37
Price Gram Gold Karat 18 84.32
Price Gram Gold Karat 16 74.95
Price Gram Gold Karat 14 65.58
Price Gram Gold Karat 12 56.21
Price Gram Gold Karat 10 46.84
Price Gram Gold Karat 9 42.16
Price Gram Gold Karat 8 37.48

Price Gold 30

DateKarat 18Karat 21
2025-11-03 84.28 € 98.33 € 3,495.19 €
2025-11-02 83.68 € 97.63 € 3,470.40 €
2025-11-01 83.66 € 97.60 € 3,469.38 €
2025-10-31 83.66 € 97.60 € 3,469.47 €
2025-10-30 84.20 € 98.23 € 3,491.72 €
2025-10-29 81.97 € 95.63 € 3,399.39 €
2025-10-28 81.44 € 95.01 € 3,377.25 €
2025-10-27 82.61 € 96.38 € 3,426.04 €
2025-10-26 84.52 € 98.61 € 3,505.11 €
2025-10-25 85.30 € 99.51 € 3,537.34 €
2025-10-24 85.31 € 99.53 € 3,538.08 €
2025-10-23 85.65 € 99.93 € 3,552.11 €
2025-10-22 85.11 € 99.30 € 3,529.69 €
2025-10-21 85.72 € 100.01 € 3,555.11 €
2025-10-20 90.21 € 105.25 € 3,741.27 €
2025-10-19 87.91 € 102.56 € 3,645.69 €
2025-10-18 87.98 € 102.65 € 3,648.71 €
2025-10-17 88.01 € 102.68 € 3,650.08 €
2025-10-16 89.27 € 104.15 € 3,702.09 €
2025-10-15 87.14 € 101.66 € 3,613.65 €
2025-10-14 86.05 € 100.39 € 3,568.46 €
2025-10-13 85.64 € 99.92 € 3,551.78 €
2025-10-12 83.40 € 97.30 € 3,458.70 €
2025-10-11 83.40 € 97.30 € 3,458.69 €
2025-10-10 83.37 € 97.26 € 3,457.36 €
2025-10-09 82.91 € 96.72 € 3,438.19 €
2025-10-08 83.81 € 97.78 € 3,475.72 €
2025-10-07 82.42 € 96.15 € 3,417.97 €
2025-10-06 81.55 € 95.14 € 3,382.10 €
2025-10-05 79.91 € 93.23 € 3,314.16 €

Price Gold Karat 22 Karat

Weight Price
51.53
1 103.06
2 206.12
2.5 257.65
5 515.29
10 1,030.58
20 2,061.16
30 3,091.75
40 4,122.33
50 5,152.91

Price Gold Karat 21 Karat

Weight Price
49.19
1 98.37
2 196.75
2.5 245.93
5 491.87
10 983.74
20 1,967.47
30 2,951.21
40 3,934.95
50 4,918.69

Price Gold Karat 18 Karat

Weight Price
42.16
1 84.32
2 168.64
2.5 210.80
5 421.60
10 843.20
20 1,686.41
30 2,529.61
40 3,372.81
50 4,216.02

This post is also available in: العربية

Back to top button