سعر الذهب في فرنسا اليوم
سعر الذهب في فرنسا اليوم باليورو
| أونصة | جرام 24 | جرام 21 |
|---|---|---|
| 3,552.74 ▲ 0.63 0.02% يورو | 114.22 ▲ 0.02 0.02% يورو | 99.95 ▲ 0.02 0.02% يورو |
| 4,131.02 ▲ 4.70 0.11% دولار أمريكي | 132.82 ▲ 0.16 0.11% دولار أمريكي | 116.21 ▲ 0.13 0.11% دولار أمريكي |
| عيار الذهب | السعر / يورو EUR |
|---|---|
| سعر أونصة الذهب | 3,552.74 |
| سعر كيلو الذهب | 114,223.27 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 114.22 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 109.46 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 104.70 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 99.95 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 85.67 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 76.15 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 66.63 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 57.11 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 47.59 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 42.83 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 38.07 |
تغير سعر الذهب في فرنسا خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 85.60 € | 99.87 € | 3,549.99 € |
| 2025-10-23 | 85.65 € | 99.93 € | 3,552.11 € |
| 2025-10-22 | 85.11 € | 99.30 € | 3,529.69 € |
| 2025-10-21 | 85.72 € | 100.01 € | 3,555.11 € |
| 2025-10-20 | 90.21 € | 105.25 € | 3,741.27 € |
| 2025-10-19 | 87.91 € | 102.56 € | 3,645.69 € |
| 2025-10-18 | 87.98 € | 102.65 € | 3,648.71 € |
| 2025-10-17 | 88.01 € | 102.68 € | 3,650.08 € |
| 2025-10-16 | 89.27 € | 104.15 € | 3,702.09 € |
| 2025-10-15 | 87.14 € | 101.66 € | 3,613.65 € |
| 2025-10-14 | 86.05 € | 100.39 € | 3,568.46 € |
| 2025-10-13 | 85.64 € | 99.92 € | 3,551.78 € |
| 2025-10-12 | 83.40 € | 97.30 € | 3,458.70 € |
| 2025-10-11 | 83.40 € | 97.30 € | 3,458.69 € |
| 2025-10-10 | 83.37 € | 97.26 € | 3,457.36 € |
| 2025-10-09 | 82.91 € | 96.72 € | 3,438.19 € |
| 2025-10-08 | 83.81 € | 97.78 € | 3,475.72 € |
| 2025-10-07 | 82.42 € | 96.15 € | 3,417.97 € |
| 2025-10-06 | 81.55 € | 95.14 € | 3,382.10 € |
| 2025-10-05 | 79.91 € | 93.23 € | 3,314.16 € |
| 2025-10-04 | 79.82 € | 93.12 € | 3,310.07 € |
| 2025-10-03 | 79.84 € | 93.14 € | 3,310.96 € |
| 2025-10-02 | 79.35 € | 92.58 € | 3,290.90 € |
| 2025-10-01 | 79.45 € | 92.69 € | 3,294.95 € |
| 2025-09-30 | 79.28 € | 92.50 € | 3,287.97 € |
| 2025-09-29 | 78.84 € | 91.97 € | 3,269.39 € |
| 2025-09-28 | 77.46 € | 90.37 € | 3,212.44 € |
| 2025-09-27 | 77.49 € | 90.40 € | 3,213.59 € |
| 2025-09-26 | 77.48 € | 90.39 € | 3,213.16 € |
| 2025-09-25 | 77.53 € | 90.45 € | 3,215.26 € |
سعر سلسال الذهب في فرنسا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 52.35 يورو |
| 1 غرام | 104.70 يورو |
| 2 غرام | 209.41 يورو |
| 2.5 غرام | 261.76 يورو |
| 5 غرام | 523.52 يورو |
| 10 غرام | 1,047.05 يورو |
| 20 غرام | 2,094.09 يورو |
| 30 غرام | 3,141.14 يورو |
| 40 غرام | 4,188.19 يورو |
| 50 غرام | 5,235.23 يورو |
سعر سلسال الذهب في فرنسا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 49.97 يورو |
| 1 غرام | 99.95 يورو |
| 2 غرام | 199.89 يورو |
| 2.5 غرام | 249.86 يورو |
| 5 غرام | 499.73 يورو |
| 10 غرام | 999.45 يورو |
| 20 غرام | 1,998.91 يورو |
| 30 غرام | 2,998.36 يورو |
| 40 غرام | 3,997.81 يورو |
| 50 غرام | 4,997.27 يورو |
سعر سلسال الذهب في فرنسا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 42.83 يورو |
| 1 غرام | 85.67 يورو |
| 2 غرام | 171.33 يورو |
| 2.5 غرام | 214.17 يورو |
| 5 غرام | 428.34 يورو |
| 10 غرام | 856.67 يورو |
| 20 غرام | 1,713.35 يورو |
| 30 غرام | 2,570.02 يورو |
| 40 غرام | 3,426.70 يورو |
| 50 غرام | 4,283.37 يورو |