Price Gram Gold
| Ounce | Gram 24 | Gram 21 |
| 4 , 129 . 10 ▲ 2 . 20 0 . 05 % | 132 . 75 ▲ 0 . 07 0 . 05 % | 116 . 16 ▲ 0 . 06 0 . 05 % |
| 4 , 893 . 02 ▲ 2 . 61 0 . 05 % USD | 157 . 31 ▲ 0 . 08 0 . 05 % USD | 137 . 65 ▲ 0 . 07 0 . 05 % USD |
Price Gold Today EUR
| Karat Gold | Price / EUR |
| Price Ounce Gold | 4 , 129 . 10 |
| Price Kilogramgram Gold | 132 , 753 . 62 |
| Price Gram Gold Karat 24 | 132 . 75 |
| Price Gram Gold Karat 23 | 127 . 22 |
| Price Gram Gold Karat 22 | 121 . 69 |
| Price Gram Gold Karat 21 | 116 . 16 |
| Price Gram Gold Karat 18 | 99 . 57 |
| Price Gram Gold Karat 16 | 88 . 50 |
| Price Gram Gold Karat 14 | 77 . 44 |
| Price Gram Gold Karat 12 | 66 . 38 |
| Price Gram Gold Karat 10 | 55 . 31 |
| Price Gram Gold Karat 9 | 49 . 78 |
| Price Gram Gold Karat 8 | 44 . 25 |
| Price Gram Gold Karat 6 | 33 . 19 |
Price Gold 30
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
| 2026 - 02 - 01 | 116 . 15 € | 121 . 68 € | 132 . 74 € | 4 , 128 . 67 € |
| 2026 - 01 - 31 | 116 . 10 € | 121 . 63 € | 132 . 68 € | 4 , 126 . 90 € |
| 2026 - 01 - 30 | 116 . 14 € | 121 . 67 € | 132 . 73 € | 4 , 128 . 34 € |
| 2026 - 01 - 29 | 126 . 31 € | 132 . 33 € | 144 . 36 € | 4 , 489 . 98 € |
| 2026 - 01 - 28 | 127 . 45 € | 133 . 52 € | 145 . 66 € | 4 , 530 . 61 € |
| 2026 - 01 - 27 | 121 . 02 € | 126 . 78 € | 138 . 31 € | 4 , 301 . 84 € |
| 2026 - 01 - 26 | 118 . 64 € | 124 . 28 € | 135 . 58 € | 4 , 217 . 12 € |
| 2026 - 01 - 25 | 118 . 02 € | 123 . 64 € | 134 . 89 € | 4 , 195 . 39 € |
| 2026 - 01 - 24 | 118 . 54 € | 124 . 19 € | 135 . 48 € | 4 , 213 . 90 € |
| 2026 - 01 - 23 | 118 . 51 € | 124 . 15 € | 135 . 44 € | 4 , 212 . 51 € |
| 2026 - 01 - 22 | 118 . 12 € | 123 . 74 € | 134 . 99 € | 4 , 198 . 69 € |
| 2026 - 01 - 21 | 116 . 33 € | 121 . 87 € | 132 . 95 € | 4 , 135 . 10 € |
| 2026 - 01 - 20 | 114 . 29 € | 119 . 73 € | 130 . 62 € | 4 , 062 . 72 € |
| 2026 - 01 - 19 | 112 . 85 € | 118 . 23 € | 128 . 97 € | 4 , 011 . 56 € |
| 2026 - 01 - 18 | 111 . 64 € | 116 . 96 € | 127 . 59 € | 3 , 968 . 62 € |
| 2026 - 01 - 17 | 111 . 48 € | 116 . 79 € | 127 . 41 € | 3 , 962 . 91 € |
| 2026 - 01 - 16 | 111 . 50 € | 116 . 81 € | 127 . 43 € | 3 , 963 . 59 € |
| 2026 - 01 - 15 | 111 . 87 € | 117 . 19 € | 127 . 85 € | 3 , 976 . 54 € |
| 2026 - 01 - 14 | 111 . 78 € | 117 . 10 € | 127 . 75 € | 3 , 973 . 32 € |
| 2026 - 01 - 13 | 110 . 80 € | 116 . 08 € | 126 . 63 € | 3 , 938 . 67 € |
| 2026 - 01 - 12 | 110 . 86 € | 116 . 14 € | 126 . 70 € | 3 , 940 . 75 € |
| 2026 - 01 - 11 | 109 . 04 € | 114 . 23 € | 124 . 62 € | 3 , 876 . 11 € |
| 2026 - 01 - 10 | 109 . 03 € | 114 . 22 € | 124 . 60 € | 3 , 875 . 60 € |
| 2026 - 01 - 09 | 109 . 02 € | 114 . 21 € | 124 . 60 € | 3 , 875 . 42 € |
| 2026 - 01 - 08 | 108 . 04 € | 113 . 19 € | 123 . 47 € | 3 , 840 . 50 € |
| 2026 - 01 - 07 | 107 . 37 € | 112 . 49 € | 122 . 71 € | 3 , 816 . 81 € |
| 2026 - 01 - 06 | 108 . 19 € | 113 . 35 € | 123 . 65 € | 3 , 845 . 95 € |
| 2026 - 01 - 05 | 106 . 77 € | 111 . 86 € | 122 . 03 € | 3 , 795 . 43 € |
| 2026 - 01 - 04 | 103 . 97 € | 108 . 92 € | 118 . 82 € | 3 , 695 . 78 € |
| 2026 - 01 - 03 | 103 . 98 € | 108 . 93 € | 118 . 84 € | 3 , 696 . 25 € |
Price Karat 21
| Weight | Price |
| Gram | 58 . 08 |
| 1 Gram | 116 . 16 |
| 2 Gram | 232 . 32 |
| 2 . 5 Gram | 290 . 40 |
| 5 Gram | 580 . 80 |
| 10 Gram | 1 , 161 . 59 |
| 20 Gram | 2 , 323 . 19 |
| 30 Gram | 3 , 484 . 78 |
| 40 Gram | 4 , 646 . 38 |
| 50 Gram | 5 , 807 . 97 |
Price Gold
| Weight | Price |
| Gram | 66 . 38 |
| 1 Gram | 132 . 75 |
| 2 Gram | 265 . 51 |
| 2 . 5 Gram | 331 . 88 |
| 5 Gram | 663 . 77 |
| 10 Gram | 1 , 327 . 54 |
| 20 Gram | 2 , 655 . 07 |
| 31 . 5 Gram | 4 , 128 . 64 |
| 40 Gram | 5 , 310 . 14 |
| 50 Gram | 6 , 637 . 68 |
| 100 Gram | 13 , 275 . 36 |
Price Ounce Gold Today
| # | | Price | | + - |
| | 4 , 129 . 10 | 0 . 05 % | |
| | 7 , 026 . 98 USD | 0 . 06 % | |
| | 3 , 469 . 15 | 0 . 05 % | |
| | 17 , 969 . 63 | 0 . 05 % | |
| | 1 , 844 . 72 | 0 . 05 % | |
| | 30 , 837 . 54 | 0 . 05 % | |
| | 18 , 352 . 51 | 0 . 05 % | |
| | 43 , 683 . 11 | 0 . 05 % | |
| | 6 , 411 , 368 . 23 | 0 . 05 % | |
| | 1 , 501 . 67 | 0 . 05 % | |
| | 44 , 554 . 99 | 0 . 05 % | |
| | 47 , 167 . 77 | 0 . 05 % | |
| | 4 , 129 . 10 | 0 . 05 % | |
| | 4 , 893 . 02 USD | 0 . 05 % | |
| EUR | 4 , 129 . 10 | 0 . 05 % | |
| | 3 , 575 . 91 | 0 . 06 % | |
| | 4 , 129 . 10 | 0 . 05 % | |
| | 17 , 394 . 21 | 0 . 05 % | |
| | 212 , 734 . 49 | 0 . 05 % | |
| | 13 , 952 . 95 | 0 . 05 % | |
| | 1 , 882 . 59 | 0 . 05 % | |
| | 3 , 782 . 22 | 0 . 06 % | |
| | 4 , 129 . 10 | 0 . 05 % | |
| | 17 , 832 . 63 | 0 . 05 % | |
| | 6 , 661 . 76 USD | 0 . 05 % | |
| | 229 , 629 . 61 | 0 . 05 % | |
| | 4 , 129 . 10 | 0 . 05 % | |
This post is also available in:
العربية