16:25
| Ounce | gram 24 | gram 21 |
|---|
| 4,468.10▼-1.03-0.02%EUR | 143.65▼-0.04-0.02%EUR | 125.70▼-0.03-0.02%EUR |
| 5,278.79▲0.000.00%USD | 169.72▲0.000.00%USD | 148.50▲0.000.00%USD |
Gold Price in Netherlands Today بالEUR
| Karat Gold | Price / EUR EUR |
|---|
| سعر Ounce Gold | 4,468.10 |
| سعر Kilogram Gold | 143,652.67 |
| سعر gram Gold Karat 24 | 143.65 |
| سعر gram Gold Karat 23 | 137.67 |
| سعر gram Gold Karat 22 | 131.68 |
| سعر gram Gold Karat 21 | 125.70 |
| سعر gram Gold Karat 18 | 107.74 |
| سعر gram Gold Karat 16 | 95.77 |
| سعر gram Gold Karat 14 | 83.80 |
| سعر gram Gold Karat 12 | 71.83 |
| سعر gram Gold Karat 10 | 59.86 |
| سعر gram Gold Karat 9 | 53.87 |
| سعر gram Gold Karat 8 | 47.88 |
| سعر gram Gold Karat 6 | 35.91 |
تغير Gold Price in Netherlands على مدى 30 Days
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
|---|
| 2026-03-01 | 125.70 € | 131.69 € | 143.66 € | 4,468.35 € |
| 2026-02-28 | 125.73 € | 131.71 € | 143.69 € | 4,469.13 € |
| 2026-02-27 | 125.69 € | 131.68 € | 143.65 € | 4,467.94 € |
| 2026-02-26 | 123.61 € | 129.50 € | 141.27 € | 4,393.93 € |
| 2026-02-25 | 123.00 € | 128.85 € | 140.57 € | 4,372.17 € |
| 2026-02-24 | 122.90 € | 128.75 € | 140.45 € | 4,368.56 € |
| 2026-02-23 | 124.77 € | 130.71 € | 142.59 € | 4,435.12 € |
| 2026-02-22 | 121.82 € | 127.63 € | 139.23 € | 4,330.45 € |
| 2026-02-21 | 121.92 € | 127.73 € | 139.34 € | 4,334.04 € |
| 2026-02-20 | 121.96 € | 127.76 € | 139.38 € | 4,335.17 € |
| 2026-02-19 | 119.41 € | 125.09 € | 136.46 € | 4,244.50 € |
| 2026-02-18 | 118.79 € | 124.45 € | 135.76 € | 4,222.75 € |
| 2026-02-17 | 115.84 € | 121.36 € | 132.39 € | 4,117.84 € |
| 2026-02-16 | 118.54 € | 124.18 € | 135.47 € | 4,213.60 € |
| 2026-02-15 | 119.49 € | 125.18 € | 136.57 € | 4,247.66 € |
| 2026-02-14 | 119.49 € | 125.18 € | 136.56 € | 4,247.63 € |
| 2026-02-13 | 119.51 € | 125.21 € | 136.59 € | 4,248.36 € |
| 2026-02-12 | 116.55 € | 122.10 € | 133.20 € | 4,143.01 € |
| 2026-02-11 | 120.46 € | 126.20 € | 137.67 € | 4,282.09 € |
| 2026-02-10 | 118.87 € | 124.53 € | 135.85 € | 4,225.42 € |
| 2026-02-09 | 119.46 € | 125.15 € | 136.53 € | 4,246.52 € |
| 2026-02-08 | 117.96 € | 123.57 € | 134.81 € | 4,193.01 € |
| 2026-02-07 | 117.97 € | 123.59 € | 134.82 € | 4,193.45 € |
كم سعر سلسال ذهب Karat 21 in Netherlands؟
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 62.85 EUR |
| 1 gram | 125.70 EUR |
| 2 gram | 251.39 EUR |
| 2.5 gram | 314.24 EUR |
| 5 gram | 628.48 EUR |
| 10 gram | 1,256.96 EUR |
| 20 gram | 2,513.92 EUR |
| 30 gram | 3,770.88 EUR |
| 40 gram | 5,027.84 EUR |
| 50 gram | 6,284.80 EUR |
كم سعر سبيكة Gold in Netherlands ؟
| Weight | Price |
|---|
| نصف gram | 71.83 EUR |
| 1 gram | 143.65 EUR |
| 2 gram | 287.31 EUR |
| 2.5 gram | 359.13 EUR |
| 5 gram | 718.26 EUR |
| 10 gram | 1,436.53 EUR |
| 20 gram | 2,873.05 EUR |
| 31.5 gram | 4,467.60 EUR |
| 40 gram | 5,746.11 EUR |
| 50 gram | 7,182.63 EUR |
| 100 gram | 14,365.27 EUR |
سعر Ounce Gold الآن
| # | الدولة | Price | الفرق | +- |
|---|
| ألمانيا | 4,468.10EUR | -0.02 % | |
| استراليا | 7,418.17USD استرالي | -0.01 % | |
| الأردن | 3,742.66دينار أردني | 0 % | |
| الإمارات | 19,388.99درهم إماراتي | 0 % | |
| البحرين | 1,990.37دينار بحريني | 0 % | |
| الدنمارك | 33,365.75كرون دنماركي | 0 % | |
| السعودية | 19,800.47ريال سعودي | 0 % | |
| السويد | 47,660.86كرون سويدي | 0 % | |
| العراق | 6,916,891.78دينار عراقي | 0 % | |
| الكويت | 1,618.48دينار كويتي | 0 % | |
| المغرب | 48,281.71درهم مغربي | 0 % | |
| النرويج | 50,196.80كرون نرويجي | 0 % | |
| النمسا | 4,468.10EUR | -0.02 % | |
| الولايات المتحدة | 5,278.79USD | 0 % | |
| الEUR | 4,468.10EUR | -0.02 % | |
| بريطانيا | 3,913.81جنيه استرليني | 0 % | |
| بلجيكا | 4,468.10EUR | -0.02 % | |
| بولندا | 18,864.54زلوتي بولندي | 0 % | |
| تركيا | 231,846.51ليرة تركية | 0 % | |
| تونس | 15,126.37دينار تونسي | 0 % | |
| سلطنة عمان | 2,031.01ريال عماني | 0 % | |
| سويسرا | 4,063.45فرنك سويسري | 0 % | |
| فرنسا | 4,468.10EUR | -0.02 % | |
| قطر | 19,240.13ريال قطري | 0 % | |
| كندا | 7,199.73USD كندي | 0 % | |
| مصر | 253,117.92جنيه مصري | 0 % | |
| Netherlands | 4,468.10EUR | -0.02 % | |
This post is also available in:
العربية