16:40
| Ounce | gram 24 | gram 21 |
|---|
| 4,214.38▲0.480.01%EUR | 135.50▲0.020.01%EUR | 118.56▲0.020.01%EUR |
| 4,985.40▲0.780.02%USD | 160.28▲0.020.02%USD | 140.25▲0.020.02%USD |
Gold Price in Netherlands Today بالEUR
| Karat Gold | Price / EUR EUR |
|---|
| سعر Ounce Gold | 4,214.38 |
| سعر Kilogram Gold | 135,495.52 |
| سعر gram Gold Karat 24 | 135.50 |
| سعر gram Gold Karat 23 | 129.85 |
| سعر gram Gold Karat 22 | 124.20 |
| سعر gram Gold Karat 21 | 118.56 |
| سعر gram Gold Karat 18 | 101.62 |
| سعر gram Gold Karat 16 | 90.33 |
| سعر gram Gold Karat 14 | 79.04 |
| سعر gram Gold Karat 12 | 67.75 |
| سعر gram Gold Karat 10 | 56.46 |
| سعر gram Gold Karat 9 | 50.81 |
| سعر gram Gold Karat 8 | 45.17 |
| سعر gram Gold Karat 6 | 33.87 |
تغير Gold Price in Netherlands على مدى 30 Days
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
|---|
| 2026-01-25 | 118.56 € | 124.20 € | 135.50 € | 4,214.38 € |
| 2026-01-24 | 118.54 € | 124.19 € | 135.48 € | 4,213.90 € |
| 2026-01-23 | 118.51 € | 124.15 € | 135.44 € | 4,212.51 € |
| 2026-01-22 | 118.12 € | 123.74 € | 134.99 € | 4,198.69 € |
| 2026-01-21 | 116.33 € | 121.87 € | 132.95 € | 4,135.10 € |
| 2026-01-20 | 114.29 € | 119.73 € | 130.62 € | 4,062.72 € |
| 2026-01-19 | 112.85 € | 118.23 € | 128.97 € | 4,011.56 € |
| 2026-01-18 | 111.64 € | 116.96 € | 127.59 € | 3,968.62 € |
| 2026-01-17 | 111.48 € | 116.79 € | 127.41 € | 3,962.91 € |
| 2026-01-16 | 111.50 € | 116.81 € | 127.43 € | 3,963.59 € |
| 2026-01-15 | 111.87 € | 117.19 € | 127.85 € | 3,976.54 € |
| 2026-01-14 | 111.78 € | 117.10 € | 127.75 € | 3,973.32 € |
| 2026-01-13 | 110.80 € | 116.08 € | 126.63 € | 3,938.67 € |
| 2026-01-12 | 110.86 € | 116.14 € | 126.70 € | 3,940.75 € |
| 2026-01-11 | 109.04 € | 114.23 € | 124.62 € | 3,876.11 € |
| 2026-01-10 | 109.03 € | 114.22 € | 124.60 € | 3,875.60 € |
| 2026-01-09 | 109.02 € | 114.21 € | 124.60 € | 3,875.42 € |
| 2026-01-08 | 108.04 € | 113.19 € | 123.47 € | 3,840.50 € |
| 2026-01-07 | 107.37 € | 112.49 € | 122.71 € | 3,816.81 € |
| 2026-01-06 | 108.19 € | 113.35 € | 123.65 € | 3,845.95 € |
| 2026-01-05 | 106.77 € | 111.86 € | 122.03 € | 3,795.43 € |
| 2026-01-04 | 103.97 € | 108.92 € | 118.82 € | 3,695.78 € |
| 2026-01-03 | 103.98 € | 108.93 € | 118.84 € | 3,696.25 € |
| 2026-01-02 | 103.99 € | 108.94 € | 118.84 € | 3,696.37 € |
| 2026-01-01 | 103.44 € | 108.36 € | 118.21 € | 3,676.89 € |
| 2025-12-31 | 103.47 € | 108.39 € | 118.25 € | 3,677.88 € |
| 2025-12-30 | 103.90 € | 108.85 € | 118.75 € | 3,693.46 € |
| 2025-12-29 | 103.54 € | 108.47 € | 118.33 € | 3,680.38 € |
| 2025-12-28 | 108.34 € | 113.50 € | 123.82 € | 3,851.18 € |
| 2025-12-27 | 108.35 € | 113.51 € | 123.83 € | 3,851.40 € |
كم سعر سلسال ذهب Karat 21 in Netherlands؟
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 59.28 EUR |
| 1 gram | 118.56 EUR |
| 2 gram | 237.12 EUR |
| 2.5 gram | 296.40 EUR |
| 5 gram | 592.79 EUR |
| 10 gram | 1,185.59 EUR |
| 20 gram | 2,371.17 EUR |
| 30 gram | 3,556.76 EUR |
| 40 gram | 4,742.34 EUR |
| 50 gram | 5,927.93 EUR |
كم سعر سبيكة Gold in Netherlands ؟
| Weight | Price |
|---|
| نصف gram | 67.76 EUR |
| 1 gram | 135.51 EUR |
| 2 gram | 271.03 EUR |
| 2.5 gram | 338.78 EUR |
| 5 gram | 677.57 EUR |
| 10 gram | 1,355.14 EUR |
| 20 gram | 2,710.27 EUR |
| 31.5 gram | 4,214.47 EUR |
| 40 gram | 5,420.55 EUR |
| 50 gram | 6,775.68 EUR |
| 100 gram | 13,551.37 EUR |
سعر Ounce Gold Today
| # | الدولة | Price | الفرق | +- |
|---|
| ألمانيا | 4,214.38EUR | 0.01 % | |
| استراليا | 7,230.57USD استرالي | 0.03 % | |
| الأردن | 3,534.65دينار أردني | 0.02 % | |
| الإمارات | 18,311.87درهم إماراتي | 0.02 % | |
| البحرين | 1,879.85دينار بحريني | 0.02 % | |
| الدنمارك | 31,483.47كرون دنماركي | 0.02 % | |
| السعودية | 18,695.01ريال سعودي | 0.02 % | |
| السويد | 44,786.37كرون سويدي | 0.02 % | |
| العراق | 6,532,413.07دينار عراقي | 0.02 % | |
| الكويت | 1,527.58دينار كويتي | 0.02 % | |
| المغرب | 45,452.44درهم مغربي | 0.02 % | |
| النرويج | 48,655.60كرون نرويجي | 0.02 % | |
| النمسا | 4,214.38EUR | 0.01 % | |
| الولايات المتحدة | 4,985.40USD | 0.02 % | |
| الEUR | 4,214.38EUR | 0.01 % | |
| بريطانيا | 3,655.17جنيه استرليني | 0.06 % | |
| بلجيكا | 4,214.38EUR | 0.01 % | |
| بولندا | 17,788.42زلوتي بولندي | 0.02 % | |
| تركيا | 216,227.88ليرة تركية | 0.02 % | |
| تونس | 14,240.30دينار تونسي | 0.02 % | |
| سلطنة عمان | 1,918.13ريال عماني | 0.02 % | |
| سويسرا | 3,889.84فرنك سويسري | 0.02 % | |
| فرنسا | 4,214.38EUR | 0.01 % | |
| قطر | 18,169.30ريال قطري | 0.02 % | |
| كندا | 6,829.73USD كندي | 0.01 % | |
| مصر | 235,061.74جنيه مصري | 0.02 % | |
| Netherlands | 4,214.38EUR | 0.01 % | |
This post is also available in:
العربية