Gold Price in Netherlands Today بالEUR والUSD
| Ounce | gram 24 | gram 21 |
|---|
| 3,496.87▲26.470.76%EUR | 112.43▲0.850.76%EUR | 98.37▲0.740.76%EUR |
| 4,025.23▲22.470.56%USD | 129.41▲0.720.56%USD | 113.24▲0.630.56%USD |
Gold Price in Netherlands Today بالEUR
| Karat Gold | Price / EUR EUR |
|---|
| سعر Ounce Gold | 3,496.87 |
| سعر Kilogram Gold | 112,427.11 |
| سعر gram Gold Karat 24 | 112.43 |
| سعر gram Gold Karat 23 | 107.74 |
| سعر gram Gold Karat 22 | 103.06 |
| سعر gram Gold Karat 21 | 98.37 |
| سعر gram Gold Karat 18 | 84.32 |
| سعر gram Gold Karat 16 | 74.95 |
| سعر gram Gold Karat 14 | 65.58 |
| سعر gram Gold Karat 12 | 56.21 |
| سعر gram Gold Karat 10 | 46.84 |
| سعر gram Gold Karat 9 | 42.16 |
| سعر gram Gold Karat 8 | 37.48 |
تغيّر Gold Price in Netherlands during Last 30 Days
| Date | Karat 18 | Karat 21 | Ounce |
|---|
| 2025-11-03 | 84.28 € | 98.33 € | 3,495.19 € |
| 2025-11-02 | 83.68 € | 97.63 € | 3,470.40 € |
| 2025-11-01 | 83.66 € | 97.60 € | 3,469.38 € |
| 2025-10-31 | 83.66 € | 97.60 € | 3,469.47 € |
| 2025-10-30 | 84.20 € | 98.23 € | 3,491.72 € |
| 2025-10-29 | 81.97 € | 95.63 € | 3,399.39 € |
| 2025-10-28 | 81.44 € | 95.01 € | 3,377.25 € |
| 2025-10-27 | 82.61 € | 96.38 € | 3,426.04 € |
| 2025-10-26 | 84.52 € | 98.61 € | 3,505.11 € |
| 2025-10-25 | 85.30 € | 99.51 € | 3,537.34 € |
| 2025-10-24 | 85.31 € | 99.53 € | 3,538.08 € |
| 2025-10-23 | 85.65 € | 99.93 € | 3,552.11 € |
| 2025-10-22 | 85.11 € | 99.30 € | 3,529.69 € |
| 2025-10-21 | 85.72 € | 100.01 € | 3,555.11 € |
| 2025-10-20 | 90.21 € | 105.25 € | 3,741.27 € |
| 2025-10-19 | 87.91 € | 102.56 € | 3,645.69 € |
| 2025-10-18 | 87.98 € | 102.65 € | 3,648.71 € |
| 2025-10-17 | 88.01 € | 102.68 € | 3,650.08 € |
| 2025-10-16 | 89.27 € | 104.15 € | 3,702.09 € |
| 2025-10-15 | 87.14 € | 101.66 € | 3,613.65 € |
| 2025-10-14 | 86.05 € | 100.39 € | 3,568.46 € |
| 2025-10-13 | 85.64 € | 99.92 € | 3,551.78 € |
| 2025-10-12 | 83.40 € | 97.30 € | 3,458.70 € |
| 2025-10-11 | 83.40 € | 97.30 € | 3,458.69 € |
| 2025-10-10 | 83.37 € | 97.26 € | 3,457.36 € |
| 2025-10-09 | 82.91 € | 96.72 € | 3,438.19 € |
| 2025-10-08 | 83.81 € | 97.78 € | 3,475.72 € |
| 2025-10-07 | 82.42 € | 96.15 € | 3,417.97 € |
| 2025-10-06 | 81.55 € | 95.14 € | 3,382.10 € |
| 2025-10-05 | 79.91 € | 93.23 € | 3,314.16 € |
سعر سلسال Gold in Netherlands Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 51.53 EUR |
| 1 gram | 103.06 EUR |
| 2 gram | 206.12 EUR |
| 2.5 gram | 257.65 EUR |
| 5 gram | 515.29 EUR |
| 10 gram | 1,030.58 EUR |
| 20 gram | 2,061.16 EUR |
| 30 gram | 3,091.75 EUR |
| 40 gram | 4,122.33 EUR |
| 50 gram | 5,152.91 EUR |
سعر سلسال Gold in Netherlands Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 49.19 EUR |
| 1 gram | 98.37 EUR |
| 2 gram | 196.75 EUR |
| 2.5 gram | 245.93 EUR |
| 5 gram | 491.87 EUR |
| 10 gram | 983.74 EUR |
| 20 gram | 1,967.47 EUR |
| 30 gram | 2,951.21 EUR |
| 40 gram | 3,934.95 EUR |
| 50 gram | 4,918.69 EUR |
سعر سلسال Gold in Netherlands Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 42.16 EUR |
| 1 gram | 84.32 EUR |
| 2 gram | 168.64 EUR |
| 2.5 gram | 210.80 EUR |
| 5 gram | 421.60 EUR |
| 10 gram | 843.20 EUR |
| 20 gram | 1,686.41 EUR |
| 30 gram | 2,529.61 EUR |
| 40 gram | 3,372.81 EUR |
| 50 gram | 4,216.02 EUR |
This post is also available in:
العربية