Gold price in the Netherlands today

Gold Price in Netherlands Today بالEUR

الKaratEURUSD USD
Ounce Gold3,905.284,540.42
سعر gram Gold Karat 24125.56145.98
سعر gram Gold Karat 23120.33139.90
سعر gram Gold Karat 22115.09133.81
سعر gram Gold Karat 21109.86127.73
سعر gram Gold Karat 1894.17109.48
سعر gram Gold Karat 1683.7197.32
سعر gram Gold Karat 1473.2485.15
سعر gram Gold Karat 1262.7872.99
سعر gram Gold Karat 1052.3260.82
سعر gram Gold Karat 947.0854.74
سعر gram Gold Karat 841.8548.66
سعر gram Gold Karat 631.3936.49
Kilogram gram Gold125,557.77145,977.85

تغير سعر Ounce Gold in Netherlands بالEUR مع نسبة التغير عن Today السابق على مدى 30 Days

Dateسعر Today EURسعر Yesterday EURالتغيّر EURالنسبة
2026-05-173,905.28 €3,905.60 €▼ -0.32 €-0.01%
2026-05-163,905.60 €3,906.01 €▼ -0.41 €-0.01%
2026-05-153,906.01 €3,985.47 €▼ -79.46 €-1.99%
2026-05-143,985.47 €4,002.91 €▼ -17.44 €-0.44%
2026-05-134,002.91 €4,016.42 €▼ -13.51 €-0.34%
2026-05-124,016.42 €4,018.83 €▼ -2.41 €-0.06%
2026-05-114,018.83 €4,008.08 €▲ +10.75 €+0.27%
2026-05-104,008.08 €4,000.98 €▲ +7.10 €+0.18%
2026-05-094,000.98 €4,001.22 €▼ -0.24 €-0.01%
2026-05-084,001.22 €3,996.23 €▲ +4.99 €+0.12%
2026-05-073,996.23 €3,992.69 €▲ +3.55 €+0.09%
2026-05-063,992.69 €3,897.01 €▲ +95.68 €+2.46%
2026-05-053,897.01 €3,869.11 €▲ +27.89 €+0.72%
2026-05-043,869.11 €3,930.39 €▼ -61.27 €-1.56%
2026-05-033,930.39 €3,937.12 €▼ -6.74 €-0.17%
2026-05-023,937.12 €3,937.03 €▲ +0.09 €+0.00%
2026-05-013,937.03 €3,939.42 €▼ -2.39 €-0.06%
2026-04-303,939.42 €3,891.46 €▲ +47.96 €+1.23%
2026-04-293,891.46 €3,923.65 €▼ -32.20 €-0.82%
2026-04-283,923.65 €3,994.83 €▼ -71.18 €-1.78%
2026-04-273,994.83 €4,022.65 €▼ -27.82 €-0.69%
2026-04-264,022.65 €4,018.53 €▲ +4.12 €+0.10%
2026-04-254,018.53 €4,018.67 €▼ -0.14 €0.00%
2026-04-244,018.67 €4,016.46 €▲ +2.21 €+0.06%
2026-04-234,016.46 €4,048.08 €▼ -31.61 €-0.78%
2026-04-224,048.08 €4,021.09 €▲ +26.99 €+0.67%
2026-04-214,021.09 €4,089.62 €▼ -68.53 €-1.68%
2026-04-204,089.62 €4,117.89 €▼ -28.28 €-0.69%
2026-04-194,117.89 €4,106.56 €▲ +11.33 €+0.28%
2026-04-184,106.56 €▬ —

تغير Gold Price in Netherlands على مدى 30 Days

DateKarat 21Karat 22Karat 24Ounce
2026-05-17109.86 €115.09 €125.56 €3,905.28 €
2026-05-16109.87 €115.10 €125.57 €3,905.60 €
2026-05-15109.88 €115.12 €125.58 €3,906.01 €
2026-05-14112.12 €117.46 €128.14 €3,985.47 €
2026-05-13112.61 €117.97 €128.70 €4,002.91 €
2026-05-12112.99 €118.37 €129.13 €4,016.42 €
2026-05-11113.06 €118.44 €129.21 €4,018.83 €
2026-05-10112.76 €118.12 €128.86 €4,008.08 €
2026-05-09112.56 €117.92 €128.63 €4,000.98 €
2026-05-08112.56 €117.92 €128.64 €4,001.22 €
2026-05-07112.42 €117.78 €128.48 €3,996.23 €
2026-05-06112.32 €117.67 €128.37 €3,992.69 €
2026-05-05109.63 €114.85 €125.29 €3,897.01 €
2026-05-04108.85 €114.03 €124.39 €3,869.11 €
2026-05-03110.57 €115.83 €126.36 €3,930.39 €
2026-05-02110.76 €116.03 €126.58 €3,937.12 €
2026-05-01110.76 €116.03 €126.58 €3,937.03 €
2026-04-30110.82 €116.10 €126.66 €3,939.42 €
2026-04-29109.47 €114.69 €125.11 €3,891.46 €
2026-04-28110.38 €115.64 €126.15 €3,923.65 €
2026-04-27112.38 €117.73 €128.44 €3,994.83 €
2026-04-26113.16 €118.55 €129.33 €4,022.65 €
2026-04-25113.05 €118.43 €129.20 €4,018.53 €
2026-04-24113.05 €118.44 €129.20 €4,018.67 €
2026-04-23112.99 €118.37 €129.13 €4,016.46 €
2026-04-22113.88 €119.30 €130.15 €4,048.08 €
2026-04-21113.12 €118.51 €129.28 €4,021.09 €
2026-04-20115.05 €120.53 €131.48 €4,089.62 €
2026-04-19115.84 €121.36 €132.39 €4,117.89 €
2026-04-18115.53 €121.03 €132.03 €4,106.56 €

كم سعر سلسال ذهب Karat 21 in Netherlands؟

WeightPrice
1 gram109.86 EUR
2 gram219.73 EUR
2.5 gram274.66 EUR
5 gram549.32 EUR
10 gram1,098.63 EUR
20 gram2,197.26 EUR
30 gram3,295.89 EUR
40 gram4,394.52 EUR
50 gram5,493.15 EUR

كم سعر سبيكة Gold in Netherlands ؟

WeightPrice
10 gram1,255.58 EUR
25 gram3,138.94 EUR
50 gram6,277.89 EUR
100 gram12,555.78 EUR
200 gram25,111.55 EUR
250 gram31,389.44 EUR
500 gram62,778.88 EUR
1000 gram125,557.77 EUR

This post is also available in: العربية

Back to top button