16:40
| Ounce | gram 24 | gram 21 |
|---|
| 4,128.53▲1.630.04%EUR | 132.74▲0.060.04%EUR | 116.14▲0.040.04%EUR |
| 4,892.27▲1.860.04%USD | 157.29▲0.060.04%USD | 137.63▲0.050.04%USD |
Gold Price in Netherlands Today بالEUR
| Karat Gold | Price / EUR EUR |
|---|
| سعر Ounce Gold | 4,128.53 |
| سعر Kilogram Gold | 132,735.47 |
| سعر gram Gold Karat 24 | 132.74 |
| سعر gram Gold Karat 23 | 127.20 |
| سعر gram Gold Karat 22 | 121.67 |
| سعر gram Gold Karat 21 | 116.14 |
| سعر gram Gold Karat 18 | 99.55 |
| سعر gram Gold Karat 16 | 88.49 |
| سعر gram Gold Karat 14 | 77.43 |
| سعر gram Gold Karat 12 | 66.37 |
| سعر gram Gold Karat 10 | 55.31 |
| سعر gram Gold Karat 9 | 49.78 |
| سعر gram Gold Karat 8 | 44.25 |
| سعر gram Gold Karat 6 | 33.18 |
تغير Gold Price in Netherlands على مدى 30 Days
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
|---|
| 2026-02-01 | 116.14 € | 121.67 € | 132.74 € | 4,128.53 € |
| 2026-01-31 | 116.10 € | 121.63 € | 132.68 € | 4,126.90 € |
| 2026-01-30 | 116.14 € | 121.67 € | 132.73 € | 4,128.34 € |
| 2026-01-29 | 126.31 € | 132.33 € | 144.36 € | 4,489.98 € |
| 2026-01-28 | 127.45 € | 133.52 € | 145.66 € | 4,530.61 € |
| 2026-01-27 | 121.02 € | 126.78 € | 138.31 € | 4,301.84 € |
| 2026-01-26 | 118.64 € | 124.28 € | 135.58 € | 4,217.12 € |
| 2026-01-25 | 118.02 € | 123.64 € | 134.89 € | 4,195.39 € |
| 2026-01-24 | 118.54 € | 124.19 € | 135.48 € | 4,213.90 € |
| 2026-01-23 | 118.51 € | 124.15 € | 135.44 € | 4,212.51 € |
| 2026-01-22 | 118.12 € | 123.74 € | 134.99 € | 4,198.69 € |
| 2026-01-21 | 116.33 € | 121.87 € | 132.95 € | 4,135.10 € |
| 2026-01-20 | 114.29 € | 119.73 € | 130.62 € | 4,062.72 € |
| 2026-01-19 | 112.85 € | 118.23 € | 128.97 € | 4,011.56 € |
| 2026-01-18 | 111.64 € | 116.96 € | 127.59 € | 3,968.62 € |
| 2026-01-17 | 111.48 € | 116.79 € | 127.41 € | 3,962.91 € |
| 2026-01-16 | 111.50 € | 116.81 € | 127.43 € | 3,963.59 € |
| 2026-01-15 | 111.87 € | 117.19 € | 127.85 € | 3,976.54 € |
| 2026-01-14 | 111.78 € | 117.10 € | 127.75 € | 3,973.32 € |
| 2026-01-13 | 110.80 € | 116.08 € | 126.63 € | 3,938.67 € |
| 2026-01-12 | 110.86 € | 116.14 € | 126.70 € | 3,940.75 € |
| 2026-01-11 | 109.04 € | 114.23 € | 124.62 € | 3,876.11 € |
| 2026-01-10 | 109.03 € | 114.22 € | 124.60 € | 3,875.60 € |
| 2026-01-09 | 109.02 € | 114.21 € | 124.60 € | 3,875.42 € |
| 2026-01-08 | 108.04 € | 113.19 € | 123.47 € | 3,840.50 € |
| 2026-01-07 | 107.37 € | 112.49 € | 122.71 € | 3,816.81 € |
| 2026-01-06 | 108.19 € | 113.35 € | 123.65 € | 3,845.95 € |
| 2026-01-05 | 106.77 € | 111.86 € | 122.03 € | 3,795.43 € |
| 2026-01-04 | 103.97 € | 108.92 € | 118.82 € | 3,695.78 € |
| 2026-01-03 | 103.98 € | 108.93 € | 118.84 € | 3,696.25 € |
كم سعر سلسال ذهب Karat 21 in Netherlands؟
| Weight | Price |
|---|
| 0.5 gram | 58.07 EUR |
| 1 gram | 116.14 EUR |
| 2 gram | 232.29 EUR |
| 2.5 gram | 290.36 EUR |
| 5 gram | 580.72 EUR |
| 10 gram | 1,161.44 EUR |
| 20 gram | 2,322.87 EUR |
| 30 gram | 3,484.31 EUR |
| 40 gram | 4,645.74 EUR |
| 50 gram | 5,807.18 EUR |
كم سعر سبيكة Gold in Netherlands ؟
| Weight | Price |
|---|
| نصف gram | 66.37 EUR |
| 1 gram | 132.74 EUR |
| 2 gram | 265.47 EUR |
| 2.5 gram | 331.84 EUR |
| 5 gram | 663.68 EUR |
| 10 gram | 1,327.35 EUR |
| 20 gram | 2,654.71 EUR |
| 31.5 gram | 4,128.07 EUR |
| 40 gram | 5,309.42 EUR |
| 50 gram | 6,636.77 EUR |
| 100 gram | 13,273.55 EUR |
سعر Ounce Gold Today
| # | الدولة | Price | الفرق | +- |
|---|
| ألمانيا | 4,128.53EUR | 0.04 % | |
| استراليا | 7,025.85USD استرالي | 0.04 % | |
| الأردن | 3,468.62دينار أردني | 0.04 % | |
| الإمارات | 17,966.87درهم إماراتي | 0.04 % | |
| البحرين | 1,844.44دينار بحريني | 0.04 % | |
| الدنمارك | 30,832.80كرون دنماركي | 0.04 % | |
| السعودية | 18,349.69ريال سعودي | 0.04 % | |
| السويد | 43,676.40كرون سويدي | 0.04 % | |
| العراق | 6,410,383.33دينار عراقي | 0.04 % | |
| الكويت | 1,501.44دينار كويتي | 0.04 % | |
| المغرب | 44,548.15درهم مغربي | 0.04 % | |
| النرويج | 47,160.53كرون نرويجي | 0.04 % | |
| النمسا | 4,128.53EUR | 0.04 % | |
| الولايات المتحدة | 4,892.27USD | 0.04 % | |
| الEUR | 4,128.53EUR | 0.04 % | |
| بريطانيا | 3,575.40جنيه استرليني | 0.05 % | |
| بلجيكا | 4,128.53EUR | 0.04 % | |
| بولندا | 17,391.54زلوتي بولندي | 0.04 % | |
| تركيا | 212,701.81ليرة تركية | 0.04 % | |
| تونس | 13,950.80دينار تونسي | 0.04 % | |
| سلطنة عمان | 1,882.30ريال عماني | 0.04 % | |
| سويسرا | 3,781.32فرنك سويسري | 0.04 % | |
| فرنسا | 4,128.53EUR | 0.04 % | |
| قطر | 17,829.89ريال قطري | 0.04 % | |
| كندا | 6,660.73USD كندي | 0.04 % | |
| مصر | 229,594.33جنيه مصري | 0.04 % | |
| Netherlands | 4,128.53EUR | 0.04 % | |
This post is also available in:
العربية