سعر الذهب في سويسرا اليوم
سعر الذهب في سويسرا اليوم بالفرنك السويسري
| أونصة | جرام 24 | جرام 21 |
|---|---|---|
| 3,279.76 ▼ -2.40 -0.07% فرنك سويسري | 105.45 ▼ -0.07 -0.07% فرنك سويسري | 92.27 ▼ -0.06 -0.07% فرنك سويسري |
| 4,124.97 ▼ -1.35 -0.03% دولار أمريكي | 132.62 ▼ -0.04 -0.03% دولار أمريكي | 116.04 ▼ -0.04 -0.03% دولار أمريكي |
| عيار الذهب | السعر / فرنك سويسري CHF |
|---|---|
| سعر أونصة الذهب | 3,279.76 |
| سعر كيلو الذهب | 105,446.76 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 105.45 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 101.05 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 96.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 92.27 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 79.09 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 70.30 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 61.51 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 52.72 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 43.94 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 39.54 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 35.15 |
تغير سعر الذهب في سويسرا خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 79.09 | 92.27 | 3,279.76 |
| 2025-10-23 | 79.14 | 92.33 | 3,282.16 |
| 2025-10-22 | 78.63 | 91.74 | 3,261.06 |
| 2025-10-21 | 79.16 | 92.36 | 3,283.03 |
| 2025-10-20 | 83.21 | 97.08 | 3,450.83 |
| 2025-10-19 | 81.26 | 94.80 | 3,369.94 |
| 2025-10-18 | 81.45 | 95.02 | 3,377.67 |
| 2025-10-17 | 81.30 | 94.85 | 3,371.66 |
| 2025-10-16 | 82.74 | 96.53 | 3,431.45 |
| 2025-10-15 | 80.86 | 94.33 | 3,353.28 |
| 2025-10-14 | 79.97 | 93.30 | 3,316.51 |
| 2025-10-13 | 79.65 | 92.93 | 3,303.25 |
| 2025-10-12 | 77.63 | 90.57 | 3,219.62 |
| 2025-10-11 | 77.44 | 90.35 | 3,211.68 |
| 2025-10-10 | 77.41 | 90.32 | 3,210.42 |
| 2025-10-09 | 77.30 | 90.18 | 3,205.73 |
| 2025-10-08 | 78.14 | 91.16 | 3,240.47 |
| 2025-10-07 | 76.68 | 89.47 | 3,180.20 |
| 2025-10-06 | 75.94 | 88.60 | 3,149.39 |
| 2025-10-05 | 74.62 | 87.06 | 3,094.58 |
| 2025-10-04 | 74.54 | 86.97 | 3,091.44 |
| 2025-10-03 | 74.51 | 86.93 | 3,089.98 |
| 2025-10-02 | 74.16 | 86.52 | 3,075.61 |
| 2025-10-01 | 74.28 | 86.66 | 3,080.64 |
| 2025-09-30 | 74.07 | 86.42 | 3,071.92 |
| 2025-09-29 | 73.70 | 85.99 | 3,056.51 |
| 2025-09-28 | 72.28 | 84.33 | 2,997.71 |
| 2025-09-27 | 72.27 | 84.32 | 2,997.21 |
| 2025-09-26 | 72.32 | 84.38 | 2,999.35 |
| 2025-09-25 | 72.30 | 84.35 | 2,998.50 |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 48.33 فرنك سويسري |
| 1 غرام | 96.66 فرنك سويسري |
| 2 غرام | 193.32 فرنك سويسري |
| 2.5 غرام | 241.65 فرنك سويسري |
| 5 غرام | 483.30 فرنك سويسري |
| 10 غرام | 966.60 فرنك سويسري |
| 20 غرام | 1,933.19 فرنك سويسري |
| 30 غرام | 2,899.79 فرنك سويسري |
| 40 غرام | 3,866.38 فرنك سويسري |
| 50 غرام | 4,832.98 فرنك سويسري |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 46.13 فرنك سويسري |
| 1 غرام | 92.27 فرنك سويسري |
| 2 غرام | 184.53 فرنك سويسري |
| 2.5 غرام | 230.66 فرنك سويسري |
| 5 غرام | 461.33 فرنك سويسري |
| 10 غرام | 922.66 فرنك سويسري |
| 20 غرام | 1,845.32 فرنك سويسري |
| 30 غرام | 2,767.98 فرنك سويسري |
| 40 غرام | 3,690.64 فرنك سويسري |
| 50 غرام | 4,613.30 فرنك سويسري |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 39.54 فرنك سويسري |
| 1 غرام | 79.09 فرنك سويسري |
| 2 غرام | 158.17 فرنك سويسري |
| 2.5 غرام | 197.71 فرنك سويسري |
| 5 غرام | 395.43 فرنك سويسري |
| 10 غرام | 790.85 فرنك سويسري |
| 20 غرام | 1,581.70 فرنك سويسري |
| 30 غرام | 2,372.55 فرنك سويسري |
| 40 غرام | 3,163.40 فرنك سويسري |
| 50 غرام | 3,954.25 فرنك سويسري |