سعر الذهب في هولندا اليوم
سعر الذهب في هولندا اليوم باليورو والدولار
| أونصة | جرام 24 | جرام 21 |
|---|---|---|
| 3,549.99 ▼ -2.12 -0.06% يورو | 114.13 ▼ -0.07 -0.06% يورو | 99.87 ▼ -0.06 -0.06% يورو |
| 4,127.50 ▲ 1.18 0.03% دولار أمريكي | 132.70 ▲ 0.04 0.03% دولار أمريكي | 116.11 ▲ 0.03 0.03% دولار أمريكي |
سعر الذهب في هولندا اليوم باليورو
| عيار الذهب | السعر / يورو EUR |
|---|---|
| سعر أونصة الذهب | 3,549.99 |
| سعر كيلو الذهب | 114,134.76 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 114.13 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 109.38 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 104.62 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 99.87 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 85.60 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 76.09 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 66.58 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 57.07 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 47.56 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 42.80 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 38.04 |
تغيّر سعر الذهب في هولندا خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 85.60 € | 99.87 € | 3,549.99 € |
| 2025-10-23 | 85.65 € | 99.93 € | 3,552.11 € |
| 2025-10-22 | 85.11 € | 99.30 € | 3,529.69 € |
| 2025-10-21 | 85.72 € | 100.01 € | 3,555.11 € |
| 2025-10-20 | 90.21 € | 105.25 € | 3,741.27 € |
| 2025-10-19 | 87.91 € | 102.56 € | 3,645.69 € |
| 2025-10-18 | 87.98 € | 102.65 € | 3,648.71 € |
| 2025-10-17 | 88.01 € | 102.68 € | 3,650.08 € |
| 2025-10-16 | 89.27 € | 104.15 € | 3,702.09 € |
| 2025-10-15 | 87.14 € | 101.66 € | 3,613.65 € |
| 2025-10-14 | 86.05 € | 100.39 € | 3,568.46 € |
| 2025-10-13 | 85.64 € | 99.92 € | 3,551.78 € |
| 2025-10-12 | 83.40 € | 97.30 € | 3,458.70 € |
| 2025-10-11 | 83.40 € | 97.30 € | 3,458.69 € |
| 2025-10-10 | 83.37 € | 97.26 € | 3,457.36 € |
| 2025-10-09 | 82.91 € | 96.72 € | 3,438.19 € |
| 2025-10-08 | 83.81 € | 97.78 € | 3,475.72 € |
| 2025-10-07 | 82.42 € | 96.15 € | 3,417.97 € |
| 2025-10-06 | 81.55 € | 95.14 € | 3,382.10 € |
| 2025-10-05 | 79.91 € | 93.23 € | 3,314.16 € |
| 2025-10-04 | 79.82 € | 93.12 € | 3,310.07 € |
| 2025-10-03 | 79.84 € | 93.14 € | 3,310.96 € |
| 2025-10-02 | 79.35 € | 92.58 € | 3,290.90 € |
| 2025-10-01 | 79.45 € | 92.69 € | 3,294.95 € |
| 2025-09-30 | 79.28 € | 92.50 € | 3,287.97 € |
| 2025-09-29 | 78.84 € | 91.97 € | 3,269.39 € |
| 2025-09-28 | 77.46 € | 90.37 € | 3,212.44 € |
| 2025-09-27 | 77.49 € | 90.40 € | 3,213.59 € |
| 2025-09-26 | 77.48 € | 90.39 € | 3,213.16 € |
| 2025-09-25 | 77.53 € | 90.45 € | 3,215.26 € |
سعر سلسال الذهب في هولندا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 52.31 يورو |
| 1 غرام | 104.62 يورو |
| 2 غرام | 209.25 يورو |
| 2.5 غرام | 261.56 يورو |
| 5 غرام | 523.12 يورو |
| 10 غرام | 1,046.24 يورو |
| 20 غرام | 2,092.47 يورو |
| 30 غرام | 3,138.71 يورو |
| 40 غرام | 4,184.94 يورو |
| 50 غرام | 5,231.18 يورو |
سعر سلسال الذهب في هولندا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 49.93 يورو |
| 1 غرام | 99.87 يورو |
| 2 غرام | 199.74 يورو |
| 2.5 غرام | 249.67 يورو |
| 5 غرام | 499.34 يورو |
| 10 غرام | 998.68 يورو |
| 20 غرام | 1,997.36 يورو |
| 30 غرام | 2,996.04 يورو |
| 40 غرام | 3,994.72 يورو |
| 50 غرام | 4,993.40 يورو |
سعر سلسال الذهب في هولندا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 42.80 يورو |
| 1 غرام | 85.60 يورو |
| 2 غرام | 171.20 يورو |
| 2.5 غرام | 214.00 يورو |
| 5 غرام | 428.01 يورو |
| 10 غرام | 856.01 يورو |
| 20 غرام | 1,712.02 يورو |
| 30 غرام | 2,568.03 يورو |
| 40 غرام | 3,424.04 يورو |
| 50 غرام | 4,280.05 يورو |