Price Gold Australia
| Ounce | Gram 24 | Gram 21 |
| 4,214.38 ▲ 0.48 0.01 % | 135.50 ▲ 0.02 0.01 % | 118.56 ▲ 0.02 0.01 % |
| 4,985.40 ▲ 0.78 0.02 % USD | 160.28 ▲ 0.02 0.02 % USD | 140.25 ▲ 0.02 0.02 % USD |
Price Gold Today Australia AUD
| Karat Gold | Price / AUD AUD |
| Price Gold Ounce | 7,230.57 |
| Price Gold Kilogram | 232,468.09 |
| Price Gram Gold 24K | 232.47 |
| Price Gram Gold 23K | 222.78 |
| Price Gram Gold 22K | 213.10 |
| Price Gram Gold 21K | 203.41 |
| Price Gram Gold 18K | 174.35 |
| Price Gram Gold 16K | 154.98 |
| Price Gram Gold 14K | 135.61 |
| Price Gram Gold 12K | 116.23 |
| Price Gram Gold 10K | 96.86 |
| Price Gram Gold 9K | 87.18 |
| Price Gram Gold 8K | 77.49 |
| Price Gram Gold 6K | 58.12 |
Price Gold Australia 30
| Date | 21K | 22K | 24K | Ounce |
| 2026-01-25 | 203.41 | 213.10 | 232.47 | 7,230.57 |
| 2026-01-24 | 203.36 | 213.04 | 232.41 | 7,228.70 |
| 2026-01-23 | 203.26 | 212.94 | 232.30 | 7,225.42 |
| 2026-01-22 | 203.02 | 212.69 | 232.02 | 7,216.64 |
| 2026-01-21 | 201.09 | 210.66 | 229.81 | 7,148.04 |
| 2026-01-20 | 198.99 | 208.47 | 227.42 | 7,073.56 |
| 2026-01-19 | 195.77 | 205.09 | 223.73 | 6,958.91 |
| 2026-01-18 | 193.79 | 203.01 | 221.47 | 6,888.49 |
| 2026-01-17 | 193.46 | 202.67 | 221.10 | 6,876.95 |
| 2026-01-16 | 193.49 | 202.71 | 221.14 | 6,878.13 |
| 2026-01-15 | 193.92 | 203.15 | 221.62 | 6,893.07 |
| 2026-01-14 | 194.87 | 204.15 | 222.71 | 6,926.99 |
| 2026-01-13 | 193.03 | 202.22 | 220.60 | 6,861.51 |
| 2026-01-12 | 192.78 | 201.96 | 220.32 | 6,852.73 |
| 2026-01-11 | 189.91 | 198.95 | 217.04 | 6,750.62 |
| 2026-01-10 | 189.70 | 198.73 | 216.80 | 6,743.25 |
| 2026-01-09 | 189.72 | 198.76 | 216.83 | 6,744.03 |
| 2026-01-08 | 188.01 | 196.96 | 214.86 | 6,683.04 |
| 2026-01-07 | 186.50 | 195.38 | 213.15 | 6,629.57 |
| 2026-01-06 | 187.70 | 196.64 | 214.52 | 6,672.23 |
| 2026-01-05 | 186.39 | 195.27 | 213.02 | 6,625.63 |
| 2026-01-04 | 182.43 | 191.12 | 208.50 | 6,484.97 |
| 2026-01-03 | 182.07 | 190.74 | 208.08 | 6,472.06 |
| 2026-01-02 | 182.06 | 190.72 | 208.06 | 6,471.49 |
| 2026-01-01 | 182.08 | 190.75 | 208.09 | 6,472.34 |
| 2025-12-31 | 182.08 | 190.75 | 208.09 | 6,472.31 |
| 2025-12-30 | 182.30 | 190.98 | 208.35 | 6,480.28 |
| 2025-12-29 | 182.13 | 190.80 | 208.15 | 6,474.15 |
| 2025-12-28 | 190.18 | 199.24 | 217.35 | 6,760.31 |
| 2025-12-27 | 189.94 | 198.99 | 217.07 | 6,751.77 |
Price Gold Australia 22K Karat
| Weight | Price |
| Gram | 106.55 AUD |
| 1 Gram | 213.10 AUD |
| 2 Gram | 426.19 AUD |
| 2.5 Gram | 532.74 AUD |
| 5 Gram | 1,065.48 AUD |
| 10 Gram | 2,130.96 AUD |
| 20 Gram | 4,261.92 AUD |
| 30 Gram | 6,392.87 AUD |
| 40 Gram | 8,523.83 AUD |
| 50 Gram | 10,654.79 AUD |
Price Gold Australia 21K Karat
| Weight | Price |
| Gram | 101.70 AUD |
| 1 Gram | 203.41 AUD |
| 2 Gram | 406.82 AUD |
| 2.5 Gram | 508.52 AUD |
| 5 Gram | 1,017.05 AUD |
| 10 Gram | 2,034.10 AUD |
| 20 Gram | 4,068.19 AUD |
| 30 Gram | 6,102.29 AUD |
| 40 Gram | 8,136.38 AUD |
| 50 Gram | 10,170.48 AUD |
Price Gold Australia 18K Karat
| Weight | Price |
| Gram | 87.18 AUD |
| 1 Gram | 174.35 AUD |
| 2 Gram | 348.70 AUD |
| 2.5 Gram | 435.88 AUD |
| 5 Gram | 871.76 AUD |
| 10 Gram | 1,743.51 AUD |
| 20 Gram | 3,487.02 AUD |
| 30 Gram | 5,230.53 AUD |
| 40 Gram | 6,974.04 AUD |
| 50 Gram | 8,717.55 AUD |
Price Bar Gold Australia
| Weight | Price |
| Gram | 116.23 AUD |
| 1 Gram | 232.47 AUD |
| 2 Gram | 464.94 AUD |
| 2.5 Gram | 581.17 AUD |
| 5 Gram | 1,162.34 AUD |
| 10 Gram | 2,324.68 AUD |
| 20 Gram | 4,649.36 AUD |
| 31.5 Gram | 7,229.76 AUD |
| 40 Gram | 9,298.72 AUD |
| 50 Gram | 11,623.40 AUD |
| 100 Gram | 23,246.81 AUD |
Price Gold Ounce Today
| # | | Price | | +- |
| Germany | 4,214.38 | 0.01 % | |
| Australia | 7,230.57 AUD | 0.03 % | |
| | 3,534.65 | 0.02 % | |
| | 18,311.87 | 0.02 % | |
| | 1,879.85 | 0.02 % | |
| | 31,483.47 | 0.02 % | |
| | 18,695.01 | 0.02 % | |
| | 44,786.37 | 0.02 % | |
| | 6,532,413.07 | 0.02 % | |
| | 1,527.58 | 0.02 % | |
| | 45,452.44 | 0.02 % | |
| | 48,655.60 | 0.02 % | |
| | 4,214.38 | 0.01 % | |
| | 4,985.40 USD | 0.02 % | |
| EUR | 4,214.38 | 0.01 % | |
| | 3,655.17 | 0.06 % | |
| | 4,214.38 | 0.01 % | |
| | 17,788.42 | 0.02 % | |
| | 216,227.88 | 0.02 % | |
| | 14,240.30 | 0.02 % | |
| | 1,918.13 | 0.02 % | |
| | 3,889.84 | 0.02 % | |
| | 4,214.38 | 0.01 % | |
| | 18,169.30 | 0.02 % | |
| | 6,829.73 | 0.01 % | |
| | 235,061.74 | 0.02 % | |
| | 4,214.38 | 0.01 % | |
This post is also available in:
العربية