Gold price in France today

Price Gram Gold

Ounce Gram 24 Gram 21
4 , 215 . 90 ▲ 2 . 00 0 . 05 % 135 . 54 ▲ 0 . 06 0 . 05 % 118 . 60 ▲ 0 . 06 0 . 05 %
4 , 985 . 69 ▲ 1 . 07 0 . 02 % USD 160 . 29 ▲ 0 . 03 0 . 02 % USD 140 . 26 ▲ 0 . 03 0 . 02 % USD

Price Gold Today EUR

Karat Gold Price / EUR
Price Ounce Gold4 , 215 . 90
Price Kilogramgram Gold135 , 544 . 48
Price Gram Gold Karat 24135 . 54
Price Gram Gold Karat 23129 . 90
Price Gram Gold Karat 22124 . 25
Price Gram Gold Karat 21118 . 60
Price Gram Gold Karat 18101 . 66
Price Gram Gold Karat 1690 . 36
Price Gram Gold Karat 1479 . 07
Price Gram Gold Karat 1267 . 77
Price Gram Gold Karat 1056 . 48
Price Gram Gold Karat 950 . 83
Price Gram Gold Karat 845 . 18
Price Gram Gold Karat 633 . 89

Price Gold 30

DateKarat 21Karat 22Karat 24Ounce
2026 - 01 - 25 118 . 57 € 124 . 22 € 135 . 51 € 4 , 214 . 78 €
2026 - 01 - 24 118 . 54 € 124 . 19 € 135 . 48 € 4 , 213 . 90 €
2026 - 01 - 23 118 . 51 € 124 . 15 € 135 . 44 € 4 , 212 . 51 €
2026 - 01 - 22 118 . 12 € 123 . 74 € 134 . 99 € 4 , 198 . 69 €
2026 - 01 - 21 116 . 33 € 121 . 87 € 132 . 95 € 4 , 135 . 10 €
2026 - 01 - 20 114 . 29 € 119 . 73 € 130 . 62 € 4 , 062 . 72 €
2026 - 01 - 19 112 . 85 € 118 . 23 € 128 . 97 € 4 , 011 . 56 €
2026 - 01 - 18 111 . 64 € 116 . 96 € 127 . 59 € 3 , 968 . 62 €
2026 - 01 - 17 111 . 48 € 116 . 79 € 127 . 41 € 3 , 962 . 91 €
2026 - 01 - 16 111 . 50 € 116 . 81 € 127 . 43 € 3 , 963 . 59 €
2026 - 01 - 15 111 . 87 € 117 . 19 € 127 . 85 € 3 , 976 . 54 €
2026 - 01 - 14 111 . 78 € 117 . 10 € 127 . 75 € 3 , 973 . 32 €
2026 - 01 - 13 110 . 80 € 116 . 08 € 126 . 63 € 3 , 938 . 67 €
2026 - 01 - 12 110 . 86 € 116 . 14 € 126 . 70 € 3 , 940 . 75 €
2026 - 01 - 11 109 . 04 € 114 . 23 € 124 . 62 € 3 , 876 . 11 €
2026 - 01 - 10 109 . 03 € 114 . 22 € 124 . 60 € 3 , 875 . 60 €
2026 - 01 - 09 109 . 02 € 114 . 21 € 124 . 60 € 3 , 875 . 42 €
2026 - 01 - 08 108 . 04 € 113 . 19 € 123 . 47 € 3 , 840 . 50 €
2026 - 01 - 07 107 . 37 € 112 . 49 € 122 . 71 € 3 , 816 . 81 €
2026 - 01 - 06 108 . 19 € 113 . 35 € 123 . 65 € 3 , 845 . 95 €
2026 - 01 - 05 106 . 77 € 111 . 86 € 122 . 03 € 3 , 795 . 43 €
2026 - 01 - 04 103 . 97 € 108 . 92 € 118 . 82 € 3 , 695 . 78 €
2026 - 01 - 03 103 . 98 € 108 . 93 € 118 . 84 € 3 , 696 . 25 €
2026 - 01 - 02 103 . 99 € 108 . 94 € 118 . 84 € 3 , 696 . 37 €
2026 - 01 - 01 103 . 44 € 108 . 36 € 118 . 21 € 3 , 676 . 89 €
2025 - 12 - 31 103 . 47 € 108 . 39 € 118 . 25 € 3 , 677 . 88 €
2025 - 12 - 30 103 . 90 € 108 . 85 € 118 . 75 € 3 , 693 . 46 €
2025 - 12 - 29 103 . 54 € 108 . 47 € 118 . 33 € 3 , 680 . 38 €
2025 - 12 - 28 108 . 34 € 113 . 50 € 123 . 82 € 3 , 851 . 18 €
2025 - 12 - 27 108 . 35 € 113 . 51 € 123 . 83 € 3 , 851 . 40 €

Price Karat 21

WeightPrice
Gram59 . 30
1 Gram118 . 60
2 Gram237 . 20
2 . 5 Gram296 . 50
5 Gram593 . 01
10 Gram1 , 186 . 01
20 Gram2 , 372 . 03
30 Gram3 , 558 . 04
40 Gram4 , 744 . 06
50 Gram5 , 930 . 07

Price Gold

Weight Price
Gram 67 . 77
1 Gram 135 . 54
2 Gram 271 . 09
2 . 5 Gram 338 . 86
5 Gram 677 . 72
10 Gram 1 , 355 . 44
20 Gram 2 , 710 . 89
31 . 5 Gram 4 , 215 . 43
40 Gram 5 , 421 . 78
50 Gram 6 , 777 . 22
100 Gram 13 , 554 . 45

Price Ounce Gold Today

# Price + -
4 , 215 . 90 0 . 05 %
7 , 231 . 03 USD 0 . 03 %
3 , 534 . 85 0 . 02 %
18 , 312 . 91 0 . 02 %
1 , 879 . 96 0 . 02 %
31 , 485 . 26 0 . 02 %
18 , 696 . 07 0 . 02 %
44 , 788 . 91 0 . 02 %
6 , 532 , 784 . 35 0 . 02 %
1 , 527 . 66 0 . 02 %
45 , 455 . 02 0 . 02 %
48 , 658 . 48 0 . 02 %
4 , 215 . 90 0 . 05 %
4 , 985 . 69 USD 0 . 02 %
EUR 4 , 215 . 90 0 . 05 %
3 , 655 . 26 0 . 07 %
4 , 215 . 90 0 . 05 %
17 , 789 . 43 0 . 02 %
216 , 240 . 17 0 . 02 %
14 , 241 . 11 0 . 02 %
1 , 918 . 24 0 . 02 %
3 , 891 . 47 0 . 06 %
4 , 215 . 90 0 . 05 %
18 , 170 . 33 0 . 02 %
6 , 830 . 12 USD 0 . 01 %
235 , 075 . 10 0 . 02 %
4 , 215 . 90 0 . 05 %

This post is also available in: العربية

Back to top button