Price Gram Gold
| Ounce | Gram 24 | Gram 21 |
| 4 , 468 . 13 ▼ - 1 . 00 - 0 . 02 % | 143 . 65 ▼ - 0 . 04 - 0 . 02 % | 125 . 70 ▼ - 0 . 03 - 0 . 02 % |
| 5 , 278 . 81 ▲ 0 . 02 0 . 00 % USD | 169 . 72 ▲ 0 . 00 0 . 00 % USD | 148 . 50 ▲ 0 . 00 0 . 00 % USD |
Price Gold Today EUR
| Karat Gold | Price / EUR |
| Price Ounce Gold | 4 , 468 . 13 |
| Price Kilogramgram Gold | 143 , 653 . 80 |
| Price Gram Gold Karat 24 | 143 . 65 |
| Price Gram Gold Karat 23 | 137 . 67 |
| Price Gram Gold Karat 22 | 131 . 68 |
| Price Gram Gold Karat 21 | 125 . 70 |
| Price Gram Gold Karat 18 | 107 . 74 |
| Price Gram Gold Karat 16 | 95 . 77 |
| Price Gram Gold Karat 14 | 83 . 80 |
| Price Gram Gold Karat 12 | 71 . 83 |
| Price Gram Gold Karat 10 | 59 . 86 |
| Price Gram Gold Karat 9 | 53 . 87 |
| Price Gram Gold Karat 8 | 47 . 88 |
| Price Gram Gold Karat 6 | 35 . 91 |
Price Gold 30
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
| 2026 - 03 - 01 | 125 . 70 € | 131 . 68 € | 143 . 65 € | 4 , 468 . 10 € |
| 2026 - 02 - 28 | 125 . 73 € | 131 . 71 € | 143 . 69 € | 4 , 469 . 13 € |
| 2026 - 02 - 27 | 125 . 69 € | 131 . 68 € | 143 . 65 € | 4 , 467 . 94 € |
| 2026 - 02 - 26 | 123 . 61 € | 129 . 50 € | 141 . 27 € | 4 , 393 . 93 € |
| 2026 - 02 - 25 | 123 . 00 € | 128 . 85 € | 140 . 57 € | 4 , 372 . 17 € |
| 2026 - 02 - 24 | 122 . 90 € | 128 . 75 € | 140 . 45 € | 4 , 368 . 56 € |
| 2026 - 02 - 23 | 124 . 77 € | 130 . 71 € | 142 . 59 € | 4 , 435 . 12 € |
| 2026 - 02 - 22 | 121 . 82 € | 127 . 63 € | 139 . 23 € | 4 , 330 . 45 € |
| 2026 - 02 - 21 | 121 . 92 € | 127 . 73 € | 139 . 34 € | 4 , 334 . 04 € |
| 2026 - 02 - 20 | 121 . 96 € | 127 . 76 € | 139 . 38 € | 4 , 335 . 17 € |
| 2026 - 02 - 19 | 119 . 41 € | 125 . 09 € | 136 . 46 € | 4 , 244 . 50 € |
| 2026 - 02 - 18 | 118 . 79 € | 124 . 45 € | 135 . 76 € | 4 , 222 . 75 € |
| 2026 - 02 - 17 | 115 . 84 € | 121 . 36 € | 132 . 39 € | 4 , 117 . 84 € |
| 2026 - 02 - 16 | 118 . 54 € | 124 . 18 € | 135 . 47 € | 4 , 213 . 60 € |
| 2026 - 02 - 15 | 119 . 49 € | 125 . 18 € | 136 . 57 € | 4 , 247 . 66 € |
| 2026 - 02 - 14 | 119 . 49 € | 125 . 18 € | 136 . 56 € | 4 , 247 . 63 € |
| 2026 - 02 - 13 | 119 . 51 € | 125 . 21 € | 136 . 59 € | 4 , 248 . 36 € |
| 2026 - 02 - 12 | 116 . 55 € | 122 . 10 € | 133 . 20 € | 4 , 143 . 01 € |
| 2026 - 02 - 11 | 120 . 46 € | 126 . 20 € | 137 . 67 € | 4 , 282 . 09 € |
| 2026 - 02 - 10 | 118 . 87 € | 124 . 53 € | 135 . 85 € | 4 , 225 . 42 € |
| 2026 - 02 - 09 | 119 . 46 € | 125 . 15 € | 136 . 53 € | 4 , 246 . 52 € |
| 2026 - 02 - 08 | 117 . 96 € | 123 . 57 € | 134 . 81 € | 4 , 193 . 01 € |
| 2026 - 02 - 07 | 117 . 97 € | 123 . 59 € | 134 . 82 € | 4 , 193 . 45 € |
Price Karat 21
| Weight | Price |
| Gram | 62 . 85 |
| 1 Gram | 125 . 70 |
| 2 Gram | 251 . 39 |
| 2 . 5 Gram | 314 . 24 |
| 5 Gram | 628 . 49 |
| 10 Gram | 1 , 256 . 97 |
| 20 Gram | 2 , 513 . 94 |
| 30 Gram | 3 , 770 . 91 |
| 40 Gram | 5 , 027 . 88 |
| 50 Gram | 6 , 284 . 85 |
Price Gold
| Weight | Price |
| Gram | 71 . 83 |
| 1 Gram | 143 . 65 |
| 2 Gram | 287 . 31 |
| 2 . 5 Gram | 359 . 13 |
| 5 Gram | 718 . 27 |
| 10 Gram | 1 , 436 . 54 |
| 20 Gram | 2 , 873 . 08 |
| 31 . 5 Gram | 4 , 467 . 63 |
| 40 Gram | 5 , 746 . 15 |
| 50 Gram | 7 , 182 . 69 |
| 100 Gram | 14 , 365 . 38 |
Price Ounce Gold
| # | | Price | | + - |
| | 4 , 468 . 13 | - 0 . 02 % | |
| | 7 , 418 . 15 USD | - 0 . 01 % | |
| | 3 , 742 . 67 | 0 % | |
| | 19 , 389 . 06 | 0 % | |
| | 1 , 990 . 37 | 0 % | |
| | 33 , 365 . 88 | 0 % | |
| | 19 , 800 . 55 | 0 % | |
| | 47 , 661 . 04 | 0 % | |
| | 6 , 916 , 917 . 34 | 0 % | |
| | 1 , 618 . 48 | 0 % | |
| | 48 , 281 . 89 | 0 % | |
| | 50 , 196 . 99 | 0 % | |
| | 4 , 468 . 13 | - 0 . 02 % | |
| | 5 , 278 . 81 USD | 0 % | |
| EUR | 4 , 468 . 13 | - 0 . 02 % | |
| | 3 , 913 . 82 | 0 % | |
| | 4 , 468 . 13 | - 0 . 02 % | |
| | 18 , 864 . 61 | 0 % | |
| | 231 , 847 . 37 | 0 % | |
| | 15 , 126 . 42 | 0 % | |
| | 2 , 031 . 02 | 0 % | |
| | 4 , 063 . 15 | - 0 . 01 % | |
| | 4 , 468 . 13 | - 0 . 02 % | |
| | 19 , 240 . 20 | 0 % | |
| | 7 , 199 . 76 USD | 0 % | |
| | 253 , 118 . 85 | 0 % | |
| | 4 , 468 . 13 | - 0 . 02 % | |
This post is also available in:
العربية