Gold price in France today

Price Gram Gold

Ounce Gram 24 Gram 21
4 , 468 . 13 ▼ - 1 . 00 - 0 . 02 % 143 . 65 ▼ - 0 . 04 - 0 . 02 % 125 . 70 ▼ - 0 . 03 - 0 . 02 %
5 , 278 . 81 ▲ 0 . 02 0 . 00 % USD 169 . 72 ▲ 0 . 00 0 . 00 % USD 148 . 50 ▲ 0 . 00 0 . 00 % USD

Price Gold Today EUR

Karat Gold Price / EUR
Price Ounce Gold4 , 468 . 13
Price Kilogramgram Gold143 , 653 . 80
Price Gram Gold Karat 24143 . 65
Price Gram Gold Karat 23137 . 67
Price Gram Gold Karat 22131 . 68
Price Gram Gold Karat 21125 . 70
Price Gram Gold Karat 18107 . 74
Price Gram Gold Karat 1695 . 77
Price Gram Gold Karat 1483 . 80
Price Gram Gold Karat 1271 . 83
Price Gram Gold Karat 1059 . 86
Price Gram Gold Karat 953 . 87
Price Gram Gold Karat 847 . 88
Price Gram Gold Karat 635 . 91

Price Gold 30

Date Karat 21 Karat 22 Karat 24 Ounce
2026 - 03 - 01 125 . 70 € 131 . 68 € 143 . 65 € 4 , 468 . 10 €
2026 - 02 - 28 125 . 73 € 131 . 71 € 143 . 69 € 4 , 469 . 13 €
2026 - 02 - 27 125 . 69 € 131 . 68 € 143 . 65 € 4 , 467 . 94 €
2026 - 02 - 26 123 . 61 € 129 . 50 € 141 . 27 € 4 , 393 . 93 €
2026 - 02 - 25 123 . 00 € 128 . 85 € 140 . 57 € 4 , 372 . 17 €
2026 - 02 - 24 122 . 90 € 128 . 75 € 140 . 45 € 4 , 368 . 56 €
2026 - 02 - 23 124 . 77 € 130 . 71 € 142 . 59 € 4 , 435 . 12 €
2026 - 02 - 22 121 . 82 € 127 . 63 € 139 . 23 € 4 , 330 . 45 €
2026 - 02 - 21 121 . 92 € 127 . 73 € 139 . 34 € 4 , 334 . 04 €
2026 - 02 - 20 121 . 96 € 127 . 76 € 139 . 38 € 4 , 335 . 17 €
2026 - 02 - 19 119 . 41 € 125 . 09 € 136 . 46 € 4 , 244 . 50 €
2026 - 02 - 18 118 . 79 € 124 . 45 € 135 . 76 € 4 , 222 . 75 €
2026 - 02 - 17 115 . 84 € 121 . 36 € 132 . 39 € 4 , 117 . 84 €
2026 - 02 - 16 118 . 54 € 124 . 18 € 135 . 47 € 4 , 213 . 60 €
2026 - 02 - 15 119 . 49 € 125 . 18 € 136 . 57 € 4 , 247 . 66 €
2026 - 02 - 14 119 . 49 € 125 . 18 € 136 . 56 € 4 , 247 . 63 €
2026 - 02 - 13 119 . 51 € 125 . 21 € 136 . 59 € 4 , 248 . 36 €
2026 - 02 - 12 116 . 55 € 122 . 10 € 133 . 20 € 4 , 143 . 01 €
2026 - 02 - 11 120 . 46 € 126 . 20 € 137 . 67 € 4 , 282 . 09 €
2026 - 02 - 10 118 . 87 € 124 . 53 € 135 . 85 € 4 , 225 . 42 €
2026 - 02 - 09 119 . 46 € 125 . 15 € 136 . 53 € 4 , 246 . 52 €
2026 - 02 - 08 117 . 96 € 123 . 57 € 134 . 81 € 4 , 193 . 01 €
2026 - 02 - 07 117 . 97 € 123 . 59 € 134 . 82 € 4 , 193 . 45 €

Price Karat 21

WeightPrice
Gram62 . 85
1 Gram125 . 70
2 Gram251 . 39
2 . 5 Gram314 . 24
5 Gram628 . 49
10 Gram1 , 256 . 97
20 Gram2 , 513 . 94
30 Gram3 , 770 . 91
40 Gram5 , 027 . 88
50 Gram6 , 284 . 85

Price Gold

Weight Price
Gram 71 . 83
1 Gram 143 . 65
2 Gram 287 . 31
2 . 5 Gram 359 . 13
5 Gram 718 . 27
10 Gram 1 , 436 . 54
20 Gram 2 , 873 . 08
31 . 5 Gram 4 , 467 . 63
40 Gram 5 , 746 . 15
50 Gram 7 , 182 . 69
100 Gram 14 , 365 . 38

Price Ounce Gold

# Price + -
4 , 468 . 13- 0 . 02 %
7 , 418 . 15 USD- 0 . 01 %
3 , 742 . 670 %
19 , 389 . 060 %
1 , 990 . 370 %
33 , 365 . 880 %
19 , 800 . 550 %
47 , 661 . 040 %
6 , 916 , 917 . 340 %
1 , 618 . 480 %
48 , 281 . 890 %
50 , 196 . 990 %
4 , 468 . 13- 0 . 02 %
5 , 278 . 81 USD0 %
EUR4 , 468 . 13- 0 . 02 %
3 , 913 . 820 %
4 , 468 . 13- 0 . 02 %
18 , 864 . 610 %
231 , 847 . 370 %
15 , 126 . 420 %
2 , 031 . 020 %
4 , 063 . 15- 0 . 01 %
4 , 468 . 13- 0 . 02 %
19 , 240 . 200 %
7 , 199 . 76 USD0 %
253 , 118 . 850 %
4 , 468 . 13- 0 . 02 %

This post is also available in: العربية

Back to top button