Gold price in Turkey today
18:40
| Ounce | gram 24 | gram 21 |
|---|---|---|
| 221,852.47▲8.910.00%ليرة تركية | 7,132.72▲0.280.00%ليرة تركية | 6,241.13▲0.250.00%ليرة تركية |
| 5,019.29▲0.200.00%دولار أمريكي | 161.37▲0.000.00%دولار أمريكي | 141.20▲0.000.00%دولار أمريكي |
تغير سعر Ounce الذهب in Turkey بTRY مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| Date | سعر اليوم TRY | سعر أمس TRY | التغيّر TRY | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 221,874.63 | 221,856.92 | ▲ +17.71 | +0.01% |
| 2026-03-14 | 221,856.92 | 221,850.04 | ▲ +6.89 | +0.00% |
| 2026-03-13 | 221,850.04 | 224,939.76 | ▼ -3,089.72 | -1.37% |
| 2026-03-12 | 224,939.76 | 227,769.92 | ▼ -2,830.16 | -1.24% |
| 2026-03-11 | 227,769.92 | 228,965.50 | ▼ -1,195.58 | -0.52% |
| 2026-03-10 | 228,965.50 | 226,546.62 | ▲ +2,418.88 | +1.07% |
| 2026-03-09 | 226,546.62 | 225,995.35 | ▲ +551.27 | +0.24% |
| 2026-03-08 | 225,995.35 | 227,809.87 | ▼ -1,814.52 | -0.80% |
| 2026-03-07 | 227,809.87 | 227,948.12 | ▼ -138.25 | -0.06% |
| 2026-03-06 | 227,948.12 | 223,669.72 | ▲ +4,278.40 | +1.91% |
| 2026-03-05 | 223,669.72 | 226,104.94 | ▼ -2,435.22 | -1.08% |
| 2026-03-04 | 226,104.94 | 223,747.30 | ▲ +2,357.64 | +1.05% |
| 2026-03-03 | 223,747.30 | 233,989.12 | ▼ -10,241.82 | -4.38% |
| 2026-03-02 | 233,989.12 | 232,161.56 | ▲ +1,827.56 | +0.79% |
| 2026-03-01 | 232,161.56 | 231,844.06 | ▲ +317.49 | +0.14% |
| 2026-02-28 | 231,844.06 | 231,844.23 | ▼ -0.17 | 0.00% |
| 2026-02-27 | 231,844.23 | 227,874.27 | ▲ +3,969.96 | +1.74% |
| 2026-02-26 | 227,874.27 | 226,591.20 | ▲ +1,283.07 | +0.57% |
| 2026-02-25 | 226,591.20 | 225,584.09 | ▲ +1,007.12 | +0.45% |
| 2026-02-24 | 225,584.09 | 229,233.05 | ▼ -3,648.97 | -1.59% |
| 2026-02-23 | 229,233.05 | — | ▬ — | — |
تغير اسعار الذهب in Turkey على مدى 30 يوم
| Date | Karat 21 | Karat 22 | Karat 24 | Ounce |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 6,241.76 | 6,538.98 | 7,133.43 | 221,874.63 |
| 2026-03-14 | 6,241.26 | 6,538.46 | 7,132.87 | 221,856.92 |
| 2026-03-13 | 6,241.06 | 6,538.26 | 7,132.64 | 221,850.04 |
| 2026-03-12 | 6,327.98 | 6,629.32 | 7,231.98 | 224,939.76 |
| 2026-03-11 | 6,407.60 | 6,712.73 | 7,322.97 | 227,769.92 |
| 2026-03-10 | 6,441.24 | 6,747.96 | 7,361.41 | 228,965.50 |
| 2026-03-09 | 6,373.19 | 6,676.67 | 7,283.64 | 226,546.62 |
| 2026-03-08 | 6,357.68 | 6,660.43 | 7,265.92 | 225,995.35 |
| 2026-03-07 | 6,408.73 | 6,713.90 | 7,324.26 | 227,809.87 |
| 2026-03-06 | 6,412.61 | 6,717.98 | 7,328.70 | 227,948.12 |
| 2026-03-05 | 6,292.25 | 6,591.89 | 7,191.15 | 223,669.72 |
| 2026-03-04 | 6,360.76 | 6,663.66 | 7,269.44 | 226,104.94 |
| 2026-03-03 | 6,294.44 | 6,594.17 | 7,193.64 | 223,747.30 |
| 2026-03-02 | 6,582.56 | 6,896.01 | 7,522.92 | 233,989.12 |
| 2026-03-01 | 6,531.15 | 6,842.15 | 7,464.17 | 232,161.56 |
| 2026-02-28 | 6,522.21 | 6,832.80 | 7,453.96 | 231,844.06 |
| 2026-02-27 | 6,522.22 | 6,832.80 | 7,453.97 | 231,844.23 |
| 2026-02-26 | 6,410.54 | 6,715.80 | 7,326.33 | 227,874.27 |
| 2026-02-25 | 6,374.44 | 6,677.99 | 7,285.08 | 226,591.20 |
| 2026-02-24 | 6,346.11 | 6,648.31 | 7,252.70 | 225,584.09 |
| 2026-02-23 | 6,448.76 | 6,755.85 | 7,370.01 | 229,233.05 |
سعر سلسال الذهب in Turkey Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 6,538.33 ليرة تركية |
| 2 gram | 13,076.66 ليرة تركية |
| 2.5 gram | 16,345.82 ليرة تركية |
| 5 gram | 32,691.64 ليرة تركية |
| 10 gram | 65,383.29 ليرة تركية |
| 20 gram | 130,766.58 ليرة تركية |
| 30 gram | 196,149.87 ليرة تركية |
| 40 gram | 261,533.16 ليرة تركية |
| 50 gram | 326,916.45 ليرة تركية |
سعر سلسال الذهب in Turkey Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 6,241.13 ليرة تركية |
| 2 gram | 12,482.26 ليرة تركية |
| 2.5 gram | 15,602.83 ليرة تركية |
| 5 gram | 31,205.66 ليرة تركية |
| 10 gram | 62,411.32 ليرة تركية |
| 20 gram | 124,822.64 ليرة تركية |
| 30 gram | 187,233.97 ليرة تركية |
| 40 gram | 249,645.29 ليرة تركية |
| 50 gram | 312,056.61 ليرة تركية |
سعر سلسال الذهب in Turkey Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|---|
| 1 gram | 5,349.54 ليرة تركية |
| 2 gram | 10,699.08 ليرة تركية |
| 2.5 gram | 13,373.85 ليرة تركية |
| 5 gram | 26,747.71 ليرة تركية |
| 10 gram | 53,495.42 ليرة تركية |
| 20 gram | 106,990.84 ليرة تركية |
| 30 gram | 160,486.26 ليرة تركية |
| 40 gram | 213,981.67 ليرة تركية |
| 50 gram | 267,477.09 ليرة تركية |
بكم سعر gram الذهب Karat 21 in Turkey اليوم؟
| Weight | Price |
|---|---|
| 10 gram | 71,334.35 ليرة تركية |
| 25 gram | 178,335.87 ليرة تركية |
| 50 gram | 356,671.75 ليرة تركية |
| 100 gram | 713,343.50 ليرة تركية |
| 200 gram | 1,426,687.00 ليرة تركية |
| 250 gram | 1,783,358.75 ليرة تركية |
| 500 gram | 3,566,717.50 ليرة تركية |
| 1000 gram | 7,133,434.99 ليرة تركية |
سعر Ounce الذهب الآن
| # | الدولة | Price | الفرق | +- |
|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | 0.01 % | |||
| استراليا | 0.02 % | |||
| الأردن | 0.01 % | |||
| الإمارات | 0.01 % | |||
| البحرين | 0.01 % | |||
| الدنمارك | 0.01 % | |||
| السعودية | 0.01 % | |||
| السويد | 0.01 % | |||
| العراق | 0.01 % | |||
| الكويت | 0.01 % | |||
| المغرب | 0.01 % | |||
| النرويج | 0.01 % | |||
| النمسا | 0.01 % | |||
| الولايات المتحدة | 0.01 % | |||
| اليورو | 0.01 % | |||
| بريطانيا | -0 % | |||
| بلجيكا | 0.01 % | |||
| بولندا | 0.01 % | |||
| Turkey | 0.01 % | |||
| تونس | 0.01 % | |||
| سلطنة عمان | 0.01 % | |||
| سويسرا | 0.02 % | |||
| فرنسا | 0.01 % | |||
| قطر | 0.01 % | |||
| كندا | 0.02 % | |||
| مصر | 0.01 % | |||
| هولندا | 0.01 % |
This post is also available in:
العربية