Gold Price in Turkey اليوم بTRY
| Ounce | gram 24 | gram 21 |
|---|
| 168,612.40▲239.170.14%ليرة تركية | 5,421.01▲7.680.14%ليرة تركية | 4,743.39▲6.730.14%ليرة تركية |
| 4,010.45▲7.690.19%دولار أمريكي | 128.94▲0.250.19%دولار أمريكي | 112.82▲0.210.19%دولار أمريكي |
| Karat الذهب | Price / ليرة تركية TRY |
|---|
| سعر Ounce الذهب | 168,612.40 |
| سعر كيلو الذهب | 5,421,014.54 |
| سعر gram الذهب Karat 24 | 5,421.01 |
| سعر gram الذهب Karat 23 | 5,195.14 |
| سعر gram الذهب Karat 22 | 4,969.26 |
| سعر gram الذهب Karat 21 | 4,743.39 |
| سعر gram الذهب Karat 18 | 4,065.76 |
| سعر gram الذهب Karat 16 | 3,614.01 |
| سعر gram الذهب Karat 14 | 3,162.26 |
| سعر gram الذهب Karat 12 | 2,710.51 |
| سعر gram الذهب Karat 10 | 2,258.76 |
| سعر gram الذهب Karat 9 | 2,032.88 |
| سعر gram الذهب Karat 8 | 1,807.00 |
تغير Gold Price in Turkey during آخر 30 يوم
| Date | Karat 18 | Karat 21 | Ounce |
|---|
| 2025-11-03 | 4,065.76 | 4,743.39 | 168,612.40 |
| 2025-11-02 | 4,059.99 | 4,736.66 | 168,373.23 |
| 2025-11-01 | 4,051.81 | 4,727.11 | 168,033.65 |
| 2025-10-31 | 4,053.04 | 4,728.54 | 168,084.77 |
| 2025-10-30 | 4,094.08 | 4,776.43 | 169,786.90 |
| 2025-10-29 | 3,992.14 | 4,657.50 | 165,559.30 |
| 2025-10-28 | 3,980.94 | 4,644.43 | 165,094.78 |
| 2025-10-27 | 4,038.10 | 4,711.11 | 167,465.16 |
| 2025-10-26 | 4,129.24 | 4,817.45 | 171,245.03 |
| 2025-10-25 | 4,159.15 | 4,852.34 | 172,485.18 |
| 2025-10-24 | 4,159.89 | 4,853.20 | 172,516.01 |
| 2025-10-23 | 4,167.97 | 4,862.63 | 172,851.09 |
| 2025-10-22 | 4,148.00 | 4,839.33 | 172,022.87 |
| 2025-10-21 | 4,173.54 | 4,869.13 | 173,082.13 |
| 2025-10-20 | 4,405.95 | 5,140.28 | 182,720.49 |
| 2025-10-19 | 4,299.35 | 5,015.90 | 178,299.44 |
| 2025-10-18 | 4,297.68 | 5,013.96 | 178,230.33 |
| 2025-10-17 | 4,298.59 | 5,015.03 | 178,268.25 |
| 2025-10-16 | 4,373.68 | 5,102.62 | 181,382.14 |
| 2025-10-15 | 4,245.46 | 4,953.03 | 176,064.68 |
| 2025-10-14 | 4,178.09 | 4,874.44 | 173,270.93 |
| 2025-10-13 | 4,144.59 | 4,835.36 | 171,881.69 |
| 2025-10-12 | 4,050.73 | 4,725.86 | 167,989.25 |
| 2025-10-11 | 4,046.57 | 4,720.99 | 167,816.38 |
| 2025-10-10 | 4,052.45 | 4,727.86 | 168,060.54 |
| 2025-10-09 | 4,009.50 | 4,677.75 | 166,279.33 |
| 2025-10-08 | 4,065.97 | 4,743.63 | 168,621.19 |
| 2025-10-07 | 4,007.70 | 4,675.65 | 166,204.61 |
| 2025-10-06 | 3,981.78 | 4,645.42 | 165,129.80 |
| 2025-10-05 | 3,906.61 | 4,557.71 | 162,012.05 |
سعر سلسال الذهب in Turkey Karat 22 Karat
| Weight | Price |
|---|
| نصف gram | 2,484.63 ليرة تركية |
| 1 gram | 4,969.26 ليرة تركية |
| 2 gram | 9,938.53 ليرة تركية |
| 2.5 gram | 12,423.16 ليرة تركية |
| 5 gram | 24,846.32 ليرة تركية |
| 10 gram | 49,692.63 ليرة تركية |
| 20 gram | 99,385.27 ليرة تركية |
| 30 gram | 149,077.90 ليرة تركية |
| 40 gram | 198,770.53 ليرة تركية |
| 50 gram | 248,463.17 ليرة تركية |
سعر سلسال الذهب in Turkey Karat 21 Karat
| Weight | Price |
|---|
| نصف gram | 2,371.69 ليرة تركية |
| 1 gram | 4,743.39 ليرة تركية |
| 2 gram | 9,486.78 ليرة تركية |
| 2.5 gram | 11,858.47 ليرة تركية |
| 5 gram | 23,716.94 ليرة تركية |
| 10 gram | 47,433.88 ليرة تركية |
| 20 gram | 94,867.75 ليرة تركية |
| 30 gram | 142,301.63 ليرة تركية |
| 40 gram | 189,735.51 ليرة تركية |
| 50 gram | 237,169.39 ليرة تركية |
سعر سلسال الذهب in Turkey Karat 18 Karat
| Weight | Price |
|---|
| نصف gram | 2,032.88 ليرة تركية |
| 1 gram | 4,065.76 ليرة تركية |
| 2 gram | 8,131.52 ليرة تركية |
| 2.5 gram | 10,164.40 ليرة تركية |
| 5 gram | 20,328.80 ليرة تركية |
| 10 gram | 40,657.61 ليرة تركية |
| 20 gram | 81,315.22 ليرة تركية |
| 30 gram | 121,972.83 ليرة تركية |
| 40 gram | 162,630.44 ليرة تركية |
| 50 gram | 203,288.05 ليرة تركية |
This post is also available in:
العربية