سعر الذهب في بريطانيا اليوم
سعر الذهب في بريطانيا اليوم بالجنيه الاسترليني
| العيار | GBP | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 3,527.84 | 4,749.33 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 113.42 | 152.69 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 108.70 | 146.33 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 103.97 | 139.97 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 99.24 | 133.61 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 85.07 | 114.52 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 75.62 | 101.80 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 66.16 | 89.07 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 56.71 | 76.35 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 47.26 | 63.62 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 42.53 | 57.26 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 37.81 | 50.90 |
| سعر جرام الذهب عيار 6 | 28.36 | 38.17 |
| كيلو جرام الذهب | 113,422.74 | 152,694.52 |
تغير سعر أونصة الذهب في بريطانيا بالجنيه الاسترليني مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم GBP | سعر أمس GBP | التغيّر GBP | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 3,527.84 | 3,526.84 | ▲ +1.00 | +0.03% |
| 2026-04-11 | 3,526.84 | 3,527.85 | ▼ -1.01 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 3,527.85 | 3,548.61 | ▼ -20.76 | -0.58% |
| 2026-04-09 | 3,548.61 | 3,521.51 | ▲ +27.10 | +0.77% |
| 2026-04-08 | 3,521.51 | 3,537.93 | ▼ -16.42 | -0.46% |
| 2026-04-07 | 3,537.93 | 3,512.14 | ▲ +25.79 | +0.73% |
| 2026-04-06 | 3,512.14 | 3,545.33 | ▼ -33.19 | -0.94% |
| 2026-04-05 | 3,545.33 | 3,542.63 | ▲ +2.69 | +0.08% |
| 2026-04-04 | 3,542.63 | 3,543.72 | ▼ -1.09 | -0.03% |
| 2026-04-03 | 3,543.72 | 3,536.12 | ▲ +7.60 | +0.21% |
| 2026-04-02 | 3,536.12 | 3,577.24 | ▼ -41.12 | -1.15% |
| 2026-04-01 | 3,577.24 | 3,530.81 | ▲ +46.43 | +1.32% |
| 2026-03-31 | 3,530.81 | 3,421.96 | ▲ +108.85 | +3.18% |
| 2026-03-30 | 3,421.96 | 3,388.82 | ▲ +33.14 | +0.98% |
| 2026-03-29 | 3,388.82 | 3,388.91 | ▼ -0.10 | 0.00% |
| 2026-03-28 | 3,388.91 | 3,388.96 | ▼ -0.05 | 0.00% |
| 2026-03-27 | 3,388.96 | 3,304.42 | ▲ +84.53 | +2.56% |
| 2026-03-26 | 3,304.42 | 3,384.37 | ▼ -79.94 | -2.36% |
| 2026-03-25 | 3,384.37 | 3,337.29 | ▲ +47.08 | +1.41% |
| 2026-03-24 | 3,337.29 | 3,284.62 | ▲ +52.67 | +1.60% |
| 2026-03-23 | 3,284.62 | 3,383.15 | ▼ -98.54 | -2.91% |
| 2026-03-22 | 3,383.15 | 3,366.91 | ▲ +16.25 | +0.48% |
| 2026-03-21 | 3,366.91 | 3,367.45 | ▼ -0.54 | -0.02% |
| 2026-03-20 | 3,367.45 | 3,461.53 | ▼ -94.08 | -2.72% |
| 2026-03-19 | 3,461.53 | 3,645.88 | ▼ -184.35 | -5.06% |
| 2026-03-18 | 3,645.88 | 3,741.83 | ▼ -95.95 | -2.56% |
| 2026-03-17 | 3,741.83 | 3,759.00 | ▼ -17.16 | -0.46% |
| 2026-03-16 | 3,759.00 | 3,792.10 | ▼ -33.10 | -0.87% |
| 2026-03-15 | 3,792.10 | 3,796.48 | ▼ -4.39 | -0.12% |
| 2026-03-14 | 3,796.48 | — | ▬ — | — |
تغير سعر الذهب في بريطانيا على مدى 30 يوم بالجنيه الاسترليني
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 99.24 | 103.97 | 113.42 | 3,527.84 |
| 2026-04-11 | 99.22 | 103.94 | 113.39 | 3,526.84 |
| 2026-04-10 | 99.25 | 103.97 | 113.42 | 3,527.85 |
| 2026-04-09 | 99.83 | 104.58 | 114.09 | 3,548.61 |
| 2026-04-08 | 99.07 | 103.78 | 113.22 | 3,521.51 |
| 2026-04-07 | 99.53 | 104.27 | 113.75 | 3,537.93 |
| 2026-04-06 | 98.80 | 103.51 | 112.92 | 3,512.14 |
| 2026-04-05 | 99.74 | 104.49 | 113.98 | 3,545.33 |
| 2026-04-04 | 99.66 | 104.41 | 113.90 | 3,542.63 |
| 2026-04-03 | 99.69 | 104.44 | 113.93 | 3,543.72 |
| 2026-04-02 | 99.48 | 104.21 | 113.69 | 3,536.12 |
| 2026-04-01 | 100.63 | 105.43 | 115.01 | 3,577.24 |
| 2026-03-31 | 99.33 | 104.06 | 113.52 | 3,530.81 |
| 2026-03-30 | 96.27 | 100.85 | 110.02 | 3,421.96 |
| 2026-03-29 | 95.33 | 99.87 | 108.95 | 3,388.82 |
| 2026-03-28 | 95.34 | 99.88 | 108.96 | 3,388.91 |
| 2026-03-27 | 95.34 | 99.88 | 108.96 | 3,388.96 |
| 2026-03-26 | 92.96 | 97.39 | 106.24 | 3,304.42 |
| 2026-03-25 | 95.21 | 99.74 | 108.81 | 3,384.37 |
| 2026-03-24 | 93.88 | 98.35 | 107.30 | 3,337.29 |
| 2026-03-23 | 92.40 | 96.80 | 105.60 | 3,284.62 |
| 2026-03-22 | 95.17 | 99.71 | 108.77 | 3,383.15 |
| 2026-03-21 | 94.72 | 99.23 | 108.25 | 3,366.91 |
| 2026-03-20 | 94.73 | 99.24 | 108.27 | 3,367.45 |
| 2026-03-19 | 97.38 | 102.02 | 111.29 | 3,461.53 |
| 2026-03-18 | 102.57 | 107.45 | 117.22 | 3,645.88 |
| 2026-03-17 | 105.26 | 110.28 | 120.30 | 3,741.83 |
| 2026-03-16 | 105.75 | 110.78 | 120.85 | 3,759.00 |
| 2026-03-15 | 106.68 | 111.76 | 121.92 | 3,792.10 |
| 2026-03-14 | 106.80 | 111.89 | 122.06 | 3,796.48 |
سعر سلسال الذهب في بريطانيا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 103.97 جنيه استرليني |
| 2 جرام | 207.94 جنيه استرليني |
| 2.5 جرام | 259.93 جنيه استرليني |
| 5 جرام | 519.85 جنيه استرليني |
| 10 جرام | 1,039.71 جنيه استرليني |
| 20 جرام | 2,079.42 جنيه استرليني |
| 30 جرام | 3,119.13 جنيه استرليني |
| 40 جرام | 4,158.83 جنيه استرليني |
| 50 جرام | 5,198.54 جنيه استرليني |
سعر سلسال الذهب في بريطانيا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 99.24 جنيه استرليني |
| 2 جرام | 198.49 جنيه استرليني |
| 2.5 جرام | 248.11 جنيه استرليني |
| 5 جرام | 496.22 جنيه استرليني |
| 10 جرام | 992.45 جنيه استرليني |
| 20 جرام | 1,984.90 جنيه استرليني |
| 30 جرام | 2,977.35 جنيه استرليني |
| 40 جرام | 3,969.80 جنيه استرليني |
| 50 جرام | 4,962.25 جنيه استرليني |
سعر سلسال الذهب في بريطانيا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 85.07 جنيه استرليني |
| 2 جرام | 170.13 جنيه استرليني |
| 2.5 جرام | 212.67 جنيه استرليني |
| 5 جرام | 425.34 جنيه استرليني |
| 10 جرام | 850.67 جنيه استرليني |
| 20 جرام | 1,701.34 جنيه استرليني |
| 30 جرام | 2,552.01 جنيه استرليني |
| 40 جرام | 3,402.68 جنيه استرليني |
| 50 جرام | 4,253.35 جنيه استرليني |
ماهو سعر اونصة الذهب اليوم في بريطانيا؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 1,134.23 جنيه استرليني |
| 25 جرام | 2,835.57 جنيه استرليني |
| 50 جرام | 5,671.14 جنيه استرليني |
| 100 جرام | 11,342.27 جنيه استرليني |
| 200 جرام | 22,684.55 جنيه استرليني |
| 250 جرام | 28,355.69 جنيه استرليني |
| 500 جرام | 56,711.37 جنيه استرليني |
| 1000 جرام | 113,422.74 جنيه استرليني |
This post is also available in:
English