سعر الذهب في بريطانيا اليوم
سعر الذهب في بريطانيا اليوم بالجنيه الإسترليني
| أونصة | جرام 24 | جرام 21 |
|---|---|---|
| 3,100.65 ▲ 4.06 0.13% جنيه استرليني | 99.69 ▲ 0.13 0.13% جنيه استرليني | 87.23 ▲ 0.12 0.13% جنيه استرليني |
| 4,127.50 ▲ 1.18 0.03% دولار أمريكي | 132.70 ▲ 0.04 0.03% دولار أمريكي | 116.11 ▲ 0.03 0.03% دولار أمريكي |
| عيار الذهب | السعر / جنيه استرليني GBP |
|---|---|
| سعر أونصة الذهب | 3,100.65 |
| سعر كيلو الذهب | 99,688.09 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 99.69 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 95.53 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 91.38 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 87.23 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 74.77 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 66.46 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 58.15 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 49.84 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 41.54 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 37.38 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 33.23 |
تغير سعر الذهب في بريطانيا خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 74.77 | 87.23 | 3,100.65 |
| 2025-10-23 | 74.67 | 87.11 | 3,096.59 |
| 2025-10-22 | 73.99 | 86.32 | 3,068.56 |
| 2025-10-21 | 74.39 | 86.79 | 3,084.94 |
| 2025-10-20 | 78.35 | 91.41 | 3,249.18 |
| 2025-10-19 | 76.36 | 89.09 | 3,166.83 |
| 2025-10-18 | 76.36 | 89.08 | 3,166.57 |
| 2025-10-17 | 76.40 | 89.13 | 3,168.36 |
| 2025-10-16 | 77.66 | 90.61 | 3,220.83 |
| 2025-10-15 | 75.74 | 88.36 | 3,141.09 |
| 2025-10-14 | 74.99 | 87.49 | 3,109.93 |
| 2025-10-13 | 74.32 | 86.71 | 3,082.24 |
| 2025-10-12 | 72.57 | 84.66 | 3,009.44 |
| 2025-10-11 | 72.50 | 84.58 | 3,006.57 |
| 2025-10-10 | 72.52 | 84.61 | 3,007.70 |
| 2025-10-09 | 72.08 | 84.10 | 2,989.32 |
| 2025-10-08 | 72.71 | 84.82 | 3,015.20 |
| 2025-10-07 | 71.55 | 83.47 | 2,967.22 |
| 2025-10-06 | 70.84 | 82.65 | 2,937.79 |
| 2025-10-05 | 69.70 | 81.32 | 2,890.74 |
| 2025-10-04 | 69.52 | 81.10 | 2,882.91 |
| 2025-10-03 | 69.53 | 81.12 | 2,883.67 |
| 2025-10-02 | 69.18 | 80.71 | 2,868.83 |
| 2025-10-01 | 69.17 | 80.70 | 2,868.69 |
| 2025-09-30 | 69.21 | 80.74 | 2,870.22 |
| 2025-09-29 | 68.84 | 80.32 | 2,855.06 |
| 2025-09-28 | 67.64 | 78.92 | 2,805.22 |
| 2025-09-27 | 67.65 | 78.92 | 2,805.46 |
| 2025-09-26 | 67.65 | 78.93 | 2,805.62 |
| 2025-09-25 | 67.77 | 79.07 | 2,810.54 |
سعر سلسال الذهب في بريطانيا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 45.69 جنيه استرليني |
| 1 غرام | 91.38 جنيه استرليني |
| 2 غرام | 182.76 جنيه استرليني |
| 2.5 غرام | 228.45 جنيه استرليني |
| 5 غرام | 456.90 جنيه استرليني |
| 10 غرام | 913.81 جنيه استرليني |
| 20 غرام | 1,827.61 جنيه استرليني |
| 30 غرام | 2,741.42 جنيه استرليني |
| 40 غرام | 3,655.23 جنيه استرليني |
| 50 غرام | 4,569.04 جنيه استرليني |
سعر سلسال الذهب في بريطانيا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 43.61 جنيه استرليني |
| 1 غرام | 87.23 جنيه استرليني |
| 2 غرام | 174.45 جنيه استرليني |
| 2.5 غرام | 218.07 جنيه استرليني |
| 5 غرام | 436.14 جنيه استرليني |
| 10 غرام | 872.27 جنيه استرليني |
| 20 غرام | 1,744.54 جنيه استرليني |
| 30 غرام | 2,616.81 جنيه استرليني |
| 40 غرام | 3,489.08 جنيه استرليني |
| 50 غرام | 4,361.35 جنيه استرليني |
سعر سلسال الذهب في بريطانيا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 37.38 جنيه استرليني |
| 1 غرام | 74.77 جنيه استرليني |
| 2 غرام | 149.53 جنيه استرليني |
| 2.5 غرام | 186.92 جنيه استرليني |
| 5 غرام | 373.83 جنيه استرليني |
| 10 غرام | 747.66 جنيه استرليني |
| 20 غرام | 1,495.32 جنيه استرليني |
| 30 غرام | 2,242.98 جنيه استرليني |
| 40 غرام | 2,990.64 جنيه استرليني |
| 50 غرام | 3,738.30 جنيه استرليني |