سعر الذهب في تركيا اليوم
18:55
| أونصة | جرام 24 | جرام 21 |
|---|---|---|
| 221,869.51 ▲ 25.95 0.01% ليرة تركية | 7,133.27 ▲ 0.83 0.01% ليرة تركية | 6,241.61 ▲ 0.73 0.01% ليرة تركية |
| 5,019.67 ▲ 0.58 0.01% دولار أمريكي | 161.39 ▲ 0.02 0.01% دولار أمريكي | 141.21 ▲ 0.01 0.01% دولار أمريكي |
تغير سعر أونصة الذهب في تركيا بالليرة التركية مع نسبة التغير عن اليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم TRY | سعر أمس TRY | التغيّر TRY | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 221,862.04 | 221,856.92 | ▲ +5.12 | +0.00% |
| 2026-03-14 | 221,856.92 | 221,850.04 | ▲ +6.89 | +0.00% |
| 2026-03-13 | 221,850.04 | 224,939.76 | ▼ -3,089.72 | -1.37% |
| 2026-03-12 | 224,939.76 | 227,769.92 | ▼ -2,830.16 | -1.24% |
| 2026-03-11 | 227,769.92 | 228,965.50 | ▼ -1,195.58 | -0.52% |
| 2026-03-10 | 228,965.50 | 226,546.62 | ▲ +2,418.88 | +1.07% |
| 2026-03-09 | 226,546.62 | 225,995.35 | ▲ +551.27 | +0.24% |
| 2026-03-08 | 225,995.35 | 227,809.87 | ▼ -1,814.52 | -0.80% |
| 2026-03-07 | 227,809.87 | 227,948.12 | ▼ -138.25 | -0.06% |
| 2026-03-06 | 227,948.12 | 223,669.72 | ▲ +4,278.40 | +1.91% |
| 2026-03-05 | 223,669.72 | 226,104.94 | ▼ -2,435.22 | -1.08% |
| 2026-03-04 | 226,104.94 | 223,747.30 | ▲ +2,357.64 | +1.05% |
| 2026-03-03 | 223,747.30 | 233,989.12 | ▼ -10,241.82 | -4.38% |
| 2026-03-02 | 233,989.12 | 232,161.56 | ▲ +1,827.56 | +0.79% |
| 2026-03-01 | 232,161.56 | 231,844.06 | ▲ +317.49 | +0.14% |
| 2026-02-28 | 231,844.06 | 231,844.23 | ▼ -0.17 | 0.00% |
| 2026-02-27 | 231,844.23 | 227,874.27 | ▲ +3,969.96 | +1.74% |
| 2026-02-26 | 227,874.27 | 226,591.20 | ▲ +1,283.07 | +0.57% |
| 2026-02-25 | 226,591.20 | 225,584.09 | ▲ +1,007.12 | +0.45% |
| 2026-02-24 | 225,584.09 | 229,233.05 | ▼ -3,648.97 | -1.59% |
| 2026-02-23 | 229,233.05 | — | ▬ — | — |
تغير اسعار الذهب في تركيا على مدى 30 يوم
| التاريخ | عيار 21 | عيار 22 | عيار 24 | أونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 6,241.40 | 6,538.61 | 7,133.03 | 221,862.04 |
| 2026-03-14 | 6,241.26 | 6,538.46 | 7,132.87 | 221,856.92 |
| 2026-03-13 | 6,241.06 | 6,538.26 | 7,132.64 | 221,850.04 |
| 2026-03-12 | 6,327.98 | 6,629.32 | 7,231.98 | 224,939.76 |
| 2026-03-11 | 6,407.60 | 6,712.73 | 7,322.97 | 227,769.92 |
| 2026-03-10 | 6,441.24 | 6,747.96 | 7,361.41 | 228,965.50 |
| 2026-03-09 | 6,373.19 | 6,676.67 | 7,283.64 | 226,546.62 |
| 2026-03-08 | 6,357.68 | 6,660.43 | 7,265.92 | 225,995.35 |
| 2026-03-07 | 6,408.73 | 6,713.90 | 7,324.26 | 227,809.87 |
| 2026-03-06 | 6,412.61 | 6,717.98 | 7,328.70 | 227,948.12 |
| 2026-03-05 | 6,292.25 | 6,591.89 | 7,191.15 | 223,669.72 |
| 2026-03-04 | 6,360.76 | 6,663.66 | 7,269.44 | 226,104.94 |
| 2026-03-03 | 6,294.44 | 6,594.17 | 7,193.64 | 223,747.30 |
| 2026-03-02 | 6,582.56 | 6,896.01 | 7,522.92 | 233,989.12 |
| 2026-03-01 | 6,531.15 | 6,842.15 | 7,464.17 | 232,161.56 |
| 2026-02-28 | 6,522.21 | 6,832.80 | 7,453.96 | 231,844.06 |
| 2026-02-27 | 6,522.22 | 6,832.80 | 7,453.97 | 231,844.23 |
| 2026-02-26 | 6,410.54 | 6,715.80 | 7,326.33 | 227,874.27 |
| 2026-02-25 | 6,374.44 | 6,677.99 | 7,285.08 | 226,591.20 |
| 2026-02-24 | 6,346.11 | 6,648.31 | 7,252.70 | 225,584.09 |
| 2026-02-23 | 6,448.76 | 6,755.85 | 7,370.01 | 229,233.05 |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 6,538.83 ليرة تركية |
| 2 جرام | 13,077.66 ليرة تركية |
| 2.5 جرام | 16,347.08 ليرة تركية |
| 5 جرام | 32,694.16 ليرة تركية |
| 10 جرام | 65,388.31 ليرة تركية |
| 20 جرام | 130,776.62 ليرة تركية |
| 30 جرام | 196,164.93 ليرة تركية |
| 40 جرام | 261,553.24 ليرة تركية |
| 50 جرام | 326,941.55 ليرة تركية |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 6,241.61 ليرة تركية |
| 2 جرام | 12,483.22 ليرة تركية |
| 2.5 جرام | 15,604.03 ليرة تركية |
| 5 جرام | 31,208.06 ليرة تركية |
| 10 جرام | 62,416.11 ليرة تركية |
| 20 جرام | 124,832.23 ليرة تركية |
| 30 جرام | 187,248.34 ليرة تركية |
| 40 جرام | 249,664.46 ليرة تركية |
| 50 جرام | 312,080.57 ليرة تركية |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 5,349.95 ليرة تركية |
| 2 جرام | 10,699.91 ليرة تركية |
| 2.5 جرام | 13,374.88 ليرة تركية |
| 5 جرام | 26,749.76 ليرة تركية |
| 10 جرام | 53,499.53 ليرة تركية |
| 20 جرام | 106,999.05 ليرة تركية |
| 30 جرام | 160,498.58 ليرة تركية |
| 40 جرام | 213,998.11 ليرة تركية |
| 50 جرام | 267,497.64 ليرة تركية |
بكم سعر جرام الذهب عيار 21 في تركيا اليوم؟
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 10 جرام | 71,330.30 ليرة تركية |
| 25 جرام | 178,325.76 ليرة تركية |
| 50 جرام | 356,651.52 ليرة تركية |
| 100 جرام | 713,303.04 ليرة تركية |
| 200 جرام | 1,426,606.08 ليرة تركية |
| 250 جرام | 1,783,257.60 ليرة تركية |
| 500 جرام | 3,566,515.19 ليرة تركية |
| 1000 جرام | 7,133,030.38 ليرة تركية |
سعر أونصة الذهب الآن
| # | الدولة | السعر | الفرق | +- |
|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | 0 % | |||
| استراليا | 0.01 % | |||
| الأردن | 0 % | |||
| الإمارات | 0 % | |||
| البحرين | 0 % | |||
| الدنمارك | 0 % | |||
| السعودية | 0 % | |||
| السويد | 0 % | |||
| العراق | 0 % | |||
| الكويت | 0 % | |||
| المغرب | 0 % | |||
| النرويج | 0 % | |||
| النمسا | 0 % | |||
| الولايات المتحدة | 0 % | |||
| اليورو | 0 % | |||
| بريطانيا | -0.01 % | |||
| بلجيكا | 0 % | |||
| بولندا | 0 % | |||
| تركيا | 0 % | |||
| تونس | 0 % | |||
| سلطنة عمان | 0 % | |||
| سويسرا | 0 % | |||
| فرنسا | 0 % | |||
| قطر | 0 % | |||
| كندا | 0.01 % | |||
| مصر | 0.01 % | |||
| هولندا | 0 % |
This post is also available in:
English