سعر الذهب في تركيا اليوم
سعر الذهب في تركيا اليوم بالليرة التركية
| أونصة | جرام 24 | جرام 21 |
|---|---|---|
| 173,077.77 ▲ 226.68 0.13% ليرة تركية | 5,564.58 ▲ 7.29 0.13% ليرة تركية | 4,869.01 ▲ 6.38 0.13% ليرة تركية |
| 4,127.50 ▲ 1.18 0.03% دولار أمريكي | 132.70 ▲ 0.04 0.03% دولار أمريكي | 116.11 ▲ 0.03 0.03% دولار أمريكي |
| عيار الذهب | السعر / ليرة تركية TRY |
|---|---|
| سعر أونصة الذهب | 173,077.77 |
| سعر كيلو الذهب | 5,564,579.66 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 5,564.58 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 5,332.72 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 5,100.86 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 4,869.01 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 4,173.43 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 3,709.72 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 3,246.00 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 2,782.29 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 2,318.57 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 2,086.72 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 1,854.86 |
تغير سعر الذهب في تركيا خلال آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 4,173.43 | 4,869.01 | 173,077.77 |
| 2025-10-23 | 4,167.97 | 4,862.63 | 172,851.09 |
| 2025-10-22 | 4,148.00 | 4,839.33 | 172,022.87 |
| 2025-10-21 | 4,173.54 | 4,869.13 | 173,082.13 |
| 2025-10-20 | 4,405.95 | 5,140.28 | 182,720.49 |
| 2025-10-19 | 4,299.35 | 5,015.90 | 178,299.44 |
| 2025-10-18 | 4,297.68 | 5,013.96 | 178,230.33 |
| 2025-10-17 | 4,298.59 | 5,015.03 | 178,268.25 |
| 2025-10-16 | 4,373.68 | 5,102.62 | 181,382.14 |
| 2025-10-15 | 4,245.46 | 4,953.03 | 176,064.68 |
| 2025-10-14 | 4,178.09 | 4,874.44 | 173,270.93 |
| 2025-10-13 | 4,144.59 | 4,835.36 | 171,881.69 |
| 2025-10-12 | 4,050.73 | 4,725.86 | 167,989.25 |
| 2025-10-11 | 4,046.57 | 4,720.99 | 167,816.38 |
| 2025-10-10 | 4,052.45 | 4,727.86 | 168,060.54 |
| 2025-10-09 | 4,009.50 | 4,677.75 | 166,279.33 |
| 2025-10-08 | 4,065.97 | 4,743.63 | 168,621.19 |
| 2025-10-07 | 4,007.70 | 4,675.65 | 166,204.61 |
| 2025-10-06 | 3,981.78 | 4,645.42 | 165,129.80 |
| 2025-10-05 | 3,906.61 | 4,557.71 | 162,012.05 |
| 2025-10-04 | 3,892.58 | 4,541.34 | 161,430.41 |
| 2025-10-03 | 3,905.53 | 4,556.45 | 161,967.25 |
| 2025-10-02 | 3,874.52 | 4,520.28 | 160,681.56 |
| 2025-10-01 | 3,873.36 | 4,518.92 | 160,633.17 |
| 2025-09-30 | 3,868.94 | 4,513.76 | 160,449.81 |
| 2025-09-29 | 3,844.08 | 4,484.76 | 159,418.95 |
| 2025-09-28 | 3,768.83 | 4,396.97 | 156,298.35 |
| 2025-09-27 | 3,749.77 | 4,374.73 | 155,507.69 |
| 2025-09-26 | 3,757.17 | 4,383.36 | 155,814.68 |
| 2025-09-25 | 3,756.98 | 4,383.14 | 155,806.82 |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 22 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 2,550.43 ليرة تركية |
| 1 غرام | 5,100.86 ليرة تركية |
| 2 غرام | 10,201.73 ليرة تركية |
| 2.5 غرام | 12,752.16 ليرة تركية |
| 5 غرام | 25,504.32 ليرة تركية |
| 10 غرام | 51,008.65 ليرة تركية |
| 20 غرام | 102,017.29 ليرة تركية |
| 30 غرام | 153,025.94 ليرة تركية |
| 40 غرام | 204,034.59 ليرة تركية |
| 50 غرام | 255,043.23 ليرة تركية |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 21 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 2,434.50 ليرة تركية |
| 1 غرام | 4,869.01 ليرة تركية |
| 2 غرام | 9,738.01 ليرة تركية |
| 2.5 غرام | 12,172.52 ليرة تركية |
| 5 غرام | 24,345.04 ليرة تركية |
| 10 غرام | 48,690.07 ليرة تركية |
| 20 غرام | 97,380.14 ليرة تركية |
| 30 غرام | 146,070.22 ليرة تركية |
| 40 غرام | 194,760.29 ليرة تركية |
| 50 غرام | 243,450.36 ليرة تركية |
سعر سلسال الذهب في تركيا عيار 18 قيراط
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 2,086.72 ليرة تركية |
| 1 غرام | 4,173.43 ليرة تركية |
| 2 غرام | 8,346.87 ليرة تركية |
| 2.5 غرام | 10,433.59 ليرة تركية |
| 5 غرام | 20,867.17 ليرة تركية |
| 10 غرام | 41,734.35 ليرة تركية |
| 20 غرام | 83,468.69 ليرة تركية |
| 30 غرام | 125,203.04 ليرة تركية |
| 40 غرام | 166,937.39 ليرة تركية |
| 50 غرام | 208,671.74 ليرة تركية |